
伴走教室・大会運営・その他の予定など
開催日 | イベント名 | 場所 | 主催/共催/協力団体など | 参加人数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
12月19日(水曜) | 伴走教室![]() |
青山学院大学(相模原キャンパス) | 青学ランニングクラブ 日本ブラインドマラソン協会 |
約20名 | ![]() |
12月16日(日曜) | 神宮外苑チャレンジフェスティバル ![]() ![]() |
神宮外苑(東京) | 日本ブラインドマラソン協会 | 約10名 | ![]() |
12月2日(日曜) | 伴走者育成研修会(代々木公園) | 代々木公園(東京) | 日本ブラインドマラソン協会 | 約15名 | ![]() |
11月28(水曜) | 伴走教室![]() |
青山学院大学(青山キャンパス) | 青学ランニングクラブ 日本ブラインドマラソン協会 |
約45名 | ![]() |
11月22(水)~23(木・祝) | 福知山マラソン 伴走サポーター講習 ![]() ![]() |
福知山市 三段池公園及び福知山マラソンコース | 福知山マラソン 日本ブラインドマラソン協会 |
2名 | ![]() |
11月17(土曜) | 鳥取伴走ボランティア養成講習会 ![]() |
鳥取県鳥取市 コカ・コーラ ボトラーズジャパン スポーツパーク(布勢総合運動公園) |
白うさぎB&G 鳥取県障がい者スポーツ協会 日本ブラインドマラソン協会 |
約40名 | ![]() |
11月11日(日曜) | 伴走教室![]() |
世田谷区 駒沢公園 | 世田谷246ハーフマラソン大会 日本ブラインドマラソン協会 |
約15名 | ![]() |
11月4日(日曜) | 伴走者育成研修会(代々木公園) | 代々木公園(東京) | 日本ブラインドマラソン協会 | 約15名 | ![]() |
10月21日(日曜) | OSAKA EKIDEN in 長居![]() ![]() |
大阪・ヤンマースタジアム長居 | 日本ブラインドマラソン協会 | 約30名 | ![]() |
10月17日(水曜) | ![]() |
埼玉県本庄市 | 早稲田大学 本庄高等学院 | 約300名 | ![]() |
10月13日(土曜)~14(日曜) | ![]() |
東京都 千代田区区 丸の内 |
「TEAM BEYOND」 | 約50名 | ![]() |
10月7日(日曜) | 伴走者育成研修会(代々木公園) | 代々木公園(東京) | 日本ブラインドマラソン協会 | 約10名 | ![]() |
10月6日(土曜) | スポーツ博覧会![]() |
東京都立川市 昭和記念公園 | 東京都、東京都スポーツ文化事業団 東京都レクリエーション協会 |
約100名 | ![]() |
9月25(火曜) | 伴走体験教室![]() |
千葉県 船橋市 | 飯山満(ハサマ)小学校 Yahoo Newsで紹介 児童がブラインドマラソンに挑戦/船橋市 |
約130名 | ![]() |
9月22(土曜) | JBMA強化合宿![]() |
千葉県・富津市 | 日本ブラインドマラソン協会 | 約40名 | ![]() |
9月17日(月・祝) | ウォーク&ランフェスタ![]() ![]() ![]() |
東京学芸大学(東京都 小金井市) | ナンフェス | 約20名 | ![]() |
9月15日~16日(土曜~日曜) | 伴走者養成研修会(静岡県)![]() |
静岡県掛川市 つま恋リゾート彩の郷 |
日本ブラインドマラソン協会 | 約30名 | ![]() |
9月8日(土曜) | 伴走教室![]() |
東京都 世田谷区 千歳温水プール構内 |
世田谷区スポーツ振興財団 日本ブラインドマラソン協会 |
約10名 | ![]() |
9月2日(日曜) | 伴走者育成研修会(代々木公園) | 代々木公園(東京) | 日本ブラインドマラソン協会 | 3名 | ![]() |
9月1日(土曜) | 介助体験教室 ![]() |
東京都 文京区 | 文京区ガイドヘルプサービス | 約40名 | ![]() |
パラフェスタ ![]() |
東京都 武蔵野市 | 武蔵野市 武蔵野市教育委員会 |
約60名 | ![]() |
|
8月5日(日曜) | 伴走者育成研修会(代々木公園) | 代々木公園(東京) | 日本ブラインドマラソン協会 | 約10名 | ![]() |
7月22日(月・祝) | 伴走者養成研修会(東京)![]() |
東京都障害者総合スポーツセンター(東京都 北区) | 日本ブラインドマラソン協会 | 約40名 | ![]() |
7月16日(月・祝) | ![]() |
福岡県 福岡市 | 春己ガイドサービス | 約20名 | ![]() |
7月8日(日曜) | ![]() |
会津若松市 会津大学 | 会津若松社会福祉協議会 日本ブラインドマラソン協会 |
約50名 | ![]() |
7月1日(日曜) | 伴走者育成研修会(代々木公園) | 代々木公園(東京) | 日本ブラインドマラソン協会 | 約10名 | ![]() |
6月24(日曜) | ![]() |
群馬県立盲学校(前橋市) | ランモード群馬 日本ブラインドマラソン協会 |
約60名 | ![]() |
6月16(土曜) | 鳥取伴走ボランティア養成講習会 ![]() |
鳥取県 コカ・コーラ ボトラーズジャパン スポーツパーク(布勢総合運動公園) |
鳥取県障がい者スポーツ協会 日本ブラインドマラソン協会 |
約50名 | ![]() |
6月3日(日曜) | 伴走者育成研修会(代々木公園) | 代々木公園(東京) | 日本ブラインドマラソン協会 | 約20名 | ![]() |
5月20日(日曜) | 伴に走ろう~伴走教室~![]() |
広島市 | やる気応援プロジェクト | 約25名 | ![]() |
伴走者育成研修会(代々木公園) 5月の練習会は第三日曜に変更になりました |
代々木公園(東京) | 日本ブラインドマラソン協会 | 筆者は不参加です | ||
5月6日(日曜) | ![]() |
岡山県 旧 内山下(うちさんげ)小学校 | もも太郎パートナーズ 日本ブラインドマラソン協会 |
約60名 | ![]() |
4月18日(水曜) | ![]() |
東京都内 虎ノ門ヒルズ | 日本アルコン(株)![]() |
約20名 | ![]() |
4月15日(日曜) | かすみがうらマラソン大会 国際盲人マラソンかすみがうら大会 ![]() |
土浦市・川口運動公園総合運動場 | かすみがうらマラソン大会実行委員会 日本ブラインドマラソン協会 |
![]() |
|
4月1日(日曜) | 伴走者育成研修会(代々木公園) | 代々木公園(東京) | 日本ブラインドマラソン協会 | 約15名 | ![]() |
3月18日(日曜) | 伴走者養成研修会(東京都・新宿区)![]() |
戸山サンライズ(新宿区) | 日本ブラインドマラソン協会 | 約40名 | ![]() |
3月10日(土曜) | JBMA強化合宿![]() |
千葉県・富津市 | 日本ブラインドマラソン協会 | 約25名 | ![]() |
3月4日(日曜) | 伴走教室 ![]() |
島根県 松江市 | 島根県障害者スポーツ協会 | 約25名 | ![]() |
伴走者育成研修会(代々木公園) | 代々木公園(東京) | 日本ブラインドマラソン協会 | 筆者は不参加です | ||
3月3日(土曜) | 日産ふれあいロードレース![]() ![]() |
日産・テクニカルセンター | 日産ふれあいロードレース 日本ブラインドマラソン協会 |
約50名 | ![]() |
2月9日(金曜) | 伴走講演![]() |
台東区立 某 小学校 | 台東区 | 約120名 | ![]() |
2月4日(日曜) | 伴走者育成研修会(代々木公園) | 代々木公園(東京) | 日本ブラインドマラソン協会 | 約25名 | ![]() |
1月21日(日曜) | 第29視覚障害者健康マラソン東京大会![]() |
昭和記念公園(立川市・昭島市) | 東京視覚障害者ランニングクラブ | ![]() |
|
1月14日(土曜) | 伴走者育成研修会(代々木公園) | 代々木公園(東京) | 日本ブラインドマラソン協会 | 約25名 | ![]() 毎年1月のみ第二日曜に開催 |
1月6日(日曜) | JBMA強化合宿![]() |
千葉県・富津市 | 日本ブラインドマラソン協会 | 約45名 | ![]() |