第19回 全日本JBMAマラソン小田原大会記録 

2001.11.23掲載

2001年11月11日(日) 小田原市城山陸上競技場

                         
記 録
種 目
ハーフ 1組(伴走要・男)
2組(伴走不要・男)
3組(伴走要・女)
4組(伴走不要・女)
5組(一般・男子)
6組(一般・女子)
10k 7組(伴走要・男)
8組(伴走不要・男)
9組(伴走要・女)
10組(伴走不要・女)
11組(一般・男子)
12組(一般・女子)
5k 13組(伴走要・男)
14組(伴走不要・男)
15組(伴走要・女)
16組(伴走不要・女)
17組(一般・男子)
18組(一般・女子)
ウオーク 19組(伴走要・男)
20組(伴走不要・男)
21組(伴走要・女)
22組(伴走不要・女
23組(一般・男子)
24組(一般・女子)
リレー(3000m=800*4+400)


ハーフ 1組(伴走要・男)
順位 ゼッケン番号 氏名漢字 氏名カナ タイム 伴走者
1 2011 高橋 勇市 タカハシユウイチ 1:26:06 入船 満
2 2008 小玉 正信 コダママサノブ 1:36:31 木村 政春
3 2009 千田 隆可 センダタカシ 1:43:44 谷口 康夫
4 2016 寺中 博 テラナカヒロシ 1:49:47 光武 賢一郎
5 2007 千葉 健一 チバケンイチ 1:54:18 奥田 真一郎
6 2010 神部 雅 カンベタダシ 1:54:57 木須田 勲
7 2003 浜田 幸一 ハマダコウイチ 1:57:17 石田 仁
8 2006 瀬山 勝 セヤママサル 1:59:08 岩水 嘉孝
9 2002 清水 健男 シミズタケオ 1:59:55 吉村 貴志
10 2001 森上 文昭 モリウエフミアキ 2:02:08 井上 茂雄
11 2005 杉本 晃 スギモトアキラ 2:24:44 永田 寿
12 2004 田中 昌宏 タナカマサヒロ 2:26:03 永田 守末
このページのトップへ
ハーフ 2組(伴走不要・男)
順位 ゼッケン番号 氏名漢字 氏名カナ タイム 伴走者
1 2013 加藤 弘 カトウヒロシ 1:33:47  
2 2015 田子 良一 タゴリョウイチ 1:45:24  
3 2012 栗原 賢次 クリハラケンジ 1:52:24  
4 2014 黒澤 明 クロサワアキラ 1:54:17  
このページのトップへ
ハーフ 3組(伴走要・女)
順位 ゼッケン番号 氏名漢字 氏名カナ タイム 伴走者
1 2023 武田 光代 タケダミツヨ 1:56:07 田原 正明
2 2020 斉藤 玉貴 サイトウタマキ 1:58:58 菊地 章
3 2021 田中 玲子 タナカレイコ 2:03:12 栗本 ケンイチ
4 2018 遠藤 節子 エンドウセツコ 2:07:40 遠藤 登
5 2022 山中 和子 ヤマナカカズコ 2:17:43 上田 純朗
このページのトップへ
ハーフ 4組(伴走不要・女)
順位 ゼッケン番号 氏名漢字 氏名カナ タイム 伴走者
このページのトップへ
ハーフ 5組(一般・男子)
順位 ゼッケン番号 氏名漢字 氏名カナ タイム 所属クラブ名
1 2219 大藤 雅興 オオフジマサオキ 1:10:20  
2 2139 平野 泰輔 ヒラノタイスケ 1:11:27  
3 2151 秋山 真良 アキヤママサヨシ 1:14:01  
4 2178 迫井 洋司 サコイヨウジ 1:14:11  
5 2217 高柳 盛明 タカヤナギモリアキ 1:14:28  
6 2218 岩切 順嗣 イワキリジュンジ 1:16:29  
7 2275 小宮 良太 コミヤリョウタ 1:17:50  
8 2119 奈良 紀明 ナラノリアキ 1:21:54  
9 2096 磯貝 彰 イソガイアキラ 1:23:34  
10 2287 高橋 和彦 タカハシカズヒコ 1:24:44  
11 2123 黒崎 秀将 クロサキヒデマサ 1:26:40  
12 2189 坂口 健二 サカグチケンジ 1:26:51  
13 2115 長谷川 稔 ハセガワミノル 1:28:18  
14 2142 石崎 省一 イシザキショウイチ 1:28:36  
15 2154 森下 信男 モリシタノブオ 1:29:04  
16 2090 長嶋 繁 ナガシマシゲル 1:29:24  
17 2279 関口 茂幸 セキグチシゲユキ 1:30:32  
18 2221 舘野 竜一 タテノリュウイチ 1:30:44  
19 2057 鈴木 淳一 スズキジュンイチ 1:30:53  
20 2169 小野 彰也 オノアキヤ 1:34:39  
21 2286 岡本 龍介 オカモトリュウスケ 1:34:56  
22 2282 田淵 照人 タブチノブヒト 1:35:06  
23 2065 森戸 信次 モリトシンジ 1:35:21  
24 2091 森戸 正樹 モリトマサキ 1:35:21  
25 2276 米満 功一 ヨネミツコウイチ 1:35:49  
26 2272 清水 昭弘 シミズアキヒロ 1:36:05  
27 2263 佐藤 美彦 サトウヨシヒコ 1:36:12  
28 2243 稲葉 文彦 イナバフミヒコ 1:36:36  
29 2247 高橋 克彦 タカハシカツヒコ 1:36:39  
30 2201 小林 宏至 コバヤシヒロシ 1:36:42  
31 2230 草薙 登志夫 クサナギトシオ 1:37:00  
32 2273 青木 俊一郎 アオキシュンイチロウ 1:37:11  
33 2293 中村 明弘 ナカムラアキヒロ 1:37:19  
34 2129 松並 俊雄 マツナミトシオ 1:37:44  
35 2297 松崎 仁良 マツザキジロウ 1:37:45  
36 2072 米山 純一 ヨネヤマジュンイチ 1:37:48  
37 2083 清家 一徳 セイケカズノリ 1:37:56  
38 2060 大野 哲夫 オオノテツオ 1:38:13  
39 2086 佐藤 隆 サトウタカシ 1:38:32  
40 2264 徳野 雅樹 トクノマサキ 1:38:50  
41 2173 原 征 ハラマサシ 1:39:06  
42 2087 黒田 多市 クロダタイチ 1:39:15  
43 2172 熊澤 清明 クマザワキヨアキ 1:39:32  
44 2232 広田 順彦 ヒロタノブヒコ 1:39:32  
45 2144 鈴木 大輔 スズキダイスケ 1:39:48  
46 2112 宮本 興一 ミヤモトコウイチ 1:40:05  
47 2074 橋本 猛美 ハシモトタケミ 1:40:14  
48 2064 大塚 哲矢 オオツカテツヤ 1:41:12  
49 2291 秋元 渉 アキモトワタル 1:41:54  
50 2113 尾臺 則之 オダイノリユキ 1:42:07  
51 2120 斉藤 慎 サイトウシン 1:42:09  
52 2205 小川 亮 オガワリョウ 1:42:11  
53 2069 佐井 亮 サイアキラ 1:42:13  
54 2114 谷中 保洋 タニナカヤスヒロ 1:42:16  
55 2248 毛利 尚 モウリヒサシ 1:42:18  
56 2073 西村 公人 ニシムラキミト 1:42:28  
57 2158 角谷 哲 カクタニサトル 1:43:00  
58 2116 下野 崇之 シモノタカユキ 1:43:01  
59 2175 林 壽義 ハヤシヒサヨシ 1:43:15  
60 2284 町田 吉広 マチダヨシヒロ 1:43:27  
61 2194 浦野 敏章 ウラノトシアキ 1:43:31  
62 2283 片岡 敏明 カタオカトシアキ 1:43:35  
63 2188 岩並 義浩 イワナミヨシヒロ 1:44:02  
64 2093 鈴木 明 スズキアキラ 1:44:06  
65 2122 丸山 裕弘 マルヤマヤスヒロ 1:44:14  
66 2131 濱田 裕 ハマダユタカ 1:44:25  
67 2198 大畑 準三 オオハタジュンゾウ 1:44:25  
68 2056 押塚 賢ニ オシヅカケンジ 1:44:38  
69 2215 黒田 尚弘 クロダマサヒロ 1:44:48  
70 2281 村井 薫 ムライカオル 1:44:53  
71 2207 金井 陽太郎 カナイヨウタロウ 1:45:02  
72 2152 池袋 栄吉 イケブクロエイキチ 1:45:03  
73 2277 後藤 秀之 ゴトウヒデユキ 1:45:07  
74 2135 内野 隆行 ウチノタカユキ 1:45:21  
75 2147 小間 一弘 コマカズヒロ 1:45:38  
76 2246 神先 孝 カンザキタカシ 1:45:42  
77 2254 鯨井 豊 クジライユタカ 1:45:45  
78 2267 入野 裕 イリノヒロシ 1:46:05  
79 2059 渡辺 宗光 ワタナベムネミツ 1:46:24  
80 2268 新小田 諭 ニイオダサトシ 1:47:16  
81 2136 三堀 淳一 ミツホリジュンイチ 1:47:31  
82 2294 萩原 敏雄 ハギワラトシオ 1:48:12  
83 2289 尾作 達也 オザクタツヤ 1:48:21  
84 2296 田中 利明 タナカトシアキ 1:48:26  
85 2066 宮崎 正志 ミヤザキマサシ 1:48:27  
86 2084 川上 敬 カワカミタカシ 1:48:32  
87 2245 山元 哲夫 ヤマモトテツオ 1:48:38  
88 2211 中村 正 ナカムラタダシ 1:49:12  
89 2130 加瀬沢 健 カセザワタケシ 1:49:26  
90 2107 安孫子 玲一郎 アビコレイイチロウ 1:49:29  
91 2258 山下 敬生 ヤマシタタカオ 1:49:36  
92 2132 岡本 治人 オカモトハルヒト 1:49:56  
93 2140 胡口 英世 コグチヒデヨ 1:50:03  
94 2111 長嶋 柾夫 ナガシママサオ 1:50:13  
95 2153 松原 誠 マツバラマコト 1:50:16  
96 2204 竹見 良二 タケミリョウジ 1:50:25  
97 2182 三国 直二 ミクニナオジ 1:50:36  
98 2165 仲本 智之 ナカモトサトシ 1:50:41  
99 2179 磯崎 昭浩 イソザキアキヒロ 1:50:50  
100 2244 春日 直樹 カスガナオキ 1:50:51  
101 2285 前田 信行 マエダノブユキ 1:50:54  
102 2195 渡辺 宏己 ワタナベヒロミ 1:50:59  
103 2233 森田 誠 モリタマコト 1:51:20  
104 2092 粟竹 国男 アワタケクニオ 1:51:26  
105 2193 森本 澄夫 モリモトスミオ 1:51:33  
106 2206 金井 正明 カナイマサアキ 1:51:38  
107 2070 横山 博康 ヨコヤマヒロヤス 1:51:48  
108 2106 織田 博 オダヒロシ 1:52:07  
109 2117 長谷川 恭次 ハセガワキョウジ 1:52:17  
110 2269 田中 健 タナカタケシ 1:52:18  
111 2141 渡辺 勝 ワタナベマサル 1:52:36  
112 2202 藤井 敦 フジイアツシ 1:52:38  
113 2290 外山 太郎 トヤマタロウ 1:52:49  
114 2052 岸田 好雄 キシダヨシオ 1:52:50  
115 2200 高橋 実 タカハシミノル 1:52:59  
116 2103 西多 邦夫 ニシタクニオ 1:53:04  
117 2186 植草 信和 ウエクサノブカズ 1:53:27  
118 2137 園尾 眞一 ソノオシンイチ 1:53:34  
119 2108 安藤 諭史 アンドウサトシ 1:53:39  
120 2259 増田 行男 マスダユキオ 1:54:31  
121 2234 田中 盛宏 タナカモリヒロ 1:54:42  
122 2143 蚊野 修 カノオサム 1:54:43  
123 2222 斉藤 清 サイトウキヨシ 1:54:56  
124 2262 立原 昇 タチハラノボル 1:55:06  
125 2077 吉田 雅昭 ヨシダマサアキ 1:55:18  
126 2241 池田 辰夫 イケダタツオ 1:55:52  
127 2163 小林 隆男 コバヤシタカオ 1:56:27  
128 2265 厚芝 俊樹 アツシバトシキ 1:56:56  
129 2164 平塚 洋一 ヒラツカヨウイチ 1:58:14  
130 2076 福田 幸一 フクダコウイチ 1:58:48  
131 2209 山室 美津雄 ヤマムロミツオ 1:58:50  
132 2196 生井 勇 ナマイイサム 1:59:21  
133 2239 豊嶋 寛之 トヨシマヒロユキ 1:59:22  
134 2133 井上 あき彦 イノウエアキヒコ 1:59:30  
135 2128 北倉 直 キタクラタダシ 1:59:55  
136 2240 斎藤 富士雄 サイトウフジオ 1:59:59  
137 2280 土屋 毅 ツチヤタケシ 2:00:13  
138 2187 湯川 武彦 ユガワタケヒコ 2:00:30  
139 2183 佐久間 健 サクマタケシ 2:00:43  
140 2063 阿部 直人 アベナオト 2:01:00  
141 2155 松本 利夫 マツモトトシオ 2:01:01  
142 2085 黒川 俊範 クロカワトシノリ 2:01:09  
143 2168 小島 仁 コジマヒトシ 2:01:17  
144 2134 橋上 宣利 ハシガミノリトシ 2:01:26  
145 2197 落合 哲也 オチアイテツヤ 2:01:30  
146 2176 摺沢 養吾 スリサワヨウゴ 2:01:35  
147 2097 恵美 進 エミススム 2:01:35  
148 2160 三浦 健太 ミウラケンタ 2:02:13  
149 2225 新井 浩二郎 アライコウジロウ 2:02:13  
150 2075 栗田 有真 クリタアリマ 2:02:46  
151 2249 宮原 秀峰 ミヤハラヒデタカ 2:03:14  
152 2236 佐々木 義彦 ササキヨシヒコ 2:03:18  
153 2251 和田 敏道 ワダトシミチ 2:04:18  
154 2278 小林 義和 コバヤシヨシカズ 2:05:29  
155 2216 西川 聡 ニシカワサトシ 2:05:47  
156 2213 渡辺 厳太郎 ワタナベゲンタロウ 2:06:10  
157 2174 島田 昭彦 シマダアキヒコ 2:06:20  
158 2171 小野 康樹 オノヤスキ 2:07:04  
159 2054 高松 英夫 タカマツヒデオ 2:07:09  
160 2055 鶴井 旭 ツルイアキラ 2:07:20  
161 2166 関根 潤一 セキネジュンイチ 2:07:41  
162 2184 塚越 勇企 ツカコシユウキ 2:07:46  
163 2214 末安 誼典 スエヤスヨシフミ 2:08:06  
164 2256 神倉 洋之 カミクラヒロユキ 2:08:08  
165 2270 森 洋樹 モリヒロキ 2:08:48  
166 2203 北嶋 大輔 キタジマダイスケ 2:10:07  
167 2210 大塚 尚城 オオツカナオキ 2:10:25  
168 2138 宮沢 吉麿 ミヤザワヨシマロ 2:10:53  
169 2110 竹森 良一 タケモリリョウイチ 2:11:11  
170 2104 宮垣 敬一 ミヤガキケイイチ 2:11:12  
171 2162 小野寺 秀明 オノデラヒデアキ 2:11:55  
172 2274 大関 宏之 オオゼキヒロユキ 2:11:58  
173 2288 安田 辰也 ヤスタタツヤ 2:12:00  
174 2150 本間 好伸 ホンマヨシノブ 2:12:24  
175 2295 吉岡 三雄 ヨシオカミツオ 2:13:21  
176 2053 荒井 信一 アライシンイチ 2:13:32  
177 2094 旗本 和正 ハタモトカズマサ 2:13:53  
178 2190 箸蔵 晴彦 ハシクラハルヒコ 2:13:57  
179 2212 渡辺 進 ワタナベススム 2:14:18  
180 2161 昔 城根 セキセイコン 2:14:50  
181 2192 江尻 二十三 エジリフジュミ 2:15:43  
182 2081 大竹 徹 オオタケトオル 2:16:23  
183 2078 若園 功 ワカゾノイサオ 2:17:14  
184 2082 津村 利昭 ツムラトシアキ 2:18:13  
185 2223 高沢 徹 タカザワトオル 2:19:07  
186 2257 藤田 祥司 フジタショウジ 2:19:26  
187 2071 小番 柳司 コツガイリュウジ 2:19:50  
188 2208 角田 公彦 ツノダキミヒコ 2:20:09  
189 2102 油井 理 ユイマコト 2:21:08  
190 2157 石塚 誠治 イシズカセイジ 2:21:14  
191 2125 榎本 幸司 エノモトコウジ 2:22:39  
192 2260 遠藤 一夫 エンドウカズオ 2:22:55  
193 2252 林 孝典 ハヤシタカノリ 2:23:26  
194 2261 佐藤 竜太郎 サトウリュウタロウ 2:24:19  
195 2109 横尾 清 ヨコオキヨシ 2:24:29  
196 2089 本多 浩二 ホンダコウジ 2:30:45  
197 2145 杉江 泰朋 スギエヤストモ 2:32:22  
198 2228 国分 孝昭 コクブタカアキ 2:35:47  
199 2220 坂田 雄之 サカタタカユキ 2:37:30  
200 2227 勝田 良栄 カツタリョウエイ 2:48:31  
201 2199 前田 守 マエダマモル 2:49:58  
このページのトップへ
ハーフ 6組(一般・女子)
順位 ゼッケン番号 氏名漢字 氏名カナ タイム 所属クラブ名
1 2315 西原 理恵子 ニシハラリエコ 1:25:01  
2 2306 池谷 和子 イケタニカズコ 1:30:18  
3 2325 小島 さち恵 コジマサチエ 1:37:50  
4 2302 野村 友子 ノムラトモコ 1:38:58  
5 2317 鈴木 直子 スズキナオコ 1:44:18  
6 2337 賀沢 元美 カザワモトミ 1:46:08  
7 2321 鈴木 亜樹 スズキアキ 1:46:36  
8 2324 茂木 永子 モテギエイコ 1:48:36  
9 2335 厚芝 美恵 アツシバミエ 1:49:58  
10 2326 相澤 加奈 アイザワカナ 1:51:05  
11 2299 山田 民子 ヤマダタミコ 1:51:34  
12 2323 柏木 明子 カシワギアキコ 1:54:50  
13 2305 斉藤 敦子 サイトウアツコ 1:55:29  
14 2338 宮本 礼子 ミヤモトレイコ 1:56:40  
15 2327 山内 りり子 ヤマウチリリコ 1:59:22  
16 2304 木村 妙子 キムラタエコ 1:59:31  
17 2339 岡本 綾子 オカモトアヤコ 1:59:49  
18 2320 宮沢 由起子 ミヤザワユキコ 2:02:49  
19 2319 望月 悦子 モチヅキエツコ 2:03:12  
20 2334 遠藤 記己子 エンドウキミコ 2:03:49  
21 2307 黒崎 亜紀子 クロサキアキコ 2:03:59  
22 2309 大関 芳子 オオゼキヨシコ 2:04:22  
23 2333 浦 久美子 ウラクミコ 2:04:33  
24 2318 小泉 美紀 コイズミミキ 2:05:24  
25 2314 木村 由紀 キムラユキ 2:07:31  
26 2316 梶田 千恵子 カジタチエコ 2:10:59  
27 2308 長谷川 栄 ハセガワサカエ 2:11:43  
28 2300 岸田 愛子 キシダアイコ 2:11:44  
29 2331 氏岡 幸恵 ウジオカユキエ 2:13:36  
30 2301 荒井 夕佳 アライユカ 2:14:03  
31 2310 鈴木 徳子 スズキノリコ 2:21:08  
32 2311 立花 かほる タチバナカホル 2:23:57  
33 2313 大牟田 裕美子 オオムタユミコ 2:50:07  
このページのトップへ
10k 7組(伴走要・男)
順位 ゼッケン番号 氏名漢字 氏名カナ タイム 伴走者
1 1033 福留 史朗 フクドメシロウ 0:36:44 野口 英盛
2 1010 保科 清 ホシナキヨシ 0:40:26 吉岡 大
3 1026 福原 良英 フクハラヨシヒデ 0:41:40 春田 真臣
4 1011 中塚 誠 ナカツカマコト 0:42:33 矢萩 英俊
5 1018 村川 進 ムラカワススム 0:44:00 新倉 伸一
6 1012 太田 篤志 オオタアツシ 0:44:44 花輪 智彦
7 1014 新野 正仁 ニイノマサヒト 0:45:10 畑中 正明
8 1022 斉藤 哲雄 サイトウテツオ 0:49:13 須田 貞治
9 1013 小林 義定 コバヤシヨシサダ 0:54:32 下沢 雅人
10 1005 鍵和田 秀男 カギワダヒデオ 0:54:41 片瀬 弘
11 1019 小山 正 コヤマタダシ 0:54:45 八百 健二
12 1003 吉塚 尚郎 ヨシヅカヒサオ 0:57:03 泉 富夫
13 1016 新免 徹郎 シンメンテツロウ 0:57:30 原沢 五久遠
14 1023 新津 功 ニイツイサオ 0:57:42 池浦 正昭
15 1017 三嶽 正雄 ミタケマサオ 0:58:06 石川 秀俊
16 1008 市角 誠 イチカクマコト 1:01:20 三尾 和弘
17 1002 賀川 友吉 カガワトモキチ 1:04:25 武尾 貞夫
18 1015 生井 正宏 ナマイマサヒロ 1:04:32 片岡 康夫
19 1025 斉木 実 サイキミノル 1:07:08 小林 英良
20 1007 堀内 忠男 ホリウチタダオ 1:07:32 小黒 ミホ子
21 1024 藤谷 郁治 フジヤイクジ 1:08:19 高橋 嘉雄
22 1009 鈴木 邦夫 スズキクニオ 1:08:35 久道 直登
23 1001 野口 和文 ノグチカズフミ 1:09:16 井野口 雅彦
24 1004 太田 礼作 オオタレイサク 1:11:35 三橋 利喜雄
25 1021 森原 勝利 モリハラカツトシ 1:13:54 黒澤 和子
26 1020 長沢 明 ナガサワアキラ 1:14:18 高橋 昭一
このページのトップへ
10k 8組(伴走不要・男)
順位 ゼッケン番号 氏名漢字 氏名カナ タイム 伴走者
1 1038 安枝 誠悟 ヤスエダセイゴ 0:43:43  
2 1036 福地 和彦 フクチカズヒコ 0:43:44  
3 1501 鳥沢 治雄 トリサワハルオ 0:46:23  
4 1037 佐々木 伸 ササキシン 0:47:20  
5 1027 真田 和俊 サナダカズトシ 0:48:47  
6 1034 河合 健明 カワイタケハル 0:48:51  
7 1031 伊藤 博正 イトウヒロマサ 0:50:13  
8 1029 小沢 恒二 オザワコウジ 0:51:56  
9 1032 吉田 勇 ヨシダイサム 0:52:35  
10 1030 折井 實 オリイミノル 1:00:23  
このページのトップへ
10k 9組(伴走要・女)
順位 ゼッケン番号 氏名漢字 氏名カナ タイム 伴走者
1 1043 安部 直美 アベナオミ 0:49:13 草場 秀幸
2 1040 新野 紀代美 ニイノキヨミ 0:56:14 袴田 悦子
3 1041 渡辺 明子 ワタナベアキコ 1:03:01 小山 哲夫
4 1042 滝 良子 タキリョウコ 1:08:34 大山 幸浩
5 1039 綾部 捷子 アヤベショウコ 1:16:35 高橋 ミサ
このページのトップへ
10k 10組(伴走不要・女)
順位 ゼッケン番号 氏名漢字 氏名カナ タイム 伴走者
このページのトップへ
10k 11組(一般・男)
順位 ゼッケン番号 氏名漢字 氏名カナ タイム 所属クラブ名
1 1114 原 正教 ハラマサノリ 0:37:17  
2 1097 鈴木 豊 スズキユタカ 0:39:18  
3 1091 佐々木 一城 ササキカズシロ 0:40:36  
4 1134 三宅 昭 ミヤケアキラ 0:42:53  
5 1127 石井 雅彦 イシイマサヒコ 0:43:43  
6 1137 星野 智宏 ホシノトモヒロ 0:44:30  
7 1056 花上 忠義 ハナウエタダヨシ 0:45:12  
8 1052 石山 裕太 イシヤマユウタ 0:46:01  
9 1076 長坂 和仁 ナガサカカズヒト 0:46:19  
10 1123 休 岳彦 ヤスミタケヒコ 0:47:18  
11 1121 山田 正一 ヤマダマサカズ 0:47:38  
12 1083 伊藤 和久 イトウカズヒサ 0:47:48  
13 1057 府川 哲也 フカワテツヤ 0:48:11  
14 1115 田村 忠雄 タムラタダオ 0:48:20  
15 1087 タム ブリジランド タムブリジランド 0:48:49  
16 1117 大川 清志 オオカワキヨシ 0:49:02  
17 1124 大坂 明弘 オオサカアキヒロ 0:49:12  
18 1122 加藤 昇 カトウノポル 0:50:22  
19 1055 藤田 秋夫 フジタアキオ 0:50:36  
20 1095 永井 一雄 ナガイカズオ 0:50:45  
21 1116 吉沢 幸次 ヨシザワコウジ 0:51:01  
22 1129 伊藤 達也 イトウタツヤ 0:51:14  
23 1074 今田 順司 コンダジュンジ 0:51:31  
24 1051 郷原 官良 ゴウバラヒロヨシ 0:51:42  
25 1120 森 秀樹 モリヒデキ 0:51:51  
26 1065 岩沢 誠 イワサワマコト 0:51:54  
27 1063 木村 寿 キムラヒサシ 0:51:55  
28 1105 藤井 洋徳 フジイヒロノリ 0:52:11  
29 1096 坂口 政良 サカグチマサヨシ 0:52:42  
30 1053 下沢 豊 シモザワユタカ 0:52:44  
31 1126 藤林 正人 フジバヤシマサト 0:52:50  
32 1067 朴峠 啓一 ホウトウゲケイイチ 0:53:04  
33 1081 飯島 毅彦 イイジマタケヒコ 0:53:43  
34 1118 佐藤 敏行 サトウトシユキ 0:54:14  
35 1089 ラッソムバッツスッタ ラッソムバッツスッタヌー 0:54:23  
36 1059 酒井 房雄 サカイフサオ 0:54:31  
37 1128 神谷 正 カミヤタダシ 0:54:36  
38 1058 山本 祐二 ヤマモトユウジ 0:54:44  
39 1132 浅井 康志 アサイヤスシ 0:55:07  
40 1098 羽太 房吉 ハブトフサキチ 0:55:11  
41 1112 平 真二 タイラシンジ 0:55:20  
42 1077 河野 紀一 コウノノリカズ 0:55:28  
43 1066 遠藤 祐輔 エンドウユウスケ 0:55:47  
44 1075 岡本 誠一 オカモトセイイチ 0:55:54  
45 1601 J.S.ヤノ ジェイエスヤノ 0:55:58  
46 1080 井上 鉄夫 イノウエテツオ 0:55:59  
47 1088 加藤 清博 カトウキヨヒロ 0:56:06  
48 1061 山下 浩 ヤマシタヒロシ 0:56:20  
49 1092 吉田 雅志 ヨシダマサシ 0:56:29  
50 1072 五十嵐 信二 イガラシシンジ 0:56:43  
51 1085 三浦 秀雄 ミウラヒデオ 0:57:17  
52 1069 小田 幸一郎 オダコウイチロウ 0:57:48  
53 1094 仲元 突男 ナカモトツクオ 0:57:52  
54 1064 小林 哲也 コバヤシテツヤ 0:58:08  
55 1107 松本 貴則 マツモトタカノリ 0:58:29  
56 1119 渡辺 智方 ワタナベトモノリ 0:58:35  
57 1131 坂元 一暁 サカモトカズアキ 0:58:50  
58 1136 高杉 重光 タカスギシゲミツ 0:59:23  
59 1078 木村 和明 キムラカズアキ 0:59:41  
60 1093 今本 健太郎 イマモトケンタロウ 0:59:55  
61 1130 中村 保政 ナカムラヤスマサ 1:00:22  
62 1082 菊地 延夫 キクチノブオ 1:00:45  
63 1086 佐々木 正紀 ササキマサノリ 1:00:51  
64 1113 伊藤 信太郎 イトウシンタロウ 1:01:04  
65 1090 嶋口 浩一 シマグチコウイチ 1:01:58  
66 1028 角田 克己 カクダカツミ 1:02:38  
67 1111 皆川 宜哉 ミナカワノブヤ 1:03:15  
68 1079 田代 護 タシロマモル 1:04:00  
69 1062 酒井 茂雄 サカイシゲオ 1:04:58  
70 1135 露木 康博 ツユキヤスヒロ 1:05:57  
71 1103 山本 修市 ヤマモトシュウイチ 1:07:52  
72 1054 井上 直彦 イノウエナオヒコ 1:07:57  
73 1084 大島 昇 オオシマノボル 1:08:52  
このページのトップへ
10k 12組(一般・女)
順位 ゼッケン番号 氏名漢字 氏名カナ タイム 所属クラブ名
1 1155 湯山 さゆり ユヤマサユリ 0:44:44  
2 1159 新倉 麻貴 ニイクラマキ 0:48:08  
3 1141 刑部 寿子 オサカベヒサコ 0:48:31  
4 1157 伊藤 祥子 イトウサチコ 0:50:05  
5 1165 柴沢 早苗 シバサワサナエ 0:52:08  
6 1171 白石 美津子 シライシミツコ 0:54:50  
7 1147 細川 孝江 ホソカワタカエ 0:56:09  
8 1166 亀山 由美 カメヤマユミ 0:56:10  
9 1161 川崎 真美子 カワサキマミコ 0:57:13  
10 1168 山田 裕美子 ヤマダユミコ 0:58:02  
11 1167 松田 久美子 マツダクミコ 0:59:14  
12 1602 濱田 奈美 ハマダナミ 1:00:03  
13 1169 高和 花子 タカワハナコ 1:00:39  
14 1156 後藤 美枝子 ゴトウミエコ 1:01:15  
15 1152 田島 千栄子 タジマチエコ 1:01:18  
16 1143 青木 節子 アオキセツコ 1:01:35  
17 1144 石塚 智子 イシヅカトモコ 1:02:09  
18 1158 高山 和美 タカヤマカズミ 1:03:19  
19 1150 松井 智子 マツイトモコ 1:03:26  
20 1163 北嶋 陽子 キタジマヨウコ 1:03:38  
21 1164 柳川 照子 ヤナガワテルコ 1:06:17  
22 1142 渋山 雅子 シブヤママサコ 1:07:21  
23 1145 酒井 まつ子 サカイマツコ 1:07:58  
24 1154 本間 かほる ホンマカオル 1:08:07  
25 1160 河原 明子 カワハラアキコ 1:09:51  
26 1162 御園生 康子 ミソノオヤスコ 1:11:06  
27 1153 杉江 知子 スギエトモコ 1:16:19  
このページのトップへ
5k 13組(伴走要・男)
順位 ゼッケン番号 氏名漢字 氏名カナ タイム 伴走者
1 5011 八木 陽平 ヤギヨウヘイ 0:19:17 濱砂 康輔
2 5019 佐藤 利和 サトウトシカズ 0:20:39 黒川 孝男
3 5015 浅石 薫 アサイシカオル 0:21:39 加治佐 博昭
4 5006 大沼 洋之 オオヌマヒロユキ 0:21:47 渡部 真秀
5 5001 濱田 廣行 ハマダヒロユキ 0:22:12 油谷 充秀
6 5013 藤本 清克 フジモトキヨカツ 0:25:20 池本 進
7 5002 尾崎 峰穂 オザキミネホ 0:26:47 尾崎 淳子
8 5018 武藤 昌平 ムトウショウヘイ 0:26:49 小林 正一
9 5024 小林 貞仁 コバヤシサダヒト 0:28:23 加曽利 智子
10 5021 馬場 重行 ババシゲユキ 0:28:44 重田 和則
11 5014 牧 良雄 マキヨシオ 0:29:45 内野 和親
12 5005 神作 高史 カミサクタカフミ 0:30:54 奥津 義明
13 5025 国田 君男 クニタキミオ 0:30:55 渡辺 隆昭
14 5007 松井 俊貴 マツイトシタカ 0:30:58 五十嵐 駿二
15 5026 町山 長平 マチヤママスヨシ 0:31:47 町山 肇
16 5020 増田 薫 マスダカオル 0:32:19 藤井 知明
17 5004 野沢 文雄 ノザワフミオ 0:32:23 渡辺 博司
18 5017 岩井 貞夫 イワイサダオ 0:33:04 中野 忠繁
19 5023 平山 貴朗 ヒラヤマタカオ 0:34:20 平山 尭朗
20 5010 和田 彰 ワダアキラ 0:34:45 瀬戸 弘
21 5008 三浦 春雄 ミウラハルオ 0:37:15 関野 一男
22 5009 土田 敏雄 ツチダトシオ 0:37:31 田中 由美子
23 5003 土田 潤平 ツチダジュンペイ 0:38:02 岡田 次男
24 5022 西湖 壽 サイコヒサシ 0:38:28 青島 賢二
このページのトップへ
5k 14組(伴走不要・男)
順位 ゼッケン番号 氏名漢字 氏名カナ タイム 伴走者
1 5030 石井 勝巳 イシイカツミ 0:22:25  
2 5029 吉木 功 ヨシキイサオ 0:23:10  
3 5027 柴田 敏雄 シバタトシオ 0:26:43  
4 5028 岡安 弘名 オカヤスヒロナ 0:31:24  
このページのトップへ
