大会参加記録 '01年10月20日更新
1994年以前は省略
| 開催日 | 大会名 | 種目 | タイムその他 |
|---|---|---|---|
| 11月25日 | つくばマラソン | フル | |
| 11月11日 | 第18回全日本盲人マラソン小田原大会 | スタッフ | |
| 10月20−21 | シュリチンモイ 12/24時間ラン | 24時間 | NY同時多発テロのため開催中止 |
| 10月6−8 | 関西周遊 | 305k | 都合により欠席(残念) |
| 9月23日 | 秋田チャレンジ100キロ | 100k | 13:01 約1分半オーバーしちゃいました(シクシク) |
| 9月08日 | 第4回 立山登山マラニック/富山県 | 65k/3003m | 約11:30(手元) |
| 6月10日 | 第7回 日米フレンドリーJBMAマラソン大会 | スタッフ | |
| 5月27日 | シュリチンモイ55k+αRUN | 70k | 49.37k |
| 5月20日 | 鯖街道 | 80k | ワープしちゃいました(^^;; 約60k走破 |
| 5月2−4 | 第12回 萩往還マラニック100 | 250k | 43:47:12 自己新と7連続完踏 |
| 4月15日 | かすみがうらマラソン | フル | 5:24:05 ボランティアランナーとして参加 |
| 3月18日 | 第11回 視覚障害者健康マラソン東京大会 | スタッフ | |
| 2月18日 | 青梅マラソン | 30k | |
| 2月4日 | 八丈島パブリックロードレース | ハーフ | |
| 1月13日 | 宮古島100キロ遠足 | 100k | 11:39 自己新か?? |
| 開催日 | 大会名 | 種目 | タイムその他 |
|---|---|---|---|
| 12月 | 東山36峰 | 30k | 風邪のため走らず |
| 12月3日 | NAHAマラソン | フル | 5:44:51 伴走予備の後伴走 |
| 11月26日 | つくばマラソン | フル | 4:09:08(303/6042) |
| 11月19日 | 20回 坂戸毎日チャリティマラ | ハーフ | 伴走:1:40:25(連続20回参加表彰) |
| 11月12日 | 第18回全日本盲人マラソン小田原大会 | スタッフ | |
| 10月 | 関西周遊 | 305k | 畝傍御陵(約50kでリタイヤ) |
| 9月24日 | 秋田チャレンジ100キロ | 100k | 12:28:12(434/1214) |
| 9月2日 | 第3回 立山登山マラニック/富山県 | 65k | 荒天:途中収容 |
| 9月3日 | 日韓親善盲人マラソン大会 | 済州島:参加せず | |
| 8月6日 | 第7回 奥武蔵ウルトラマラソン | 75k | 9:30 毎度のアップダウン、でも楽しいレース |
| 7月25日 | 第53回 富士登山競争 | 山頂 | 荒天5合目打ち切り |
| 6月18日 | 第6回 日米親善JBMAマラソン大会 | スタッフ | |
| 5月21日 | 鯖街道 | 80k | 11時間01分(今年はワープ無しで完走出来ました) |
| 5月13〜14日 | シュリチンモイ55k+αRUN | 69k | 今年は50kでダウンしました(^^;; |
| 5月2〜4日 | 第12回 萩往還マラニック100 | 250k | 46時間14分(6年連続完踏) |
| 4月18日 | かすみがうらマラソン | フル | 4時間19分(伴走集団と一緒に完走) |
| 3月6日 | 宮古島100キロ | 100k | 青梅の転倒の影響でボランティアに! |
| 3月25日 | なかまと走ってみようよ マラソン・ウォーク大会 | ボランティア参加 | |
| 3月19日 | 第11回 視覚障害者健康マラソン東京大会 | スタッフ | |
| 3月12日 | 熱海ユラックス | 12k | 走らず |
| 2月20日 | 青梅マラソン | 30K | 2時間33分(グロス) |
| 1月30日 | 第19回 八丈島パブリックロードレース | ハーフ | 1時間49分05秒 43位/87人(18位/ 部門) |
| 開催日 | 大会名 | 種目 | タイムその他 |
|---|---|---|---|
| 1月31日 | 第1回 四街道ガス灯マラソン | 10k | 伴走 |
| 3月7日 | 第2回 宮古島100キロマラソン | 100k | 13時間49分 100kのワースト記録(笑) |
| 3月14日 | 熱海ユラックス | 12k | 風邪のためパス |
| 3月21日 | 第10回 視覚障害者健康マラソン東京大会 | スタッフ | |
| 3月28日 | 青梅若草・10時間走 | 10時間 | 60k/8時間 |
| 4月18日 | かすみがうらマラソン | フル | 伴走(4:08:26 )男子35〜49才B1優勝 |
| 4月23日 | 八丈富士登山マラソン | 船が荒天で戻り、参加できず | |
| 5月2〜4日 | 第11回 萩往還マラニック100 | 250k | 44時間12分(5連続完踏)21位 |
| 5月16日 | 鯖街道 | 80キロ | 途中約10kワープしました |
| 5月22,23日 | シュリチンモイ55k+αRUN | 68キロ | 足底筋が痛み58kで時間切れ |
| 6月6日 | 第5回 日米親善JBMAマラソン大会 | スタッフ | |
| 6月26、27日 | カモシカマラソン | 68キロ | 雁坂峠小屋泊まり |
| 7月25日 | 第52回 富士登山競争 | 山頂 | 8合目リタイヤ |
| 8月1日 | 第6回 奥武蔵ウルトラマラソン | 75キロ | 10時間01分(手元)214位/暑かった! |
| 9月4日 | 第2回 立山登山マラニック/富山県 | 65k | 10時間49分(昨年より40分遅い) |
| 9月19日 | しまなみ海道 | 100キロ | 13時間23分 気温33度、暑かった(完走率30%) |
| 9月23日 | 東京ポートチャリティマラソン | 5k、10k | 5kは横浜ラポールの子供達の伴走(伴走のみ) |
| 9月26日 | 秋田内陸チャレンジ100キロ | 100k | 12時間29分(手元)昨年より40分遅れ |
| 10月9〜11日 | 関西周遊山岳マラニック | 305k | 昨年に続きワープ(275k走破) |
| 11月6,7日 | シュリチンモイ12/24時間走 | 24時間 | 140.962km:マスターズ準優勝、おまけに15年連続出場の特別表彰 |
| 11月14日 | 第17回全日本盲人マラソン小田原大会 | スタッフ | |
| 11月21日 | 第19回 坂戸毎日チャリティマラソン | ハーフ | 仕事でエントリーのみ(でも来年20年連続参加) |
| 11月28日 | 河口湖 | フル | 4時間11分(Net)自己最高ワースト記録(笑) |
| 12月12日 | 東山36峰 | 30k | 4時間14分:昨年より約1時間短縮(昨年はそんなに悪かったの?) |
| 開催日 | 大会名 | 種目 | タイムその他 |
|---|---|---|---|
| 1月17日 | 第1回 宮古島100キロマラソン | 100キロ | 途中で10回もトイレに行きましたが何とか完走 |
| 2月22日 | 熊谷さくらマラソン | ハーフ | 伴走 |
| 3月8日 | 熱海ユラックス | 12キロ | 伴走、最終ランナーでフィニッシュ |
| 3月22日 | 第9回 視覚障害者健康マラソン東京大会 | スタッフ | |
| 4月19日 | '98かすみがうらマラソン 国際盲人スポーツ協会・世界マラソンかすみがうら大会 兼 国際盲人マラソンかすみがうら大会 |
フル | ボランティア・ランナーとして参加 30キロからリタイヤした伴走者と交代 |
| 5月2〜4日 | 第10回 萩往還マラニック100 | 250キロ | 44時間40分 31位/235人中 (昨年より1時間57分短縮) |
| 5月9,10日 | シュリチンモイ55キロ+αラン | 67k | 萩往還の疲れが残って40kまでいかず |
| 6月7日 | 第4回 日米親善JBMAマラソン大会 | スタッフ | |
| 7月25日 | 第51回 富士登山競争 | 山頂 | 五合目リタイヤ |
| 8月2日 | 第5回 奥武蔵ウルトラマラソン | 75キロ | 9時間40分11秒 |
| 9月5日 | 第1回 立山登山マラニック/富山県 | 63キロ | 10時間09分(標高差3003m) |
| 9月27日 | 秋田内陸チャレンジ100キロ | 100キロ | 11時間50分 |
| 10月2〜4日 | 関西周遊山岳マラニック | 305キロ | 56時間 途中ワープし約220キロ走破 |
| 10月24,25日 | シュリチンモイ12/24時間走 | 24時間 | 123.42k |
| 11月8日 | 第34回全国身体障害者スポーツ大会 (かながわ・ゆめ大会) 第16回全日本盲人マラソン小田原大会 |
スタッフ | |
| 11月15日 | 第18回 坂戸毎日チャリティマラソン | ハーフ | 伴走 |
| 11月29日 | つくばマラソン | フル | 3時間53分 |
| 12月12日 | 東山36峰 | 30k | 5時間をオーバーしました |
| 開催日 | 大会名 | 種目 | タイムその他 |
|---|---|---|---|
| 1月21日 | 大阪長居チャリティラン | ||
| 2月9日 | 戸田マラソン | ハーフ | 伴走 |
| 3月9日 | 熱海ユラックス | 12キロ | 伴走 |
| 3月24日 | 第8回 視覚障害者健康マラソン東京大会 | スタッフ | |
| 4月20日 | '97かすみがうらマラソン 国際盲人マラソンかすみがうら大会 |
フル | 伴走 |
| 5月2〜4日 | 第9回萩往還マラニック100 | 250キロ | |
| 6月7〜8日 | シュリチンモイ55キロ+αラン | 66キロ | |
| 6月8日 | 第3回日米親善JBMAマラソン大会 | スタッフ | |
| 7月25日 | 第50回富士登山競争 | 山頂 | |
| 9月23日 | 東京ポートロードレース | 10キロ 10キロ |
伴走 |
| 9月28日 | 秋田内陸チャレンジ100キロ | 100キロ | |
| 10月18〜19日 | 岡山マスカットラン24 | 14時間 | |
| 10月25〜26日 | シュリチンモイ12/24時間走 | 24時間 | |
| 11月9日 | 第15回 全日本盲人マラソン小田原大会 | スタッフ | |
| 11月16日 | 第17回 坂戸毎日チャリティマラソン | 10キロ ハーフ |
伴走 伴走 |
| 11月30日 | つくばマラソン | フル |
| 開催日 | 大会名 | 種目 | タイムその他 |
|---|---|---|---|
| 1月14日 | フロストバイトロードレース | ハーフ | |
| 1月21日 | 東京シティマラソン | ハーフ | |
| 3月10日 | 熱海ユラックス | 12キロ | 伴走 |
| 3月24日 | 第7回 視覚障害者健康マラソン東京大会 | スタッフ | |
| 4月21日 | 第2回世界盲人マラソンかすみがうら大会 | スタッフ | |
| 5月2〜4日 | 第8回萩往還マラニック100 | 250キロ | |
| 5月6日 | シュリチンモイ55キロ+αラン | 65キロ | |
| 6月9日 | 第2回日米親善JBMAマラソン大会 | スタッフ | |
| 7月25日 | 富士登山競争 | 山頂 | |
| 9月2日 | 秋田チャレンジ100キロ | 100キロ | |
| 10月26〜27日 | シュリチンモイ24時間走 | 24時間 | |
| 11月10日 | 第14回全日本盲人マラソン小田原大会 | スタッフ | |
| 11月24日 | つくばマラソン | フル | 伴走 |
| 開催日 | 大会名 | 種目 | タイムその他 |
|---|---|---|---|
| 1月8日 | フロストバイトロードレース | ハーフ | |
| 1月16日 | かすみがうらマラソン | フル | |
| 1月22日 | 東京シティマラソン | ハーフ | |
| 2月11日 | 森林公園完走マラソン | 10キロ | |
| 2月19日 | 青梅マラソン | 30キロ | 伴走 |
| 3月12日 | 熱海ユラックス | 12キロ | |
| 3月26日 | 第6回視覚障害者健康マラソン東京大会 | スタッフ | |
| 5月2〜4日 | 第8回萩往還マラニック100 | 250キロ | |
| 5月21日 | シュリチンモイ55キロ+αラン | 64キロ | |
| 7月25日 | 富士登山競争 | 山頂 | |
| 9月10日 | 第1回 日米親善JBMAマラソン大会 | スタッフ | |
| 9月24日 | 秋田チャレンジ100キロ | 100キロ | |
| 10月14〜15日 | シュリチンモイ24時間走 | 24時間 | |
| 11月5日 | 第13回 全日本盲人マラソン小田原大会 | スタッフ | |
| 11月19日 | 坂戸毎日チャリティマラソン | 10キロ ハーフ |
伴走 伴走 |
| 11月26日 | 河口湖 | フル | 伴走 |