萩往還 完走率集計
'01.03.20作成 (最終更新日:'04.05.15)
大会 種目/区分 |
参加者 (人) |
スタート者 (人) |
完走者 (人) |
完走率 (%) |
備考 天候など |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |||
第18回 (2006) |
250k | |||||||||||||
140k | ||||||||||||||
70k | ||||||||||||||
35k | ||||||||||||||
第17回 (2005) |
250k | 296 | 281 | 145 | 51.6 | |||||||||
140k | 153 | 146 | 93 | 63.7 | ||||||||||
70k | 177 | 166 | 148 | 89.2 | ||||||||||
35k | 173 | 149 | 147 | 98.7 | ||||||||||
第16回 (2004) |
250k |
|
416 | 402 | 190 | 47.3 | ☆2日夜半より雨、後に豪雨となる 以後4日午後まで断続的に降り続く 私の参加歴では最悪か?? |
|||||||
140k | 113 | 98 | 44 | 44.9 | ||||||||||
70k | 226 | 206 | 181 | 87.9 | ||||||||||
35k | 160 | 127 | 113 | 89.0 | ||||||||||
第15回 (2003) |
250k | 265 | 31 | 296 | 251 | 30 | 281 | 130 | 15 | 145 | 51.8 | 50.0 | 51.6 | ☆3日間とも晴天、とても走りやすかった。 (注)70キロの性別不明者(2名)は男性として集計 |
140k | 130 | 23 | 153 | 124 | 22 | 146 | 81 | 12 | 93 | 65.3 | 54.5 | 63.7 | ||
70k | 146 | 34 | 178 | 131 | 33 | 168 | 118 | 30 | 148 | 88.7 | 90.9 | 89.2 | ||
35k | ||||||||||||||
第14回 (2002) |
250k | 199 | 19 | 218 | 185 | 18 | 203 | 96 | 12 | 108 | 51.9 | 66.7 | 53.2 | ☆2日目昼頃から豪雨! ☆カミナリも鳴って最悪、トップは警報発令で足止め ☆ゴールまで雨が降り続きました |
140k | 101 | 32 | 133 | 96 | 32 | 128 | 45 | 15 | 60 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | ||
70k | 165 | 39 | 204 | 152 | 38 | 190 | 124 | 27 | 151 | 81.6 | 71.1 | 79.5 | ||
35k | 148 | 49 | 197 | 127 | 41 | 168 | 123 | 37 | 160 | 97.6 | 90.2 | 95.8 | ||
第13回 (2001) |
250k | 210 | 16 | 226 | 198 | 15 | 213 | 103 | 6 | 109 | 52.0 | 40.0 | 51.2 | ☆スタート前から小雨が時折降り(2日) 翌日まで降り続く しかし走りやすかった ☆最終日(4日)は晴天 |
140k | 103 | 16 | 119 | 95 | 15 | 110 | 43 | 6 | 49 | 45.3 | 40.0 | 44.5 | ||
70k | 136 | 31 | 167 | 120 | 30 | 150 | 106 | 27 | 133 | 88.3 | 90.0 | 88.7 | ||
35k | 113 | 44 | 157 | 98 | 34 | 132 | 97 | 34 | 131 | 99.0 | 100.0 | 99.2 | ||
第12回 (2000) |
250k | 219 | 22 | 241 | 205 | 21 | 226 | 88 | 9 | 97 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | ☆コース一部変更 往還道で台風の影響のため約3k増 ☆天候は2.3.4とも晴天 夜は寒く、日中は暑かった |
140k | 105 | 18 | 123 | 92 | 17 | 109 | 23 | 1 | 24 | 25.0 | 5.9 | 22.0 | ||
70k | 153 | 31 | 184 | 142 | 28 | 170 | 75 | 13 | 88 | 52.8 | 46.4 | 51.8 | ||
35k | 117 | 36 | 153 | 100 | 33 | 133 | 99 | 32 | 131 | 99.0 | 97.0 | 98.5 | ||
第11回 (1999) |
250k | 228 | 21 | 249 | 211 | 19 | 230 | 85 | 7 | 92 | 40.3 | 36.8 | 40.0 | ☆二日目(5/3)19時頃より雨 フィニッシュまで降り続く |
140k | 130 | 30 | 160 | 118 | 27 | 145 | 30 | 7 | 37 | 25.4 | 25.9 | 25.5 | ||
70k | 133 | 45 | 178 | 113 | 40 | 153 | 89 | 29 | 118 | 78.8 | 72.5 | 77.1 | ||
35k | 177 | 41 | 218 | 113 | 22 | 135 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
第10回 (1998) |
250k | -- | -- | 235 | -- | -- | -- | -- | -- | 81 | -- | -- | 34.5 | ☆スタート前(5/2)より豪雨 翌日午前中まで降り続く |
140k | -- | -- | 160 | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | 37.5 | ||
70k | -- | -- | 175 | -- | -- | -- | -- | -- | 141 | -- | -- | 80.6 | ||
35k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
第9回 (1997) |
250k | -- | -- | 204 | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | -- | -- | 30.4 | ☆初日(5/2)20時頃から雨 ☆翌日(5/3)昼頃まで降り続く 千畳敷は濃霧のためコースアウト続出 |
140k | -- | -- | 168 | -- | -- | -- | -- | -- | 47 | -- | -- | 28.0 | ||
70k | -- | -- | 159 | -- | -- | -- | -- | -- | 115 | -- | -- | 72.3 | ||
35k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
第8回 (1996) |
250k | -- | -- | 174 | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | 32.8 | ☆最終日(5/4) 佐々並付近から氷雨 寒くて震えた |
140k | -- | -- | 149 | -- | -- | -- | -- | -- | 46 | -- | -- | 30.9 | ||
70k | -- | -- | 192 | -- | -- | -- | -- | -- | 136 | -- | -- | 70.8 | ||
35k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
第7回 (1995) |
250k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55 | -- | -- | ☆天候は2.3.4とも晴れ 走りやすかった |
|
140k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35k | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注
1.第10回〜13回は実行委員会発表の大会データによる
2.第9回以前の完走者数(男女別)はプログラムが男女の別を明記していないため合計人数。
参加者はプログラムの参加人数。
3.あくまで私個人の集計です、ご参考まで。