カウンター

第18回 視覚障害者健康マラソン東京大会 記録(2007年3月25日/昭和記念公園)

3キロ

実行委員会発表・伴走者名は大会プログラムによる(一部修正)

順位 No 選    手 伴 走 者
氏 名 性別 記録 氏 名
1 134 坂之下 一郎 12分29秒 −−−−
2 131 武田 芳徳 14分30秒 −−−−
3 123 佐藤 聡志 16分20秒 森永 晃平
4 125 川元 慶太 16分27秒 大澤 好彦
5 112 大島 康宏 17分08秒 河先 眞弓
6 124 佐藤 太昭 18分37秒 内山 拓人
7 109 越崎 沙絵 19分25秒 石川 富美
8 132 久保田 早紀 19分48秒 −−−−
9 126 鶴井 孝大 20分16秒 仲村 広昭
10 118 芦澤 舞 20分20秒 芦澤 薫
11 120 石川 朋子 20分22秒 美馬 裕美子
12 121 宗像 千恵 20分27秒 植松 優佳
13 128 長田 信清 20分43秒 長尾 一
14 111 野村 皇輝 20分44秒 野村 二郎
15 127 吉田 かんな 24分14秒 関 百合子
16 122 河野 妙子 27分42秒 石橋 美和
17 113 川端 宏樹 27分43秒 川端 秀樹
18 106 山本 紀子 28分58秒 小寺 草子
19 107 水沢 陽子 32分13秒 水沢 美智子
20 103 沢良木 正雄 32分20秒 松船 信男
21 102 稲垣 和子 32分35秒 茨田 みゆき
22 117 竪場 道子 33分37秒 井上 恵市
23 104 平島 光太郎 33分54秒 平島 一成
24 110 鈴木 照子 1時間05分30秒 杉浦 ふき子
25 101 井上 奨平
永岡 信昭
26 105 土居 由知
関場 理華
27 108 三浦 静花
三浦 昌広
28 114 関場 理生
二木 恵

115 小川 まりな
小川 秀和

116 清水 正直
小野 俊己

119 輿那嶺 理央
輿那嶺 淳

129 宍戸 悠太
割方 健一郎

130 関  龍紀
−−−−

133 倭文 香美
−−−−

| ホームページへ | 盲人マラソンのトップへ | 東京クラブのトップへ |