カウンター

第23回 全日本JBMAマラソン小田原大会記録

2005.11.15掲載

開催:2005年11月13日(日) 小田原市城山陸上競技

33 5km男子39歳以下・一般
種目順位 総合順位 ナンバー 選手 伴走 Time
1 1 5178 岡本 篤史 0:18:00
2 2 5052 梅原 悟 0:18:30
3 6 5181 小俣 一孝 0:20:34
4 8 5058 金山 拓郎 0:21:36
5 9 5067 山本 貴志 0:21:45
6 11 5217 熊崎 和人 0:22:20
7 16 5074 田村 雅人 0:23:04
8 17 5071 藤井 澤徳 0:23:05
9 18 5051 荒木 誠 0:23:13
10 20 5122 吉田 大介 0:23:27
11 24 5092 馬場 将豪 0:24:19
12 28 5075 兼田 岳史 0:24:44
13 29 5099 大友 教弘 0:24:51
14 30 5093 Darren Buckley 0:25:01
15 34 5220 芹沢 誠 0:26:08
16 35 5128 櫻井 幹朗 0:26:10
17 37 5053 能地 正宏 0:26:22
18 39 5110 山川 慎一 0:26:34
19 40 5126 渡辺 誠 0:26:40
20 41 5109 石岡 健生 0:26:43
以下省略

34 5km男子40歳以上・一般
種目順位 総合順位 ナンバー 選手 伴走 Time
1 3 5139 永井 恒 0:18:43
2 4 5142 星野 力 0:19:09
3 5 5133 桜井 厚志 0:20:20
4 10 5140 柏木 茂 0:22:04
5 14 5212 山中 利明 0:22:43
6 19 5141 須藤 正 0:23:14
7 21 5155 金井 正明 0:23:28
8 22 5146 松尾 康弘 0:23:43
9 23 5132 小川 隆文 0:23:52
10 31 5143 木村 寿 0:25:07
11 32 5137 神作 信男 0:25:32
12 33 5159 瓜生 修二 0:26:00
13 38 5149 伊藤 政志 0:26:27
14 44 5138 川野 孝志 0:27:00
15 55 5130 羽太 房吉 0:27:43
16 61 5148 岡田 友彦 0:28:10
17 65 5145 三浦 秀雄 0:28:36
18 81 5144 鈴木 紀一 0:30:25
19 83 5161 輿石 良夫 0:30:30
20 86 5158 小西 慎一 0:31:04
以下省略

36 5km女子40歳以上・一般
種目順位 総合順位 ナンバー 選手 伴走 Time
1 15 5204 浦頭 薫 0:22:47
2 43 5202 鈴木 清美 0:27:00
3 50 5200 小佐野 せい子 0:27:36
4 56 5176 本田 香代子 0:27:53
5 62 5205 藤井 良子 0:28:23
6 71 5207 吉田 早百合 0:29:39
7 113 5208 久保 房子 0:33:59
8 117 5203 仲間 広美 0:34:16
9 130 5201 塚本 敦子 0:35:11
10 145 5206 上村 幸子 0:36:30

35 5km女子39歳以下・一般
種目順位 総合順位 ナンバー 選手 伴走 Time
1 12 5165 鈴木 恵 0:22:23
2 13 5171 木村 秀美 0:22:39
3 27 5167 保科 佐千子 0:24:37
4 36 5162 荒木 久美 0:26:14
5 47 5187 山下 奈央 0:27:15
6 49 5199 石井 三恵 0:27:30
7 51 5170 小野 由起子 0:27:39
8 52 5169 木川田 寛子 0:27:40
9 60 5173 沖 知実 0:27:58
10 85 5190 鴇田 順子 0:30:52
11 87 5164 春原 光 0:31:12
12 88 5188 加藤 眞由美 0:31:14
13 91 5189 吉田 孝子 0:31:22
14 93 5195 村田 睦子 0:31:38
15 109 5191 三戸 康子 0:33:24
16 111 5168 仁科 亜木 0:33:29
17 119 5192 牧野 真純 0:34:26
18 126 5216 和泉 道子 0:34:57
19 129 5163 加曽利 智子 0:35:09
20 133 5111 甫坂 なおぶ 0:35:29
以下省略

36 5km女子40歳以上・一般
種目順位 総合順位 ナンバー 選手 伴走 Time
1 15 5204 浦頭 薫 0:22:47
2 43 5202 鈴木 清美 0:27:00
3 50 5200 小佐野 せい子 0:27:36
4 56 5176 本田 香代子 0:27:53
5 62 5205 藤井 良子 0:28:23
6 71 5207 吉田 早百合 0:29:39
7 113 5208 久保 房子 0:33:59
8 117 5203 仲間 広美 0:34:16
9 130 5201 塚本 敦子 0:35:11
10 145 5206 上村 幸子 0:36:30
このページのトップへ

ホームページに戻る | JBMAのトップへ