第20回 全日本JBMAマラソン小田原大会記録 

2002.11.28掲載

2002年11月10日(日) 小田原市城山陸上競技場

       
記 録
種 目
ハーフ 1組(伴走要・男・39歳以下)
2組(伴走要・男・40歳以上)
3組(伴走不要・男・39歳以下)
4組(伴走不要・男・40歳以上)
5組(伴走要・女・39歳以下)
6組(伴走要・女・40歳以上)
7組(伴走不要・女・39歳以下)
8組(伴走不要・女・40歳以上)
9組(一般・男・39歳以下)
10組(一般・男・40歳以上)
11組(一般・女・39歳以下)
12組(一般・女・40歳以上)

10k 13組(伴走要・男・39歳以下)
14組(伴走要・男・40歳以上)
15組(伴走不要・男・39歳以下)
16組(伴走不要・男・40歳以上)
17組(伴走要・女・39歳以下)
18組(伴走要・女・40歳以上)
19組(伴走不要・女・39歳以下)
20組(伴走不要・女・40歳以上
21組(一般・男・39歳以下)
22組(一般・男・40歳以上)
23組(一般・女・39歳以下)
24組(一般・女・40歳以上)
5k 25組(伴走要・男・39歳以下)
26組(伴走要・男・40歳以上)
27組(伴走不要・男・39歳以下)
28組(伴走不要・男・40歳以上)
29組(伴走要・女・39歳以下)
30組(伴走要・女・40歳以上
31組(伴走不要・女・39歳以下)
32組(伴走不要・女・40歳以上)
33組(一般・男・39歳以下)
34組(一般・男・40歳以上
35組(一般・女・39歳以下)
36組(一般・女・40歳以上)
ウオーク 37組(伴走要・男)
38組(伴走不要・男)
39組(伴走要・女)
40組(伴走不要・女
41組(一般・男)
42組(一般・女)
                  


ハーフ盲人男伴要39歳以下(01)
順位 No 氏名 タイム 伴走
1 2006 高橋 勇市 1:24:52 谷口 康夫
2 2003 栗川 正之 1:40:45 小尾 健一
3 2001 小山 正 1:47:14 浜 誠一
4 2005 上田 幹男 2:25:19 山田 譲
このページのトップへ
ハーフ盲人男伴要40歳以上(02)
順位 No 氏名 タイム 伴走
1 2019 西部 重郎 1:29:29 八百 健二
2 2025 福岡 弘幸 1:34:29 平木 和男
3 2010 小玉 正信 1:36:42 佐々木 健
4 2013 太田 篤志 1:37:14 花輪 智彦
5 2011 浅見 清 1:37:52 秋山 正巳
6 2023 中塚 誠 1:39:26 相原 修司
7 2009 高橋 三雄 1:45:15 松田 信治
8 2018 千田 隆可 1:47:55 大野 哲夫
9 2024 瀬山 勝 1:52:50 湯川 久雄
10 2017 千葉 健一 1:53:09 高橋 禎三
11 2007 神部 雅 1:55:28 吉岡 大
12 2015 森上 文昭 1:58:44 井上 茂雄
13 2014 清水 健男 1:58:49 吉村 貴志
14 2016 新津 功 2:07:05 高橋 一正
15 2020 茅本 勝利 2:11:41 福田 哲也
16 2021 衛藤 秀男 2:23:52 嶋森 拓夫
17 2012 杉本 晃 2:28:27 永田 寿
18 2008 三嶽 正雄 2:30:45 石川 秀俊

このページのトップへ
ハーフ盲人男伴不要39歳以下(03)
順位 No 氏名 タイム 伴走
1 2026 加藤 弘 1:29:53
2 2027 横田 祐志 1:37:50
このページのトップへ
ハーフ盲人男伴不要40歳以上(04)
順位 No 氏名 タイム 伴走
1 2031 福地 和彦 1:30:43
2 2030 丸山 輝治 2:04:20
このページのトップへ
ハーフ盲人女伴要39歳以下(05)
順位 No 氏名 タイム 伴走
1 2033 斉藤 玉貴 1:54:53 菊地 章
2 2034 小林 深雪 2:24:20 渡辺 千恵
このページのトップへ
ハーフ盲人女伴要40歳以上(06)
順位 No 氏名 タイム 伴走
1 2037 武田 光代 1:52:17 田代 秀之
2 2036 鈴木 政子 2:18:26 鈴木 美智子
このページのトップへ
ハーフ一般男子39歳以下(09)
順位 No 氏名 タイム
1 2141 岩城 忠晃 1:10:26
2 2142 高沢 康 1:13:00
3 2140 岩切 順嗣 1:13:29
4 2108 吉田 圭吾 1:16:27
5 2126 佐々木 健 1:17:40
6 2153 関口 和則 1:23:38
7 2150 松村 弥一郎 1:25:20
8 2116 大堀 英一郎 1:27:24
9 2128 金子 尊博 1:32:30
10 2107 大澤 真人 1:32:56
11 2115 仲本 智之 1:33:25
12 2149 岩田 純 1:34:15
13 2103 田淵 照人 1:34:51
14 2156 佐藤 美彦 1:35:26
15 2157 高木 剛 1:36:14
16 2177 大川 充 1:36:24
17 2110 志賀 知樹 1:36:32
18 2104 島田 啓 1:37:47
19 2130 林 裕二 1:38:00
20 2117 R BREFUEL 1:38:06
21 2147 田中 一弘 1:38:47
22 2135 伏見 賀津男 1:38:56
23 2154 北島 陽一 1:39:24
24 2125 粟竹 国男 1:39:47
25 2158 大島 茂 1:42:48
26 2113 唐津 敦 1:43:27
27 2129 沼田 泰一 1:44:01
28 2123 黒田 尚弘 1:45:31
29 2160 秋沢 貴雄 1:46:45
30 2174 岡本 辰也 1:48:26
31 2127 三浦 起世光 1:51:50
32 2121 小俣 健一 1:53:46
33 2170 浅見 健太 1:54:27
34 2137 嶋田 伸明 1:56:28
35 2119 田辺 健太 1:58:56
36 2144 三浦 竜二 1:59:50
37 2151 小林 靖 1:59:59
38 2152 平山 健策 2:00:29
39 2114 平塚 洋一 2:02:39
40 2166 中永 勇司 2:03:56
41 2102 小野 慶太郎 2:04:00
42 2133 深沢 一洋 2:05:57
43 2164 神倉 洋之 2:06:46
44 2139 鈴木 祥文 2:09:50
45 2105 安西 康泰 2:12:06
46 2171 富永 洋一 2:13:49
47 2112 吉成 孝太郎 2:16:02
48 2122 落合 哲也 2:16:57
49 2167 葛谷 直規 2:17:21
50 2120 吉田 泰輔 2:18:24
51 2161 高橋 秀典 2:18:32
52 2172 小関 聖仁 2:24:09
53 2162 藤沢 政宏 2:25:25
54 2146 二宮 千明 2:25:53
55 2159 遠藤 晃 2:31:11
56 2173 遠藤 武 2:31:46
57 2176 和田 眞 2:36:08
58 2143 光下 辰己 2:36:49
59 2124 服部 雅昭 2:36:58
このページのトップへ
ハーフ一般男子40歳以上(10)
順位 No 氏名 タイム
1 2196 岩田 賢一 1:21:04
2 2242 藤川 静夫 1:23:18
3 2280 中山 一久 1:24:04
4 2199 大野 利治 1:25:29
5 2267 高橋 和彦 1:27:06
6 2236 坂口 健二 1:27:40
7 2275 関 隆明 1:29:16
8 2318 前田 光昭 1:29:38
9 2261 横山 弘義 1:30:27
10 2310 椎橋 順一 1:30:56
11 2313 畠山 良巳 1:32:35
12 2302 吉田 映一郎 1:33:52
13 2301 高橋 勝信 1:35:18
14 2238 穎川 法由 1:36:03
15 2183 佐井 亮 1:36:51
16 2305 新井 正夫 1:37:14
17 2207 浦野 敏章 1:37:31
18 2320 清家 一徳 1:38:47
19 2179 佐藤 隆 1:39:07
20 2206 熊澤 清明 1:39:10
21 2323 千葉 春吉 1:40:12
22 2180 山元 哲夫 1:41:00
23 2226 黒田 多市 1:41:04
24 2297 山下 敬生 1:41:07
25 2303 高橋 克彦 1:41:16
26 2191 宮本 興一 1:42:18
27 2214 五味 益男 1:43:04
28 2210 近藤 光宏 1:43:12
29 2271 黒沢 利夫 1:43:31
30 2216 後藤 秀之 1:44:27
31 2283 野中 勇二 1:44:51
32 2251 森田 実三 1:45:51
33 2311 町田 吉広 1:46:06
34 2255 村松 雄造 1:47:11
35 2204 渡辺 宗光 1:47:39
36 2195 加賀谷 峰夫 1:47:41
37 2182 長嶋 柾夫 1:48:34
38 2220 松尾 多津男 1:48:41
39 2278 安部 孝 1:49:01
40 2228 三国 直二 1:49:11
41 2232 吉ノ薗 勝次 1:49:29
42 2277 黒瀬 登志夫 1:50:10
43 2229 長谷川 恭次 1:50:11
44 2253 菊池 信寿 1:50:25
45 2249 友滝 紘一 1:50:41
46 2265 浅賀 弘嗣 1:50:44
47 2194 富井 亨 1:51:10
48 2215 江藤 直伸 1:51:23
49 2319 中野 和廣 1:51:28
50 2272 大川原 守彦 1:51:35
51 2299 浜口 信男 1:52:12
52 2252 三浦 光夫 1:52:27
53 2289 厚芝 俊樹 1:52:37
54 2256 石原 博 1:52:44
55 2262 柴崎 国男 1:52:52
56 2309 赤間 正幸 1:53:34
57 2308 福島 國雄 1:53:58
58 2234 高橋 康夫 1:54:18
59 2254 是枝 雅典 1:54:31
60 2188 菊池 賢 1:54:33
61 2296 阿久津 修一 1:54:48
62 2304 立原 昇 1:54:58
63 2225 福田 達夫 1:55:13
64 2239 吉田 雅志 1:55:21
65 2241 大竹 武 1:55:43
66 2233 小山 隆儀 1:55:57
67 2178 斎藤 富士雄 1:56:00
68 2324 吉田 昌司 1:56:36
69 2291 永井 章司 1:56:51
70 2274 松本 誠 1:56:58
71 2248 中地 秋生 1:57:17
72 2294 江口 義樹 1:58:07
73 2184 井上 あき彦 1:58:19
74 2230 高橋 実 1:58:44
75 2219 中道 昇 1:58:50
76 2227 小出 利治 1:59:53
77 2205 松本 公明 1:59:58
78 2264 寺田 賢ニ 2:00:01
79 2260 平塚 幹男 2:00:35
80 2240 杉山 信夫 2:01:13
81 2211 丸山 幸蔵 2:02:00
82 2189 小島 松男 2:02:09
83 2221 鈴木 宏 2:02:26
84 2212 鶴井 旭 2:02:30
85 2282 石川 憲一 2:02:48
86 2268 大村 幸成 2:03:05
87 2259 天野 良行 2:03:18
88 2190 町田 重光 2:03:56
89 2273 関根 潤一 2:04:00
90 2198 加藤 徳治 2:04:43
91 2246 井上 潮 2:05:41
92 2285 秤屋 尚生 2:06:18
93 2258 藤枝 博 2:06:19
94 2298 岡本 和久 2:07:51
95 2314 田中 茂 2:09:39
96 2287 川嶋 順蔵 2:10:25
97 2312 吉川 一 2:10:46
98 2224 宮垣 敬一 2:10:48
99 2193 高橋 光男 2:10:52
100 2235 池田 正道 2:11:40
101 2222 佐野 有弘 2:12:15
102 2276 小島 仁 2:13:43
103 2293 長野 雅男 2:15:30
104 2306 松田 建一郎 2:16:29
105 2217 細川 光幸 2:16:33
106 2316 阿藤 博 2:16:46
107 2244 菊田 義尚 2:18:39
108 2281 柳内 隆 2:19:06
109 2257 大朝 清 2:19:16
110 2243 宮本 一史 2:20:37
111 2288 新村 もとを 2:22:05
112 2202 小番 柳司 2:22:26
113 2245 一ノ瀬 正 2:24:21
114 2197 横尾 清 2:26:14
115 2213 中島 敏光 2:26:53
116 2192 瀬野 好史 2:27:28
117 2247 大須賀 善明 2:31:18
118 2187 黒川 俊範 2:37:00
119 2279 牧岡 真理 2:38:25
このページのトップへ
ハーフ一般女子39歳以下(11)
順位 No 氏名 タイム
1 2342 江口 麻季美 1:31:54
2 2326 池谷 和子 1:33:00
3 2328 小島 幸枝 1:40:32
4 2340 相澤 加奈 1:42:23
5 2339 鈴木 美喜代 1:42:27
6 2327 柏木 明子 1:44:50
7 2343 厚芝 美恵 1:49:22
8 2329 鈴木 亜樹 1:51:12
9 2359 臼谷 千晶 1:51:58
10 2354 本島 あや 1:54:16
11 2357 阿久津 幸子 1:54:47
12 2355 小川 美穂子 1:55:48
13 2356 星 志野 1:55:53
14 2352 中島 雅美 1:57:03
15 2344 小川 舞 2:01:40
16 2346 根本 優子 2:07:43
17 2333 広川 美紀 2:07:49
18 2348 小島 麻衣子 2:12:45
19 2349 山科 真貴子 2:13:39
20 2335 金子 一枝 2:15:11
21 2353 宇地原 京子 2:17:22
22 2345 大谷 愛 2:17:48
23 2351 小関 美奈 2:24:09
24 2338 松岡 かずみ 2:27:34
25 2331 齋藤 浩恵 2:27:36
26 2330 宮本 優子 2:27:46
27 2347 野村 智恵美 2:28:00
28 2341 関根 啓子 2:28:01
このページのトップへ
ハーフ一般女子40歳以上(12)
順位 No 氏名 タイム
1 2369 野村 友子 1:37:56
2 2375 佐藤 美紀 1:41:38
3 2383 山川 房子 1:43:01
4 2377 井上 寛子 1:43:37
5 2368 岩城 千恵子 1:44:10
6 2376 生熊 正子 1:44:20
7 2374 藤川 ユリ 1:45:30
8 2361 杉村 頼子 1:46:35
9 2373 中安 文恵 1:47:35
10 2370 鈴木 洋子 1:52:20
11 2367 南 博子 1:57:24
12 2360 木村 妙子 2:00:34
13 2371 宮沢 由起子 2:01:53
14 2382 斉藤 吉子 2:14:23
15 2372 長谷川 栄 2:14:24
16 2366 上野 範子 2:19:33
17 2379 古谷 宣枝 2:19:59
18 2362 麻生 邦子 2:21:41
19 2364 山川 早苗 2:27:10
このページのトップへ
10K盲人男伴要39歳以下(13)
順位 No 氏名 タイム 伴走
1 1003 福原 良英 0:41:39 中川 拓郎
2 1004 尼野 次郎 0:55:22 横田 智昭
3 1002 市角 誠 0:58:38 与芝 修一
4 1001 吉塚 尚郎 1:03:39 藤井 知明
このページのトップへ
10K盲人男伴要40歳以上(14)
順位 No 氏名 タイム 伴走
1 1019 村川 進 0:43:32 山本 明
2 1018 保科 清 0:43:39 高橋 秀則
3 1005 関東 伸雄 0:44:50 大熊 芳佳
4 1009 濱田 廣行 0:50:08 油谷 充彦
5 1022 浜田 幸一 0:50:48 山縣 正彦
6 1011 下田 智 0:55:08 斎藤 博
7 1007 内村 学 0:55:20 武石 義正
8 1021 細川 一 0:55:55 山本 稔
9 1020 中田 順一 0:56:59 都築 文明
10 1008 鍵和田 秀男 0:57:25 片瀬 弘
11 1015 賀川 友吉 0:58:13 近藤 優
12 1017 鈴木 義美 0:59:49 瀬田 邦光
13 1010 小林 義定 1:01:53 下沢 雅人
14 1026 上泉 英雄 1:04:46 肥田 一夫
15 1023 堀内 忠男 1:05:14 高橋 昭一
16 1006 生井 正宏 1:07:09 片岡 康夫
17 1025 長沢 明 1:10:13 高見沢 勝
18 1016 斉木 実 1:10:54 小林 英良
19 1014 藤谷 郁治 1:12:26 木村 克己
20 1013 太田 礼作 1:14:54 三橋 利喜雄
21 1024 森原 勝利 1:24:42 中村 龍義
このページのトップへ
10K盲人男伴不要39歳以下(15)
順位 No 氏名 タイム 伴走
1 1028 石井 勝巳 0:44:57
2 1031 佐々木 伸 0:45:01
3 1032 河合 健明 0:47:19
4 1027 伊藤 博正 0:51:32
5 1030 丸山 雄介 1:03:39
このページのトップへ
10K盲人男伴不要40歳以上(16)
順位 No 氏名 タイム 伴走
1 1035 真田 和俊 0:48:54
2 1036 小沢 恒二 0:57:07
3 1038 折井 実 1:02:48
4 1034 勝田 文隆 1:06:18
このページのトップへ
10K盲人女伴要39歳以下(17)
順位 No 氏名 タイム 伴走
1 1040 安部 直美 0:44:56 小賀田 和美
2 1041 渡辺 明子 1:04:32 佐野 麻実
このページのトップへ
10K盲人女伴要40歳以上(18)
順位 No 氏名 タイム 伴走
1 1045 金野 由美子 0:52:53 森 美知子
2 1043 栃村 フミ子 0:54:06 高橋 清一
3 1044 新野 紀代美 0:55:53 袴田 悦子
4 1048 遠藤 節子 0:59:04 遠藤 登
5 1042 細川 早苗 1:08:30 小畑 秀正
6 1046 豊田 悠子 1:09:52 黒沢 和子
7 1047 柏 早喜子 1:12:20 柏 茂
8 1049 吉村 すえ子 1:13:06 小山 哲夫
9 1051 綾部 捷子 1:23:58 高橋 ミサ
このページのトップへ
10K一般男子39歳以下(21)
順位 No 氏名 タイム
1 1102 海老名 俊彦 0:35:02
2 1108 原 正教 0:36:50
3 1111 小島 慎也 0:38:56
4 1113 犬塚 崇匡 0:42:23
5 1112 金子 光則 0:42:25
6 1126 宮下 晃一 0:44:05
7 1117 佐藤 由紀夫 0:45:34
8 1123 本庄 卓 0:45:57
9 1129 齋藤 貴光 0:47:18
10 1120 金井 陽太郎 0:47:57
11 1103 柏木 茂 0:48:01
12 1128 榎本 雅一 0:48:27
13 1106 木村 剛 0:48:54
14 1118 山崎 元 0:49:03
15 1122 平 真ニ 0:52:58
16 1109 今井 智之 0:53:26
17 1116 河原 秀典 0:55:53
18 1125 井上 直彦 0:56:13
19 1100 山下 浩 0:57:12
20 1105 熱田 和重 0:57:14
21 1107 横須賀 修 0:57:27
22 1115 鈴木 健一 0:57:56
23 1114 井澤 岳夫 1:01:09
24 1104 高信 健司 1:05:17
25 1121 村松 信ニ 1:08:38
26 1119 深田 考則 1:09:00
27 1110 中村 哲也 1:14:17
このページのトップへ
10K一般男子40歳以上(22)
順位 No 氏名 タイム
1 1172 奈良 紀明 0:37:23
2 1145 鈴木 淳一 0:40:06
3 1146 三宅 昭 0:42:13
4 1135 タム ブリジランド 0:43:08
5 1206 渡辺 猛 0:44:18
6 1165 松崎 仁良 0:44:32
7 1136 花上 忠義 0:44:50
8 1143 杉山 正志 0:45:37
9 1144 中村 信之 0:46:56
10 1180 高田 実 0:47:03
11 1200 廣田 敦 0:48:01
12 1195 押塚 賢二 0:48:27
13 1159 湯川 武彦 0:48:35
14 1167 松原 誠 0:48:42
15 1185 金井 正明 0:49:19
16 1178 藤田 秋夫 0:49:41
17 1142 永井 一雄 0:49:47
18 1174 三田 章裕 0:50:01
19 1170 斉藤 浩夫 0:50:11
20 1175 伊澤 秀一 0:50:16
21 1188 小澤 秀樹 0:50:21
22 1156 吉沢 幸次 0:50:28
23 1150 吉田 一弥 0:51:00
24 1181 中村 定知 0:51:01
25 1193 小澤 敏明 0:51:26
26 1152 岩田 栄治 0:51:44
27 1199 原田 芳鹿 0:51:48
28 1207 伊藤 達也 0:51:53
29 1162 坂口 政良 0:51:54
30 1130 原 清 0:52:04
31 1153 木村 寿 0:52:09
32 1133 吉田 雅昭 0:52:36
33 1141 山本 祐二 0:52:45
34 1168 菅沼 正治 0:52:51
35 1197 工藤 武彦 0:52:51
36 1191 石田 孝作 0:53:55
37 1176 朴峠 啓一 0:54:36
38 1160 古山 淳一 0:54:49
39 1138 安藤 誠治 0:55:43
40 1182 末永 光 0:56:37
41 1203 豊田 謹治 0:57:23
42 1177 神津 卓雄 0:57:32
43 1154 竹森 良一 0:57:38
44 1179 五十嵐 信二 0:58:18
45 1163 上妻 敏郎 0:58:20
46 1164 佐々木 明 0:58:50
47 1132 高橋 良策 0:58:58
48 1161 湯本 時男 0:59:17
49 1140 松尾 康弘 0:59:37
50 1201 沼田 脩文 0:59:52
51 1148 村頭 昭徳 1:00:03
52 1155 鈴木 紀一 1:00:27
53 1196 藤澤 和弘 1:00:52
54 1147 金田 傑 1:02:13
55 1173 藤原 雅彦 1:03:42
56 1189 古谷 清治 1:03:45
57 1192 岩本 長 1:03:57
58 1190 星野 二三夫 1:04:52
59 1169 小田 幸一郎 1:05:00
60 1198 中丸 一良 1:05:56
61 1194 若山 隆男 1:06:08
62 1187 小川 浩 1:06:29
63 1171 柿本 学佳 1:06:32
64 1131 浅野 泉 1:13:36
65 1157 服部 恭平 1:13:57
66 1204 刑部 義雄 1:14:59
67 1134 坂田 雄之 1:53:45
このページのトップへ
10K一般女子39歳以下(23)
順位 No 氏名 タイム
1 1212 伊藤 祥子 0:46:53
2 1211 鈴木 恵 0:48:26
3 1209 小泉 美紀 0:53:32
4 1222 白石 美津子 0:54:06
5 1210 小泉 真弓 0:55:09
6 1220 中島 美香子 1:01:01
7 1218 田村 智子 1:01:31
8 1224 山下 桜 1:02:01
9 1221 二村 千賀子 1:03:07
10 1214 矢野 珠美 1:03:33
11 1208 東海林 忍 1:03:50
12 1219 高橋 希実 1:03:58
13 1216 真下 郁代 1:05:34
14 1215 佐藤 敦子 1:05:40
15 1217 榎本 睦 1:15:01
このページのトップへ
10K一般女子40歳以上(24)
順位 No 氏名 タイム
1 1231 刑部 寿子 0:49:27
2 1240 本吉 和貴子 0:55:54
3 1237 福岡 和子 0:56:20
4 1233 望月 悦子 0:56:24
5 1239 佐々木 邦子 0:58:50
6 1245 高場 和子 0:59:00
7 1227 戸塚 かね子 0:59:26
8 1235 二宮 友子 1:00:33
9 1230 石塚 智子 1:02:14
10 1238 梶谷 君子 1:03:08
11 1229 小野 久美子 1:03:51
12 1243 山口 正子 1:04:15
13 1228 渋山 雅子 1:04:48
14 1241 後藤 正子 1:06:50
15 1236 宮崎 ヒロ子 1:07:22
16 1244 奈須 和子 1:11:24
17 1234 早川 眞理子 1:11:30
18 1226 高橋 君江 1:14:27
このページのトップへ
5K盲人男伴要39歳以下(25)
順位 No 氏名 タイム 伴走
1 5007 浅石 薫 0:21:47 加治佐 博昭
2 5001 尾崎 峰穂 0:26:39 尾崎 淳子
3 5005 菱沼 亮 0:31:29 濱砂 康輔
4 5003 牧 良雄 0:33:38 内野 和親
5 5006 神作 高史 0:34:41 奥津 義明
6 5002 平山 貴朗 0:37:10 卯嶋 義司郎
このページのトップへ
5K盲人男伴要40歳以上(26)
順位 No 氏名 タイム 伴走
1 5009 新野 正仁 0:19:00 畑中 正明
2 5010 佐藤 利和 0:19:42 新倉 伸一
3 5024 亀井 健二 0:21:39 脇山 操
4 5017 本田 和弘 0:23:01 小針 勉
5 5014 小林 貞仁 0:27:44 斎藤 弘美
6 5016 武藤 昌平 0:28:11 小林 正一
7 5020 斉藤 潔 0:30:27 畑島 富士子
8 5012 松井 俊貴 0:31:41 五十嵐 駿二
9 5015 野沢 文雄 0:32:41 渡辺 博司
10 5008 岩井 貞夫 0:33:24 田中 洋吉
11 5021 増田 薫 0:34:22 瀬戸 克信
12 5022 和田 彰 0:34:32 本田 十三雄
13 5025 前田 三郎 0:35:54 瀬戸 弘
14 5023 西湖 寿 0:35:56 高橋 良樹
15 5013 三浦 春雄 0:36:23 西山 輝夫
16 5019 伊東 一敏 0:37:55 大山 幸浩
17 5011 堤 恒雄 0:40:55 北原 康
18 5018 土田 潤平 0:44:41 岡田 次男
このページのトップへ
5K盲人男伴不要39歳以下(27)
順位 No 氏名 タイム 伴走
1 5026 坂之下 一郎 0:21:42
2 5029 岡安 弘名 0:32:36
このページのトップへ
5K盲人男伴不要40歳以上(28)
順位 No 氏名 タイム 伴走
1 5030 炭谷 一男 0:21:55
2 5032 小沢 保弘 0:32:42
このページのトップへ
5K盲人女伴要39歳以下(29)
順位 No 氏名 タイム 伴走
1 5038 古川 雅代 0:28:34 井野口 雅彦
2 5033 高島 道子 0:31:26 室田 陽子
3 5036 杉山 佳子 0:32:24 多和田 浩一
4 5034 神尾 幸恵 0:35:06 吉岡 典子
5 5035 長井 啓子 0:36:11 田中 勝子
6 5037 川崎 百合 0:47:52 山村 洪一
このページのトップへ
5K盲人女伴要40歳以上(30)
順位 No 氏名 タイム 伴走
1 5051 野村 純子 0:21:20 松島 八十子
2 5046 山中 和子 0:27:00 加曽利 智子
3 5049 滝 良子 0:29:34 清野 道郎
4 5047 豊田 澄子 0:30:24 田中 由美子
5 5050 椎原 直子 0:30:26 後藤 和夫
6 5040 宮崎 フミ 0:30:46 宮崎 信也
7 5048 蒔苗 豊子 0:33:54 蒔苗 憲次
8 5043 横山 慶子 0:34:26 三宅 政子
9 5041 勝又 誠子 0:42:47 勝又 允子
10 5045 小沢 靖子 0:42:55 篠田 雲峰
11 5044 片岡 明美 0:45:42 田中 和弘
このページのトップへ
5K一般男子39歳以下(33)
順位 No 氏名 タイム
1 5197 和田 浩 0:16:35
2 5120 菊池 巧 0:17:07
3 5196 佐藤 友彦 0:20:27
4 5194 浜田 守仁 0:21:32
5 5184 馬場 将豪 0:21:53
6 5105 岡本 誠一 0:24:29
7 5101 湯川 拓巳 0:24:34
8 5119 田口 和伸 0:24:45
9 5127 渡辺 剛司 0:25:18
10 5139 岡本 直樹 0:25:18
11 5104 岩立 智 0:25:32
12 5172 兼田 岳史 0:25:51
13 5178 小倉 大明 0:26:13
14 5107 江本 高広 0:26:28
15 5146 西ケ谷 尚宏 0:26:36
16 5134 伊藤 和之 0:26:37
17 5168 團 善政 0:26:41
18 5165 吉田 祐介 0:27:07
19 5177 岩田 秀夫 0:27:36
20 5114 奥野 康博 0:27:41
21 5166 黒沢 陽介 0:27:46
22 5191 青木 雅宏 0:28:05
23 5131 大隈 輝道 0:28:06
24 5141 市川 世紀 0:28:32
25 5112 廣澤 恵一 0:28:46
26 5106 打田 大貴 0:29:16
27 5164 馬場 裕一 0:29:17
28 5140 尾崎 眞哉 0:29:19
29 5150 岡本 俊一 0:29:19
30 5179 神尾 勝 0:29:34
31 5138 鈴木 一滋 0:30:00
32 5129 渡辺 友介 0:30:09
33 5176 三沢 辰弥 0:30:10
34 5154 小田桐 新吾 0:30:22
35 5132 原 達也 0:30:32
36 5130 大澤 一哉 0:30:47
37 5111 野中 治 0:30:48
38 5121 青木 道郎 0:31:11
39 5153 加藤 隆 0:31:23
40 5181 石鍋 和久 0:31:52
41 5126 菊地 和義 0:32:07
42 5137 北澤 茂樹 0:32:07
43 5183 柴田 和征 0:32:08
44 5162 山田 康浩 0:32:09
45 5169 柳下 圭 0:32:40
46 5125 田淵 亮 0:32:47
47 5185 江川 浩仁 0:33:11
48 5174 山神 充博 0:33:28
49 5118 依田 靖 0:33:34
50 5102 和田 努 0:33:35
51 5103 光吉 和宏 0:33:49
52 5155 田中 雅一 0:33:57
53 5133 山口 直紀 0:34:06
54 5143 宮川 真樹 0:34:06
55 5171 宮崎 裕一 0:34:30
56 5151 下重 淳裕 0:35:03
57 5159 高野 剛 0:35:28
58 5115 冨樫 浩二 0:35:29
59 5158 岩渕 純一郎 0:35:47
60 5108 村木 博康 0:36:28
61 5109 緒方 浩二 0:36:30
62 5170 宇佐美 淳 0:36:45
63 5123 佐伯 元彦 0:37:12
64 5145 田中 道行 0:37:14
65 5128 石山 昌宏 0:37:32
66 5135 濱崎 雅文 0:37:32
67 5147 小田 寛久 0:39:07
68 5117 湯浅 芳一 0:39:26
69 5182 森 誠 0:39:31
70 5156 浅沼 鉄二 0:39:32
71 5180 須摩 琢己 0:39:49
72 5152 三浦 勉 0:39:49
73 5110 石川 恭久 0:39:52
74 5192 西村 則明 0:41:26
75 5190 佐藤 智紀 0:41:27
76 5188 江口 貴洋 0:41:28
77 5116 戸泉 年央 0:41:36
78 5160 小野寺 稔 0:43:13
79 5173 八木 幹晴 0:43:16
80 5163 大塩 貞範 0:44:02
81 5136 石井 正人 0:44:03
このページのトップへ
5K一般男子40歳以上(34)
順位 No 氏名 タイム
1 5201 勝田 哲 0:18:13
2 5207 須藤 正 0:20:42
3 5218 加藤 房雄 0:21:09
4 5208 小川 隆文 0:22:30
5 5206 神作 信男 0:22:35
6 5210 下沢 豊 0:23:15
7 5200 羽太 房吉 0:23:52
8 5203 佐々木 礼二 0:30:04
9 5209 打田 昌行 0:30:17
10 5219 山下 初夫 0:30:50
11 5214 武井 弘 0:31:02
12 5211 清水 晃 0:31:23
13 5205 田中 規 0:33:02
14 5204 荒木 筆義 0:37:15
15 5212 小野口 滋之 0:43:00
16 5213 上甲 力 0:47:56
このページのトップへ
5K一般女子39歳以下(35)
順位 No 氏名 タイム
1 5225 小山 さとみ 0:22:43
2 5228 高畠 かほり 0:23:28
3 5224 杉田 由紀 0:25:02
4 5229 金井 千栄美 0:26:24
5 5220 石倉 靖子 0:26:49
6 5226 丸山 周子 0:27:27
7 5227 野田 真紀子 0:27:50
8 5221 古林 史子 0:27:54
9 5241 宇佐美 由美子 0:28:10
10 5239 伊與田 奈美 0:33:37
11 5243 小野寺 順子 0:33:57
12 5223 山本 慶子 0:35:26
13 5230 石原 洋子 0:35:39
14 5235 柿木 直恵 0:36:19
15 5231 遠藤 雅美 0:37:34
16 5234 久保 理恵 0:38:28
17 5232 馬場 由美子 0:38:54
18 5236 小泉 美幸 0:43:16
このページのトップへ
5K一般女子40歳以上(36)
順位 No 氏名 タイム
1 5249 後閑 文子 0:19:59
2 5247 多田 恵子 0:23:20
3 5356 斉藤 敦子 0:24:02
4 5246 小佐野 せい子 0:24:54
5 5253 勝俣 喜代美 0:25:50
6 5254 沢井 ひろみ 0:25:53
7 5252 藤井 良子 0:26:42
8 5251 横田 三千代 0:32:34
9 5248 高原 美佐子 0:35:21
10 5256 内野 良子 0:38:48
このページのトップへ


盲人マラソンのトップへ JBMAのトップへ

ホームページに戻る