第7回 日米フレンドリーJBMAマラソン大会 (最終更新日 2001.06.25)

大会記録 ハーフ 10キロ 5キロ

5Km男子13組(盲人男子:伴走要)
順位 NO 氏 名 年齢 グロスタイム2
1 5006 小林 貞仁 39 0:30:45
2 5002 柴田 常雄 48 0:32:05
3 5005 松井 俊貴 39 0:32:31
4 5001 平山 貴朗 22 0:35:22
5 5004 三浦 春雄 55 0:37:33
5Km男子14組 (盲人男子:伴走不要)
1 5007 小林 正一 35 0:20:09
5Km女子15組 (盲人女子:伴走不要)
1 5009 金野 由美子 39 0:32:32
2 5008 小澤 靖子 64 0:35:40
5Km男子17組(一般:男子)
1 5088 原田 和則 19 0:15:54
2 5096 大谷 秀樹 34 0:16:20
3 5104 水越 友洋 27 0:16:39
4 5113 高木 教之 31 0:16:49
5 5122 小島 慎也 29 0:17:10
6 5102 霧生 茂充 29 0:17:14
7 5070 勝田 哲 51 0:17:16
8 5116 根本 歩 34 0:18:06
9 5098 落合 則之 30 0:18:23
10 5120 古賀 茂生 31 0:18:33
11 5103 内田 眞一 41 0:19:00
12 5092 春日 武志 30 0:19:06
13 5093 川野 要嗣 34 0:19:24
14 5105 清川 孝史 24 0:19:29
15 5140 長谷川 稔 38 0:19:37
16 5054 片倉 宏樹 32 0:20:00
17 5095 美和 正道 29 0:20:53
18 5130 西島 淳一 45 0:21:08
19 5057 村越 秀雄 53 0:21:15
20 5079 喜多川 哲 28 0:21:20
21 5201 水口 尚宏 0 0:21:36
22 5069 飯室 慶一 16 0:21:42
23 5073 伊藤 雄一 56 0:21:44
24 5118 平井 良明 28 0:21:49
25 5171 馬場 将豪 27 0:21:54
26 5146 比企 雅之 28 0:21:57
27 5097 石川 明男 31 0:22:19
28 5148 三枝 一春 36 0:22:27
29 5143 寺坂 秀二 28 0:22:30
30 5075 高島 繁男 52 0:22:57
31 5135 橋本 大佑 21 0:23:07
32 5083 猪狩 弘 36 0:23:11
33 5091 飯島 幹雄 37 0:23:11
34 5068 飯室 一 44 0:23:15
35 5142 大内 秀樹 20 0:23:34
36 5174 岡田 友彦 37 0:23:47
37 5215 羽富 利也 0 0:23:51
38 5082 羽富 健 38 0:24:04
39 5176 富田 祐介 23 0:24:24
40 5107 伊藤 智章 49 0:24:25
41 5214 くし田 裕和 0 0:24:29
42 5126 藤原 勇治 29 0:24:31
43 5319 周 英植 0 0:25:03
44 5131 徳安 大 27 0:25:08
45 5060 毛利 伸一 31 0:25:13
46 5119 石原 裕二 15 0:25:14
47 5151 辻見 信太郎 33 0:25:23
48 5141 市川 雅哉 28 0:25:31
49 5087 綱島 宏美 38 0:25:35
50 5179 西ヶ谷 尚宏 26 0:25:42
51 5066 高橋 慶太 15 0:25:43
52 5101 北村 和也 26 0:25:50
53 5099 菅原 公平 44 0:25:55
54 5072 土屋 彰吾 23 0:26:09
55 5208 関 雅一 0 0:26:11
56 5137 田中 秀一 30 0:26:19
57 5139 富井 亨 45 0:26:24
58 5128 杉山 信亮 35 0:26:24
59 5084 岡田 健治 51 0:26:26
60 5159 大石 守 40 0:26:35
61 5111 福岡 弘一 35 0:26:36
62 5052 松崎 繁男 53 0:26:37
63 5108 青木 普烈 40 0:26:47
64 5106 森山 剛 49 0:26:48
65 5127 佐々木 知一 37 0:26:53
66 5114 岩井 俊樹 35 0:26:56
66 5177 大澤 陽介 24 0:26:56
68 5134 黒田 治久 49 0:27:08
69 5200 吉田 和広 0 0:27:36
70 5168 岡本 俊一 37 0:27:38
71 5121 松川 拓哉 29 0:27:42
72 5152 伊藤 政志 44 0:27:43
73 5065 中島 利幸 39 0:27:56
74 5204 宮川 善光 0 0:28:15
75 5209 裏 大輔 0 0:28:19
76 5058 小林 栄二 44 0:28:26
77 5136 田崎 和宏 28 0:28:29
78 5055 久保 正行 24 0:28:41
79 5110 木下 洋一 54 0:28:46
80 5123 高坂 智紀 32 0:28:50
81 5173 大塚 憲一 25 0:28:55
82 5164 江川 浩仁 27 0:28:55
83 5186 川口 幸司 27 0:28:57
84 5109 松本 好弘 61 0:29:08
85 5059 佐藤 正広 34 0:29:14
86 5192 田淵 亮 26 0:29:27
87 5124 林 洋 34 0:29:28
88 5190 北沢 茂樹 27 0:29:30
89 5085 大橋 健治郎 59 0:29:37
90 5081 福島 達也 21 0:29:57
91 5197 尾崎 眞哉 29 0:29:57
92 5063 田中 規 86 0:29:59
93 5078 西村 協 53 0:30:03
94 5062 五十嵐 稔 68 0:30:07
95 5155 市川 世紀 22 0:30:10
96 5100 柳田 雅史 32 0:30:14
97 5077 米持 好行 50 0:30:19
98 5145 佐藤 隆行 17 0:30:20
99 5194 河野 武志 28 0:30:25
100 5175 馬場 裕一 25 0:30:30
101 5067 藤本 剛司 28 0:30:38
102 5117 森山 義則 36 0:30:44
103 5170 青木 雅宏 25 0:30:49
104 5115 棚橋 健 36 0:30:55
105 5147 近藤 春樹 47 0:30:56
106 5318 美濃部 圭介 33 0:30:57
107 5165 柴田 和征 28 0:30:59
108 5203 風間 眞 0 0:31:10
109 5502 斉藤 馨 0:31:23
110 5202 宮崎 誠 0 0:31:35
111 5188 柳下 圭 26 0:31:36
112 5051 高山 正幸 52 0:31:43
113 5153 伊與田 勝彦 28 0:31:48
114 5181 渡辺 薫 29 0:31:58
115 5074 大隈 康正 56 0:32:04
116 5157 重久 禮丸 43 0:32:33
117 5196 石山 昌宏 30 0:32:38
118 5071 木村 修 50 0:32:49
119 5210 新井 篤司 0 0:32:51
120 5064 芳井 六郎 62 0:32:59
121 5133 大石 寛也 29 0:33:17
122 5172 佐藤 智紀 23 0:33:26
123 5158 森 誠 30 0:33:40
124 5086 加藤 大輔 31 0:33:50
125 5212 西坂 貴宏 0 0:33:59
126 5211 中村 哲也 0 0:34:22
127 5080 秋森 清捷 59 0:34:27
128 5169 大崎 育生 26 0:34:30
129 5163 森 浩之 38 0:34:51
130 5160 島田 道彦 36 0:35:00
131 5156 濱崎 雅文 25 0:35:19
132 5207 小口 達也 0 0:35:22
133 5154 石井 正人 30 0:35:29
134 5094 三枝 洋一 59 0:35:39
135 5149 加能 博伸 46 0:35:44
136 5129 井本 大輔 18 0:35:45
137 5189 大谷 登喜男 43 0:35:46
138 5183 大木 修一 26 0:35:46
139 5112 本郷 敏夫 53 0:35:52
140 5089 芝田 秀夫 49 0:35:59
141 5185 兼田 岳史 24 0:36:20
142 5162 高橋 祐貴 23 0:36:21
143 5180 大塩 貞範 34 0:36:37
144 5182 小野寺 稔 31 0:36:37
145 5195 浅沼 鉄二 26 0:37:15
146 5184 鈴木 一滋 27 0:38:39
147 5076 坂井 敏夫 51 0:40:19
148 5193 菊地 和義 27 0:41:20
149 5150 川口 弘樹 17 0:41:31
150 5138 川崎 貞樹 42 0:44:18
151 5161 山神 充博 27 0:47:29
152 5167 中里 史明 26 0:48:20
5Km女子18組(一般:女子)
1 5232 伊藤 栄子 54 0:22:08
2 5263 伊藤 祥子 38 0:22:44
3 5229 志摩 初枝 46 0:24:26
4 5269 高和 花子 53 0:25:06
5 5241 堀 美和子 29 0:25:11
6 5267 小沼 知子 36 0:25:13
7 5253 出村 美帆 32 0:25:16
8 5239 跡部 宗子 41 0:25:19
9 5296 浦本 すみれ 31 0:26:08
10 5261 斎野 千月 28 0:26:16
11 5264 西河 静香 34 0:26:20
12 5291 小田 薫 23 0:26:30
13 5284 広川 美紀 28 0:26:47
14 5287 松田 麻衣子 27 0:27:02
15 5288 木村 光 30 0:27:02
16 5238 山口 美智代 56 0:27:12
17 5257 青木 千絵 31 0:27:17
18 5248 今井 頼子 51 0:27:32
19 5282 渡辺 朝子 22 0:27:41
20 5276 村山 さやか 28 0:27:45
21 5272 山田 かおり 25 0:27:45
22 5259 青木 未恵 25 0:27:45
23 5247 小山 恵美子 33 0:27:50
24 5297 山根 幸恵 25 0:27:57
25 5249 石田 知子 33 0:28:07
26 5254 澗田 早苗 31 0:28:24
27 5299 田浦 智子 26 0:28:31
28 5289 山内 亜紀 29 0:28:33
29 5198 宇佐美 由美子 37 0:28:34
30 5225 杉山 理恵 27 0:28:48
31 5233 市川 キミ子 52 0:28:50
32 5262 吉川 祥子 17 0:28:51
33 5258 西川 美夏 44 0:29:06
34 5305 村田 睦子 31 0:29:14
35 5223 佐藤 麻紀 28 0:29:14
36 5244 音瀬 亜希子 27 0:29:16
37 5503 田中 薫 0:29:18
38 5312 加藤 真由美 35 0:29:30
39 5286 粟飯原 恵子 30 0:29:40
40 5268 工藤 深雪 31 0:29:52
41 5245 太田 友佳 29 0:29:55
42 5220 西尾 貴美子 61 0:29:59
43 5314 浅沼 恵美 24 0:30:00
44 5271 星野 陽子 29 0:30:01
45 5292 小粥 久美子 40 0:30:05
46 5273 辻田 淳子 39 0:30:20
47 5283 国領 幸子 29 0:30:22
48 5310 柿木 直恵 24 0:30:38
49 5313 小野寺 順子 31 0:30:47
50 5301 宮寺 紀子 23 0:30:49
51 5300 手塚 なつき 22 0:30:51
52 5295 植田 佐知子 31 0:31:08
53 5235 大久保 孝子 56 0:31:10
54 5219 田中 紀恵 55 0:31:29
55 5230 奈良 美和子 31 0:31:33
56 5275 辻野 和子 49 0:31:42
57 5260 上田 はる江 61 0:32:14
58 5274 山本 慶子 33 0:32:34
59 5278 春名 泰代 21 0:32:40
60 5315 橘 佳代 25 0:32:41
61 5277 豊島 麻子 26 0:32:41
62 5231 木村 紀代子 49 0:32:49
63 5280 大石 恭子 26 0:33:17
64 5265 伊藤 ハツエ 51 0:33:36
65 5281 茅野 理恵 28 0:33:56
66 5290 丸山 恵美 30 0:33:57
67 5255 小材 由美 30 0:34:02
68 5221 喜多 昌子 73 0:34:03
69 5252 布施 貴美子 26 0:34:35
70 5251 穂積 久美子 49 0:34:46
71 5266 塚本 敦子 46 0:34:53
72 5224 工藤 和子 59 0:35:06
73 5303 伊與田 奈美 25 0:35:07
74 5243 丸山 周子 34 0:35:16
75 5234 神山 美保 23 0:35:52
76 5242 増本 和賀 54 0:37:37
77 5298 山田 由香里 21 0:38:41
78 5236 馬場 洋子 30 0:40:19
79 5501 森 恵利香 13 0:40:20
80 5308 神田 華子 22 0:40:40
81 5306 海老原 永弥子 23 0:40:41
82 5240 横井 朋子 29 0:42:20
83 5316 増田 亜佐美 32 0:42:26
84 5307 本嶋 朗子 24 0:42:48
85 5311 馬場 由美子 24 0:42:48
86 5279 鶉橋 朋 16 0:44:32
87 5294 宮内 かねこ 46 0:44:32
88 5309 小森 亜希子 26 0:47:29

トップへ