第7回 日米フレンドリーJBMAマラソン大会 (最終更新日 2001.06.25)

大会記録 ハーフ 10キロ 5キロ

10Km男子7組(盲人:男子伴走要)
順位 NO 氏 名 年齢 グロスタイム2
1 1009 中塚 誠 41 0:41:27
2 1011 廣瀬 信雄 61 0:43:29
3 1008 吉田 登輝夫 51 0:43:37
4 1005 斉藤 哲雄 52 0:45:25
5 1015 下田 智 46 0:50:20
6 1032 内村 学 59 0:52:23
7 1013 鍵和田 秀男 66 0:54:11
8 1006 三嶽 正雄 54 0:55:37
9 1012 尾崎 峰穂 37 0:56:55
10 1033 小山 正 32 0:58:05
11 1014 岩井 隆政 45 0:59:23
12 1017 生井 正宏 68 1:01:47
13 1004 堀内 忠男 64 1:02:26
14 1007 斉藤 潔 58 1:03:13
15 1018 堤 恒雄 74 1:03:30
16 1001 鈴木 邦夫 62 1:04:44
17 1016 野沢 文雄 53 1:06:44
18 1003 和田 彰 66 1:08:04
19 1002 太田 礼作 66 1:08:31
10Km男子8組(盲人男子:伴走不要)
1 1020 青木 良寿 40 0:42:31
2 1022 真田 和俊 51 0:45:30
3 1021 吉田 勇 57 0:48:11
4 1024 関 民夫 53 0:56:04
10Km男子9組(盲人女子:伴走要)
1 1026 太田 順子 59 0:57:14
2 1030 山中 和子 49 0:59:50
3 1027 栃村 フミ子 53 1:03:53
4 1031 豊田 悠子 60 1:05:11
5 1028 綾部 捷子 63 1:15:36
6 1025 勝又 誠子 67 1:31:46
7 1029 布施 香 34 1:35:07
10Km男子11組(一般:男子)
1 1326 山根 文雄 33 0:32:35
2 1232 浅原 道春 34 0:35:25
3 1115 青山 秀幸 31 0:36:30
4 1196 佐藤 努 16 0:36:31
5 1318 福島 信弘 38 0:36:43
6 1226 阿部 貴史 26 0:36:49
7 1277 関野 宙 38 0:37:49
8 1341 三枝 博樹 36 0:37:54
9 1091 外野 浩ニ 34 0:37:57
10 1183 峠 柳虎 41 0:38:01
11 1171 香田 克明 28 0:38:02
12 1061 関口 浩志 39 0:38:08
13 1323 牧 貴之 26 0:38:26
14 1279 足立 武夫 49 0:38:28
15 1383 阿部 満 19 0:38:35
16 1262 大西 孝二 34 0:38:57
17 1170 浅里 文男 41 0:39:06
18 1223 斎藤 誠治 45 0:39:19
19 1222 黒澤 正教 38 0:39:43
20 1347 寺内 浩司 32 0:39:50
21 1146 鈴木 英夫 53 0:39:52
22 1384 堀 将也 21 0:39:58
23 1271 二宮 誠堂 24 0:40:25
24 1119 長尾 教 48 0:40:30
25 1082 岸谷 拓樹 21 0:40:34
26 1109 米山 勉 49 0:40:34
27 1190 太田 友一郎 30 0:40:36
28 1246 松浦 忠雄 45 0:40:45
29 1152 青柳 正平 48 0:40:49
30 1231 門脇 利雅 48 0:40:53
31 1275 森戸 正樹 53 0:40:58
32 1306 寺内 義洋 28 0:41:02
33 1166 坂東 輝彦 57 0:41:10
34 1153 福武 朗 44 0:41:10
35 1285 伊藤 篤志 27 0:41:13
36 1088 中島 雅仁 21 0:41:21
37 1294 川瀬 芳明 37 0:41:37
38 1307 黒田 弘之 24 0:41:45
39 1406 柴田 雅実 32 0:42:19
40 1283 橋本 隆雄 29 0:42:27
41 1290 城戸 崇行 26 0:42:28
42 1270 谷口 優 52 0:42:40
43 1403 竹内 昭和 34 0:42:44
44 1241 斎藤 聡 41 0:42:48
45 1158 中野 忠 57 0:42:51
46 1301 赤松 正之 44 0:42:58
47 1145 長坂 和仁 41 0:43:00
48 1112 上村 和直 36 0:43:07
49 1317 秋山 忠 18 0:43:09
50 1081 尾形 節郎 46 0:43:22
51 1073 花上 忠義 56 0:43:28
52 1216 金田 則之 48 0:43:29
53 1296 松崎 仁良 41 0:43:38
54 1116 森 秋夫 61 0:43:39
55 1219 樋口 敬 45 0:43:39
56 1351 中村 敏也 38 0:43:46
57 1230 村田 一義 42 0:43:47
58 1182 大畑 準三 57 0:43:47
59 1342 新井 辰典 19 0:43:52
60 1224 水島 篤 28 0:43:57
61 1210 三浦 明雄 36 0:43:59
62 1411 小川 郁夫 22 0:44:12
63 1356 上田 聡 33 0:44:16
64 1289 高橋 将記 29 0:44:18
65 1373 高橋 祐介 29 0:44:20
66 1329 斉藤 敏明 39 0:44:22
67 1374 川原 平之 24 0:44:34
68 1143 森谷 公一郎 27 0:44:41
69 1311 MOTTE FRAN 37 0:45:02
70 1072 古川 稔 50 0:45:04
71 1407 田中 正樹 26 0:45:04
72 1365 山本 明博 33 0:45:08
73 1345 鎌田 啓吾 26 0:45:11
74 1424 佐々木 鉄男 51 0:45:17
75 1087 中島 智博 20 0:45:23
76 1163 園部 洋夫 60 0:45:29
77 1064 竹谷 健 32 0:45:31
78 1322 小川 喜治 37 0:45:33
79 1095 尾形 敏雄 66 0:45:37
80 1380 斉藤 道明 26 0:45:37
81 1217 照井 善二 60 0:45:37
82 1336 小野 寿士 40 0:45:47
83 1168 霧生 哲央 40 0:45:52
84 1391 柏 雅男 51 0:46:04
85 1394 小林 秀雄 32 0:46:04
86 1083 岩崎 海 20 0:46:29
87 1235 鈴木 喜代春 39 0:46:29
88 1314 鈴木 浩 34 0:46:32
89 1111 小菅 克弘 35 0:46:32
90 1207 金指 太一郎 37 0:46:33
91 1057 岩間 久雄 48 0:46:35
92 1097 角田 良春 54 0:46:36
93 1194 坪井 俊之 42 0:46:37
94 1142 永山 瞳 49 0:46:43
95 1366 岩崎 晴彦 46 0:46:46
96 1133 山賀 久男 50 0:46:49
97 1512 岩渕 修 28 0:46:51
98 1422 周 泰鳳 41 0:46:52
99 1102 宮本 徹 20 0:46:52
100 1316 天野 貢治 21 0:47:09
101 1203 小林 紀夫 60 0:47:10
102 1299 藤田 嵩広 23 0:47:23
103 1396 小東 知広 22 0:47:25
104 1136 金平 清信 60 0:47:28
105 1167 藤田 秋夫 54 0:47:34
106 1423 縄本 幸生 0 0:47:36
107 1106 佐藤 友哉 28 0:47:43
108 1189 高松 敬介 62 0:47:43
109 1343 小嶋 健 19 0:47:49
110 1214 青木 言剛 45 0:47:51
111 1242 湯浅 和行 40 0:47:54
112 1385 下村 泰輔 27 0:48:07
113 1399 鹿島 英敏 50 0:48:08
114 1128 早川 一弘 41 0:48:16
115 1123 櫻岡 尚貴 17 0:48:17
116 1129 今 優貴 17 0:48:19
117 1282 勝村 信一 33 0:48:20
118 1197 佐藤 正彦 48 0:48:25
119 1325 富田 金治 52 0:48:25
120 1093 瀧川 祐布 42 0:48:33
121 1220 高橋 英司 31 0:48:39
122 1122 宮崎 正志 41 0:48:49
123 1218 伊藤 智彦 35 0:48:56
124 1204 岩松 敏史 26 0:48:56
125 1333 石黒 勲 56 0:48:57
126 1393 中下 雅博 28 0:49:00
127 1412 田辺 大輔 29 0:49:08
128 1308 藤代 尚太 26 0:49:09
129 1237 菊地 康 43 0:49:16
130 1141 山本 高 59 0:49:18
131 1175 長屋 祥 29 0:49:20
132 1156 鳥海 孝明 44 0:49:22
133 1295 道辻 義久 44 0:49:29
134 1188 山本 昌治 34 0:49:35
135 1069 古正 宗浩 29 0:49:48
135 1418 藤井 洋徳 24 0:49:48
137 1420 平 真二 29 0:49:48
138 1382 竹下 圭悟 19 0:49:50
139 1180 佐藤 志乃夫 36 0:49:56
140 1208 鎌田 光昭 54 0:49:57
141 1238 中西 淳 31 0:49:59
142 1150 赤坂 紀彦 28 0:50:26
143 1080 山本 祐二 48 0:50:30
144 1287 荒井 芳晴 34 0:50:33
145 1147 磯野 昭正 63 0:50:36
145 1269 石井 多津夫 36 0:50:36
147 1410 願海 龍也 34 0:50:38
148 1278 大橋 正一 50 0:50:47
149 1388 川上 洋平 22 0:50:48
150 1361 後藤 大次郎 15 0:50:49
151 1513 田中 靖 47 0:50:49
152 1077 松岡 登行 33 0:50:50
153 1068 倉内 憲次 48 0:51:00
154 1195 太田 尚男 37 0:51:04
155 1276 木村 大輔 19 0:51:05
156 1179 立谷 泰介 34 0:51:08
157 1313 荒木 茂 48 0:51:10
158 1395 吉永 貴宏 22 0:51:13
159 1187 金子 優 51 0:51:16
160 1244 伴 茂 53 0:51:20
161 1138 西原 義徳 18 0:51:29
162 1367 小野崎 毅 37 0:51:35
163 1268 小菅 康浩 28 0:51:51
164 1063 川瀬 卓昭 37 0:51:59
165 1169 小林 俊輔 28 0:52:00
166 1264 西河 誠史 34 0:52:01
167 1247 米山 徹 29 0:52:05
168 1370 朴峠 啓一 53 0:52:11
169 1137 中島 寛 39 0:52:17
170 1124 山田 翼 16 0:52:21
171 1055 岩崎 誠一 52 0:52:27
172 1165 大野 博隆 28 0:52:28
173 1328 有田 敏郎 30 0:52:30
174 1085 杉山 安則 28 0:52:32
175 1260 堀江 真一 0 0:52:38
176 1228 土屋 好孝 37 0:52:39
177 1089 岩本 信勝 78 0:52:42
178 1364 木舩 知之 27 0:52:43
179 1066 吉永 睦美 41 0:52:45
180 1076 武井 清一 47 0:52:47
181 1236 氏家 匠七 35 0:52:47
182 1249 沼田 脩文 71 0:52:51
183 1350 黒崎 秀将 28 0:52:55
184 1140 益子 和則 40 0:52:56
185 1360 花田 和広 34 0:52:57
186 1372 真下 光市 26 0:52:57
187 1256 土屋 富久 35 0:53:02
188 1266 福田 博明 53 0:53:02
189 1120 風間 幸雄 65 0:53:05
190 1344 鬼澤 利幸 18 0:53:07
191 1185 山村 勇一 32 0:53:17
192 1349 小野 秀幸 32 0:53:27
193 1375 服部 英之 29 0:53:27
194 1369 鈴木 良英 45 0:53:29
195 1405 下風 祐司 27 0:53:33
196 1200 船木 力男 54 0:53:36
197 1107 田村 高雄 51 0:53:38
198 1402 小山 洋介 24 0:53:39
199 1263 湯本 時男 52 0:53:41
200 1319 村山 広 33 0:53:46
201 1212 松崎 潔 45 0:53:54
202 1075 柴田 直一 37 0:53:57
203 1334 阿部 智紀 16 0:54:06
204 1381 小山 英一 32 0:54:10
205 1331 中嶋 俊雄 27 0:54:16
206 1255 佐藤 健輔 32 0:54:17
207 1234 佐藤 亨 46 0:54:18
208 1176 山下 浩 33 0:54:25
209 1148 横井 進一 33 0:54:27
210 1174 大村 薫 69 0:54:42
211 1078 紀内 喜典 51 0:54:58
212 1243 クロードパスカルロレタン 42 0:55:01
213 1321 間山 憲一郎 60 0:55:06
214 1193 石渡 正人 50 0:55:13
215 1108 佐々木 礼二 71 0:55:15
216 1104 南 卓 48 0:55:21
217 1309 中沢 祐司 32 0:55:22
218 1114 曽原 哲 47 0:55:26
219 1404 加藤 忠 51 0:55:28
220 1199 酒井 勇治 54 0:55:28
221 1162 冨田 和紀 31 0:55:36
222 1059 田村 隆之 40 0:55:43
223 1409 錦野 亮 32 0:55:57
224 1292 福井 大助 27 0:56:01
225 1103 和田 努 36 0:56:11
226 1173 南 洋一 59 0:56:16
227 1281 黒澤 孝之 48 0:56:23
228 1371 新藤 治男 44 0:56:40
229 1704 HARRIS KEVIN D
230 1127 佐野 泰三 40 0:56:46
231 1134 谷口 英二 38 0:56:52
232 1084 室伏 聰 49 0:56:56
233 1110 植田 文弥 55 0:57:03
234 1390 榊原 邦明 50 0:57:04
235 1172 阿部 三郎 54 0:57:06
236 1257 程野 高宏 28 0:57:09
237 1074 成澤 充 51 0:57:13
238 1353 小田島 太 20 0:57:17
239 1377 徳野 裕 28 0:57:22
240 1267 柳原 孝昌 26 0:57:37
241 1421 皆川 宣哉 48 0:57:39
242 1086 花井 修三 62 0:57:46
242 1221 古谷 清治 53 0:57:46
244 1258 矢作 正夫 49 0:57:51
245 1338 安藤 栄治 58 0:57:54
246 1387 坂田 雄之 44 0:58:06
247 1284 窪田 育弘 43 0:58:10
248 1225 中田 浩之 17 0:58:13
249 1332 吉川 重樹 45 0:58:14
250 1144 槻川原 俊文 30 0:58:22
251 1254 原 康裕 37 0:58:25
252 1280 村杉 徹 39 0:58:28
253 1320 村山 茂雄 36 0:58:28
254 1079 橋本 真琴 51 0:58:32
255 1092 大上 秀樹 47 0:58:41
256 1159 小椋 重秋 66 0:58:46
257 1415 神 雅敏 24 0:58:47
258 1135 二宮 伸方 57 0:58:54
259 1098 川又 秀喜 31 0:59:05
260 1065 勝田 文隆 60 0:59:07
261 1101 越後 文男 54 0:59:09
262 1118 浅川 一久 27 0:59:10
263 1151 坂本 勝彦 59 0:59:26
264 1335 丹野 滋生 18 0:59:29
265 1192 柳下 昇一 52 0:59:30
266 1400 川那辺 弘 49 0:59:31
267 1330 山藤 健 32 0:59:35
268 1060 熊沢 洋二 65 0:59:55
269 1368 河野 浩 48 1:00:17
270 1239 太田 隆司 28 1:00:22
271 1702 柴沼 務 51 1:00:27
272 1274 中里 信夫 29 1:00:55
273 1253 川越 拓実 34 1:01:00
274 1310 東郷 栄二 31 1:01:08
275 1164 大須賀 善明 57 1:01:17
276 1105 瀬川 牧夫 55 1:01:25
277 1099 川崎 辰雄 37 1:01:29
278 1346 斉藤 博和 39 1:01:30
279 1100 矢島 秀昭 28 1:01:42
280 1354 須永 敦 37 1:01:54
281 1303 石井 義久 51 1:02:03
282 1272 大関 健司 37 1:02:08
283 1070 徳岡 弘道 53 1:02:13
284 1298 國松 洋祐 24 1:02:13
285 1376 村瀬 将思 30 1:02:26
286 1161 佐藤 雄司 65 1:02:32
287 1339 奥田 修司 27 1:02:42
288 1240 瀬尾 哲雄 52 1:03:15
289 1293 福田 健二 51 1:03:17
290 1209 小野塚 輝 37 1:03:21
291 1227 三上 浩二 45 1:03:43
292 1184 服部 恭平 61 1:03:44
293 1378 大川 将 27 1:03:51
294 1305 大森 勝司 52 1:03:58
295 1413 杉藤 謙次 52 1:04:04
296 1252 林 裕二 37 1:04:36
297 1215 瀧 祐二郎 29 1:04:49
298 1340 増田 克之 29 1:05:17
299 1302 石井 利幸 48 1:05:28
300 1514 岩崎 幸夫 45 1:05:39
301 1401 井家 信夫 32 1:05:57
302 1398 山本 聡 24 1:06:40
303 1178 前島 衛 45 1:06:58
304 1233 藤野 統也 32 1:07:02
305 1139 横尾 直人 31 1:07:05
306 1337 須藤 秀幸 36 1:07:18
307 1417 永松 欣也 24 1:07:36
308 1358 二瓶 正克 39 1:07:53
309 1297 守安 健一 34 1:08:00
310 1130 岡田 次男 65 1:08:07
311 1288 保坂 正憲 27 1:08:08
312 1248 深澤 昭雄 37 1:08:27
313 1201 内田 紀行 32 1:08:32
314 1202 広野 智史 32 1:08:33
315 1324 原田 千蔵 32 1:08:42
316 1125 森本 好一 25 1:09:16
317 1154 奥田 基博 45 1:09:24
318 1408 竹山 幸男 25 1:09:42
319 1416 松本 貴則 25 1:10:34
320 1389 野村 秀三郎 30 1:10:54
321 1261 平沢 辰治 35 1:10:59
322 1259 今村 繁生 29 1:11:28
323 1155 渡辺 弘 44 1:11:47
324 1359 松坂 昌彦 37 1:13:01
325 1386 P.JAYARAMA 32 1:13:44
326 1250 金沢 理 26 1:15:39
327 1251 武藤 政道 39 1:15:51
328 1348 涌井 賢一 35 1:16:16
329 1053 田中 一 87 1:16:59
330 1419 小川 剛史 23 1:19:55
331 1414 高田 明宏 24 1:20:07
332 1304 小西 洋三 59 1:22:04
333 1601 松岡 絢 1:26:10
10Km男子12組(一般:女子)
1 1489 三枝 幸子 37 0:45:32
2 1457 坂東 千明 43 0:45:39
3 1461 北原 美和 25 0:46:29
4 1465 関岡 小百合 20 0:46:53
5 1456 鈴木 恵子 52 0:46:58
6 1443 巻田 淳子 53 0:47:21
7 1482 勝村 直美 27 0:48:02
8 1432 鈴木 香織 34 0:49:11
9 1436 國島 嘉子 41 0:49:50
10 1501 梅澤 典子 30 0:50:24
11 1440 長井 弘子 49 0:50:36
12 1439 長井 幸恵 24 0:50:39
13 1448 武藤 可苗 26 0:50:50
14 1466 平木 美保 30 0:50:58
15 1486 入田 加奈子 28 0:51:43
16 1469 佐藤 都子 35 0:51:46
17 1449 平櫛 美保 28 0:52:04
18 1499 矢郷 直美 48 0:53:21
19 1478 江川 美穂 22 0:53:53
20 1500 森水 祐子 36 0:53:54
21 1474 横佩 協子 30 0:54:00
22 1502 松倉 ひろみ 32 0:54:20
23 1452 石川 智佳子 29 0:54:33
24 1491 相原 千絵 26 0:55:41
25 1430 鈴木 洋子 44 0:55:44
26 1438 大津留 麻代 16 0:55:44
27 1470 白石 美津子 35 0:55:49
28 1497 入江 貴代子 28 0:55:55
29 1488 野田 厚子 52 0:55:59
30 1460 鳥山 さえ子 42 0:56:08
31 1495 中村 栄子 36 0:56:19
32 1425 細川 孝江 63 0:56:38
33 1484 飯田 恵子 47 0:56:47
34 1492 筧 友子 32 0:56:56
35 1496 桑名 由美子 23 0:57:17
36 1437 大津留 理恵子 48 0:57:26
37 1494 黒崎 亜紀子 29 0:57:47
38 1471 青山 恵子 49 0:57:56
39 1462 反田 広美 34 0:58:02
40 1429 松岡 かずみ 26 0:58:05
41 1468 上野 清美 43 0:58:26
42 1426 菅野 のり子 51 0:58:27
43 1454 磯野 京子 62 0:58:31
44 1473 河野 淳子 48 0:59:00
45 1509 深澤 利枝子 25 0:59:12
46 1464 齋藤 浩恵 27 0:59:14
47 1477 原 純子 35 0:59:24
48 1481 高木 文子 29 0:59:35
49 1485 中村 玲子 28 0:59:39
50 1506 岩滝 泰代 28 0:59:48
51 1434 阿部 三重子 55 0:59:51
52 1498 安達 倫子 45 0:59:59
53 1459 武藤 範子 51 1:00:50
54 1428 岩崎 かつ恵 49 1:00:51
56 1435 渋山 雅子 56 1:02:00
57 1476 三島 佳代子 42 1:02:01
58 1453 森谷 文子 26 1:02:25
59 1490 高橋 芳美 51 1:02:30
60 1442 河野 敏子 43 1:02:43
61 1511 椎野 智子 25 1:04:01
62 1427 町田 治子 67 1:04:58
63 1479 土屋 志保 26 1:05:31
64 1445 諸角 佳代子 36 1:05:32
65 1467 植松 貴子 23 1:05:57
66 1475 渡辺 貴子 25 1:06:41
67 1450 岡田 信子 54 1:07:19
68 1503 吉澤 暁美 35 1:07:33
69 1455 佐藤 典子 53 1:08:26
70 1507 松田 恵美子 47 1:09:28
71 1441 矢崎 ひとみ 42 1:10:50
72 1504 筑紫 咲絵 21 1:10:54
73 1480 橋本 あゆみ 31 1:14:26
74 1505 ハービー 香 35 1:16:31
75 1487 木下 恵 24 1:16:52
76 1472 杉山 有子 24 1:23:48
77 1444 浅見 紀子 30 1:31:33
78 1510 杉藤 利津子 61 1:52:24

トップへ