第7回 日米フレンドリーJBMAマラソン大会 (最終更新日 2001.06.25)

大会記録 ハーフ 10キロ 5キロ

ハーフマラソン男子1組(盲人男子:伴走要)
順位 NO 氏 名 年齢 グロスタイム2
1 2010 保科 清 54 1:22:28
2 2004 高橋 勇市 35 1:24:22
3 2024 福原 良英 33 1:26:05
4 2001 新野 正仁 44 1:28:10
5 2008 中澤 至 43 1:33:33
6 2007 柳川 春己 45 1:33:54
7 2009 ロイ ビッショジト 23 1:48:58
8 2025 竹浪 清春 56 1:53:54
9 2011 吉塚 尚郎 21 1:59:34
10 2003 千葉 健一 47 2:01:43
11 2002 高木 一幸 36 2:03:30
12 2006 野尻 誠 27 2:25:32
13 2005 小川 睦 34 2:26:54
ハーフマラソン男子2組(盲人男子:伴走不要)
1 2015 安田 英俊 35 1:17:48
2 2017 塩川 昭彦 40 1:26:02
3 2018 鳥沢 治雄 44 1:34:39
4 2014 高橋 紀浩 40 1:37:17
5 2013 小沢 恒二 46 1:44:36
6 2016 栗原 賢次 52 1:49:58
7 2012 小瀬 洋平 57 1:53:22
ハーフマラソン女子3組(盲人女子:伴走要)
1 2021 野村 純子 40 1:42:46
2 2019 青竹 レイ子 52 1:49:55
3 2023 武田 光代 51 1:51:11
4 2022 新野 紀代美 43 1:52:19
5 2020 斉藤 玉貴 33 1:58:12
ハーフマラソン男子5組(一般:男子)
1 2517 岡元 正 25 1:09:47
2 2588 赤松 良太 33 1:14:25
3 2236 稲川 勝彦 34 1:14:53
4 2507 多田 隆一郎 26 1:15:41
5 2512 下田 輝夫 33 1:15:46
6 2425 茨木 俊基 36 1:16:14
7 2685 小野寺 稔 34 1:18:27
8 2080 小川 篤史 27 1:18:47
8 2320 武田 待子 49 1:40:33
9 2169 市川 健一 25 1:19:33
10 2348 廣世 丈 31 1:20:52
11 2510 細江 昌史 41 1:21:25
12 2505 佐藤 利治 55 1:22:14
13 2642 中牟田 浩臣 20 1:22:26
14 2645 金子 憲之 40 1:22:38
15 2513 越河 英人 23 1:22:38
16 2486 荒井 繁 29 1:23:05
17 2212 神頭 一郎 40 1:23:30
18 2354 浅野 洋二 38 1:23:38
19 2076 米澤 淳一 43 1:23:52
20 2624 小川 高 25 1:24:10
21 2083 鈴木 誠 41 1:24:14
22 2420 宗政 収 36 1:24:24
23 2511 狩野 敏樹 34 1:24:47
24 2447 中山 貴文 29 1:25:09
25 2342 翔 正源 36 1:25:14
26 2516 川口 孝義 48 1:25:15
27 2494 鈴木 光雄 50 1:25:30
28 2665 坂巻 敏章 43 1:25:32
29 2102 原田 裕章 28 1:25:37
30 2388 松本 成広 31 1:25:40
31 2233 土屋 寿伸 36 1:25:51
32 2650 茂末 丈 21 1:25:57
33 2460 細田 祐吉 44 1:26:05
34 2272 大野 哲夫 49 1:26:11
35 2586 大舟 幸信 28 1:26:14
36 2470 加納 学 18 1:26:19
37 2058 渡邊 孝之 39 1:26:25
38 2279 中谷 大介 39 1:26:41
39 2480 大野 昭典 29 1:27:01
40 2251 森田 松穂 54 1:27:15
41 2189 米山 純一 38 1:27:23
42 2098 岩切 秀二 36 1:27:40
43 2384 阿相 敏明 52 1:28:00
44 2375 田島 康弘 33 1:28:06
45 2196 今 義孝 40 1:28:14
46 2270 前門 明憲 45 1:28:35
47 2625 吉村 勲 47 1:28:46
48 2479 藤岡 仁 32 1:28:52
49 2647 小室 一真 26 1:29:16
50 2067 竹原 武 56 1:29:17
51 2205 前田 陽一 39 1:29:27
52 2302 岩田 正 43 1:29:43
53 2561 田中 光夫 56 1:29:46
54 2324 逢坂 清信 20 1:29:48
55 2235 森本 健一郎 33 1:30:01
56 2300 浜崎 勇一 50 1:30:14
57 2180 西宮 成幸 38 1:30:16
58 2163 遠藤 将 21 1:30:19
59 2546 奥野 貴久 29 1:30:38
60 2255 永井 圭介 32 1:30:58
61 2462 田中 広文 40 1:31:00
62 2393 堤 雅也 37 1:31:02
63 2387 瓜生 大 23 1:31:06
64 2215 鳥山 康見 52 1:31:20
65 2201 浦野 敏章 42 1:31:26
66 2097 花井 成文 51 1:31:37
67 2069 松本 圭二 41 1:31:51
68 2156 河野 哲 47 1:32:13
69 2228 神野 和夫 49 1:32:14
70 2245 外山 公啓 38 1:32:15
71 2174 古田 則光 50 1:32:25
72 2303 武田 優二 47 1:32:26
73 2094 小林 良夫 50 1:32:30
74 2455 仲村 真哉 29 1:32:50
75 2528 杉山 秀美 40 1:33:01
76 2465 星 建夫 57 1:33:26
77 2271 中村 保雄 51 1:33:28
78 2410 大庭 昌彦 36 1:33:32
79 2246 溝江 正道 40 1:33:34
80 2431 中牟礼 健太 35 1:33:37
81 2121 城 興 52 1:33:37
82 2151 平井 俊一 50 1:33:59
83 2146 佛円 泰男 53 1:34:02
84 2260 佐藤 和久 27 1:34:07
85 2344 佐治 雅男 52 1:34:21
86 2615 林 健太郎 32 1:34:29
87 2210 黒田 多市 52 1:34:33
88 2564 内山 格太郎 39 1:34:48
89 2290 清家 一徳 47 1:34:56
90 2101 竹内 保洋 35 1:35:09
91 2418 宗末 一隆 45 1:35:11
92 2596 黒沼 大志 37 1:35:18
93 2643 柴戸 智治 21 1:35:20
94 2679 大西 幸治 30 1:35:22
95 2318 中川 慶一 49 1:35:24
96 2539 橋本 恭 37 1:35:26
97 2499 宇田 芳則 41 1:35:31
98 2220 半澤 勝衛 60 1:35:34
99 2495 西川 智之 32 1:35:40
100 2409 古殿 鉄雄 32 1:35:43
101 2334 嶋貫 正有 49 1:35:46
102 2204 越田 秀敏 43 1:35:57
103 2092 高山 茂樹 39 1:35:59
104 2501 稲葉 文彦 43 1:36:01
105 2413 門馬 通 49 1:36:06
106 2449 和田 新一 40 1:36:07
107 2063 宮本 興一 58 1:36:07
108 2138 湯浅 由次 48 1:36:08
109 2329 伊藤 正久 59 1:36:08
110 2274 熊澤 清明 48 1:36:12
111 2432 松原 誠 54 1:36:19
112 2555 小澤 亨 26 1:36:23
113 2593 辰巳 順一 34 1:36:26
114 2416 高村 浩彰 33 1:36:30
115 2668 飯塚 隆一 45 1:36:35
116 2168 根岸 秀昭 49 1:36:37
117 2278 弦間 一彦 40 1:36:44
118 2273 佐藤 融 47 1:36:44
119 2422 福田 浩 36 1:36:48
120 2295 中村 正 51 1:36:54
121 2398 中尾 健一郎 34 1:36:57
122 2299 八代 茂 47 1:37:03
123 2202 田中 俊成 49 1:37:04
124 2452 三島 一夫 45 1:37:04
125 2301 三浦 進 46 1:37:08
126 2508 出井 昭一 49 1:37:16
127 2444 片岡 敏明 43 1:37:27
128 2414 塚本 晃二 44 1:37:27
129 2560 奥山 裕 48 1:37:35
130 2325 古川 潔 53 1:37:46
131 2535 黒澤 範夫 59 1:37:50
132 2556 藤永 崇志 36 1:37:55
133 2200 鈴木 和夫 50 1:38:08
134 2074 原田 光朗 46 1:38:17
135 2566 成田 敏男 48 1:38:17
136 2307 大沢 幸夫 33 1:38:21
137 2621 上野 誠也 43 1:38:28
138 2145 谷川 富士夫 58 1:38:29
139 2133 森 広己 40 1:38:35
140 2099 大日方 登 35 1:38:36
141 2243 篠崎 利美 45 1:38:41
142 2335 澤田 求 49 1:38:46
143 2628 川島 敏夫 59 1:38:49
144 2678 角田 正夫 42 1:38:49
145 2170 市川 博 52 1:39:02
146 2263 宮本 恭 39 1:39:10
147 2286 前田 史春 31 1:39:11
148 2655 井崎 邦昭 33 1:39:31
149 2602 坂内 厚一 29 1:39:36
150 2536 吉田 昇 44 1:39:39
151 2313 栗田 克則 39 1:39:41
152 2404 小林 嗣浩 40 1:39:46
153 2503 山田 修 48 1:39:51
154 2461 黒川 大助 31 1:39:54
155 2349 山本 聡一 35 1:39:56
156 2611 松本 学 30 1:40:00
157 2436 西村 祥浩 29 1:40:02
158 2620 大鐘 秀峰 44 1:40:10
159 2358 西村 幸人 39 1:40:14
160 2498 鈴木 亮二 47 1:40:24
161 2162 山口 政之 47 1:40:37
162 2085 宮村 安広 58 1:40:38
163 2446 会場 敏男 57 1:40:42
164 2542 金子 和宏 34 1:40:43
165 2435 村瀬 康彦 33 1:41:05
166 2656 前田 良治 54 1:41:08
167 2660 小清水 真 19 1:41:09
168 2122 小沢 功二 33 1:41:13
169 2077 三樹 重光 53 1:41:26
170 2309 石原 彰一 58 1:41:31
171 2262 大尾 清 48 1:41:48
172 2227 蛭田 伸一 30 1:41:49
173 2493 庭野 喜彰 43 1:41:55
174 2147 前田 志郎 36 1:41:56
175 2057 佐藤 恭平 46 1:42:07
176 2653 高瀬 薫 43 1:42:14
177 2280 石野 昌之 39 1:42:17
178 2632 小林 修 42 1:42:22
179 2086 安孫子 玲一郎 54 1:42:24
180 2525 金子 智幸 45 1:42:26
181 2558 麻生 義明 45 1:42:27
182 2226 宮本 邦幸 46 1:42:30
183 2548 渡辺 明 30 1:42:32
184 2100 阿部 寛延 53 1:42:42
185 2175 永野 峰樹 27 1:42:48
186 2282 金子 裕行 52 1:42:55
187 2333 青山 忠夫 58 1:42:56
188 2439 高木 陽吉 51 1:43:09
189 2193 南崎 徳彦 38 1:43:10
190 2225 松村 美臣 45 1:43:11
191 2119 中島 雅博 48 1:43:24
192 2110 大村 康一 53 1:43:33
193 2582 馬越 正明 43 1:43:37
194 2191 久保田 一郎 46 1:43:46
195 2417 久保田 慶三 30 1:43:48
196 2219 浜口 信男 45 1:43:49
197 2194 原田 祐一 41 1:43:56
198 2357 水上 忠則 40 1:44:04
199 2445 山口 勇三 57 1:44:12
200 2464 保科 新治 42 1:44:13
201 2522 西原 健次 57 1:44:17
202 2356 久田 芳勝 51 1:44:27
203 2565 飯島 友三 47 1:44:41
204 2626 岸田 好雄 51 1:44:46
205 2178 青木 健治 28 1:44:51
206 2518 秋津 透 30 1:44:52
207 2078 菅藤 行雄 49 1:44:52
208 2662 鈴木 哲也 32 1:44:54
209 2484 綿貫 敏明 51 1:44:57
210 2186 和泉 正明 33 1:44:59
211 2648 岩並 義浩 48 1:45:05
212 2406 市村 恭一 50 1:45:10
213 2551 門倉 功樹 25 1:45:14
214 2401 大野 規雄 47 1:45:15
215 2229 高島 和彦 35 1:45:25
216 2331 有政 肇 39 1:45:30
217 2126 簗瀬 耕次郎 51 1:45:38
218 2305 広田 順彦 31 1:45:42
219 2562 岩岡 俊明 30 1:45:45
220 2250 佐藤 具邦 42 1:45:50
221 2644 金生 健司 36 1:46:00
222 2459 関野 一義 32 1:46:05
223 2612 佐藤 嘉則 22 1:46:11
224 2609 福井 信之 37 1:46:12
225 2123 九島 善幸 51 1:46:18
226 2158 昆 英夫 63 1:46:23
227 2296 石塚 智康 27 1:46:25
228 2230 笹川 幸雄 50 1:46:27
229 2487 前田 信行 61 1:46:33
230 2075 石川 勝啓 59 1:46:37
231 2481 桜井 直人 39 1:46:40
232 2473 小林 和夫 56 1:46:42
233 2450 大川原 守彦 49 1:46:49
234 2165 渡辺 幹夫 64 1:46:49
235 2627 倉田 英明 36 1:46:51
236 2497 川野 健司 55 1:46:51
237 2477 高木 薫 41 1:46:52
238 2134 金田 隆成 37 1:47:01
239 2392 山口 晃 32 1:47:02
240 2411 藤田 辰夫 53 1:47:02
241 2622 中山 康司 21 1:47:03
242 2338 萩原 敏雄 52 1:47:12
243 2369 南部 勝 53 1:47:15
244 2129 吉田 誠裕 51 1:47:17
245 2403 河守 陽平 22 1:47:18
246 2680 吉村 修 60 1:47:19
247 2370 三枝 正好 33 1:47:21
248 2530 村杉 勝 39 1:47:24
249 2543 高梨 信浩 31 1:47:27
250 2649 亀川 民雄 29 1:47:30
251 2589 吉村 章二 26 1:47:36
252 2361 松永 順 32 1:47:44
253 2068 野口 誠 54 1:47:46
254 2491 纐纈 幸良 28 1:47:51
255 2568 佐藤 彰繪 49 1:48:16
256 2056 松本 成仁 30 1:48:21
256 2315 鬼島 良行 39 1:48:21
258 2423 小林 和治 53 1:48:23
259 2554 池谷 暁 39 1:48:25
260 2197 石田 滋治 58 1:48:31
261 2159 小山田 隆一 30 1:48:32
262 2750 内藤 芳男 45 1:48:34
263 2360 岩田 勝美 39 1:48:38
264 2570 白石 正人 32 1:48:41
265 2052 黒滝 芳樹 54 1:48:42
266 2496 堀 正夫 60 1:48:44
267 2415 杉崎 哲也 21 1:48:50
268 2150 矢崎 哲也 42 1:48:52
269 2082 山岸 文男 60 1:48:55
269 2264 鷲見 俊則 25 1:48:55
271 2276 高橋 章 47 1:48:55
272 2073 高瀬 富士夫 38 1:48:59
273 2142 平林 勝春 57 1:49:05
274 2580 小菅 信二 41 1:49:12
275 2652 戸部 雅一 39 1:49:13
276 2466 齋藤 裕二 36 1:49:21
277 2091 中村 眞吾 65 1:49:22
278 2059 中山 義雄 50 1:49:25
279 2683 岡田 孝 30 1:49:31
280 2268 中野 忠繁 59 1:49:41
281 2160 八代 一ニ 60 1:49:48
282 2389 上原 晃也 46 1:49:51
283 2061 菱田 晃彦 49 1:49:54
284 2346 千葉 直紀 30 1:50:06
285 2637 川口 哲成 37 1:50:07
286 2055 西村 陽二郎 58 1:50:22
287 2192 岩崎 茂男 51 1:50:23
288 2437 岡本 治人 46 1:50:25
289 2681 南 明彦 29 1:50:33
290 2572 川久保 輝基 32 1:50:38
291 2140 藤本 正博 57 1:50:47
292 2090 藤田 秀毅 58 1:50:51
293 2277 田中 盛宏 33 1:51:00
294 2453 菊地 信一 33 1:51:01
295 2258 萩原 達俊 44 1:51:06
296 2483 山ノ内 裕 48 1:51:10
297 2211 栗原 浩一 41 1:51:10
298 2616 市村 将輝 32 1:51:14
299 2504 石山 稔 60 1:51:15
300 2266 長瀬 久藏 45 1:51:16
301 2463 高橋 敏彦 42 1:51:18
302 2112 摺沢 養吾 64 1:51:20
303 2149 海野 昌伸 62 1:51:23
304 2676 辻原 貴司 28 1:51:24
305 2072 成瀬 昌幸 57 1:51:26
306 2128 矢部 正 55 1:51:35
307 2440 鈴木 敦 66 1:51:35
308 2137 福井 幸太郎 62 1:51:43
309 2088 井上 清 50 1:51:45
310 2328 石井 義訓 29 1:51:47
311 2597 香坂 進一 31 1:51:49
312 2419 川嶋 三郎 54 1:51:50
313 2534 生井 勇 52 1:51:59
314 2651 松尾 良信 49 1:51:59
315 2442 藤目 良 25 1:52:01
316 2114 森川 章 46 1:52:06
317 2265 鈴木 富雄 51 1:52:08
318 2177 根岸 康雄 45 1:52:09
319 2222 佐藤 恭晃 56 1:52:11
320 2231 笠原 龍宗 44 1:52:13
321 2339 斎藤 章 38 1:52:35
322 2108 田村 栄寿 53 1:52:39
323 2633 岩崎 一義 39 1:52:39
324 2118 小林 正徳 64 1:52:43
325 2902 HUNBERTO VALLEJO 1:52:45
326 2672 太田 朋之 44 1:52:45
327 2275 金子 和功 53 1:52:52
328 2241 榊原 健一 47 1:52:53
329 2368 関本 一夫 53 1:53:00
330 2176 石田 敏雅 53 1:53:10
331 2127 近藤 勝美 52 1:53:10
332 2066 草野 正弘 54 1:53:26
333 2629 真田 一生 38 1:53:31
334 2173 金橋 好邦 63 1:53:33
335 2198 増本 一郎 60 1:53:46
336 2172 小田島 眞 47 1:53:50
337 2062 吉森 幹太 51 1:53:56
338 2585 山内 雅人 32 1:53:58
339 2412 村田 延行 55 1:54:03
340 2321 西野 潤 27 1:54:07
341 2553 鈴木 じろう 26 1:54:28
342 2377 高橋 一夫 37 1:54:31
343 2115 竹森 良一 48 1:54:38
344 2385 川島 延男 41 1:54:39
345 2347 宮原 秀峰 33 1:54:47
346 2454 北井 敏睦 63 1:54:54
347 2421 土屋 毅 63 1:55:03
348 2492 荒木 勲 36 1:55:13
349 2371 古瀬 康彦 41 1:55:24
350 2532 上 晴夫 49 1:55:26
351 2658 川端 一嘉 31 1:55:33
352 2475 小沼 健次 43 1:55:35
353 2659 小林 純一 40 1:55:48
354 2256 弓場 真 39 1:55:49
355 2218 渡辺 洋一 33 1:55:50
356 2365 栗山 勝男 55 1:55:52
357 2427 田中 芳行 48 1:55:55
358 2488 岡部 一男 38 1:55:59
359 2332 黒川 卓哉 29 1:56:14
360 2345 小檜山 一哉 32 1:56:18
361 2281 池田 秀之 38 1:56:26
362 2521 西多 邦夫 48 1:56:33
363 2291 井上 博之 36 1:56:43
364 2293 畠山 敬 44 1:56:49
365 2584 関 宏次 32 1:56:55
365 2618 池田 正道 47 1:56:55
367 2424 阪本 信一 74 1:57:04
368 2441 白鳥 一貴 37 1:57:11
369 2323 田中 望 28 1:57:13
370 2223 矢萩 勝博 53 1:57:30
371 2171 林 忠昌 37 1:57:35
372 2664 藤崎 貞雄 53 1:57:51
373 2322 津田 九ニ彦 34 1:57:51
374 2109 玉城 徳一 42 1:57:53
375 2663 白石 裕之 44 1:57:57
376 2471 出口 高靖 45 1:57:59
377 2614 渋井 章 49 1:58:02
378 2353 高木 裕一 44 1:58:02
379 2526 岩本 隆 45 1:58:09
380 2135 篠 宮三 52 1:58:16
381 2485 三井 博之 47 1:58:18
382 2143 井上 ヒロシ 40 1:58:19
383 2489 小川 善久 36 1:58:22
384 2509 高橋 豊 65 1:58:50
385 2065 高島 武彦 58 1:58:57
386 2595 清水 勝 42 1:58:58
387 2478 石橋 健二 49 1:58:58
388 2426 船木 吉夫 58 1:58:59
389 2166 村川 明弘 40 1:59:01
390 2084 峰岸 重夫 61 1:59:03
391 2443 水科 俊明 29 1:59:28
392 2397 西澤 秀雄 53 1:59:33
393 2120 岡 清治 50 1:59:34
394 2635 押山 淳 43 1:59:37
395 2051 伊藤 博明 63 1:59:38
396 2686 倉井 正徳 34 1:59:49
397 2661 岸上 高明 35 1:59:53
398 2352 松本 正厚 43 1:59:57
399 2438 伊藤 明 56 1:59:58
400 2206 松村 香介 40 2:00:18
401 2646 内田 善久 36 2:00:24
402 2559 野吾 清典 48 2:00:32
403 2364 萩原 誠司 39 2:00:42
404 2433 新井 好衛 56 2:00:44
405 2289 志田 博 59 2:00:45
406 2619 河合 宣孝 41 2:00:49
407 2284 五十嵐 信二 39 2:00:50
408 2599 伊沢 峰通 49 2:00:50
409 2578 大川 徹矢 50 2:00:51
410 2583 羽ヶ崎 徹 25 2:00:57
411 2376 小野里 弘光 32 2:00:59
412 2654 関根 潤一 51 2:01:07
413 2141 恵美 進 54 2:01:12
414 2579 吉田 豊 56 2:01:14
415 2144 安藤 誠治 52 2:01:30
416 2136 高橋 一雄 60 2:01:39
417 2261 大野 松夫 52 2:01:39
418 2184 山田 耕平 51 2:01:49
419 2096 島村 二郎 47 2:01:51
420 2104 長島 弘 44 2:01:52
421 2131 酒井 一宏 42 2:01:55
422 2343 松本 哲 29 2:01:58
423 2457 服部 博志 30 2:02:02
424 2326 江原 恒 41 2:02:18
425 2575 荒川 信之 53 2:02:18
426 2482 豊嶋 寛之 42 2:02:21
427 2379 永松 宏 38 2:02:23
428 2684 白木 利彦 41 2:02:47
429 2666 伊藤 孜 57 2:02:55
430 2623 棚橋 文孝 58 2:02:56
431 2541 永吉 健太郎 38 2:03:04
432 2157 松田 昌也 48 2:03:06
433 2378 鈴木 政昭 30 2:03:06
434 2207 橋本 義則 47 2:03:07
435 2671 三輪 智保 33 2:03:07
436 2242 平山 時男 50 2:03:08
437 2161 平澤 勇二 31 2:03:17
438 2603 坂東 信雄 28 2:03:23
439 2224 加藤 明裕 31 2:03:38
440 2527 山本 直文 35 2:03:46
441 2183 金子 孝之 35 2:03:57
442 2674 梅田 孝清 56 2:04:13
443 2232 神 源治 51 2:04:17
444 2631 青山 正美 43 2:04:20
445 2238 北村 雅人 35 2:04:26
446 2682 福田 豊 34 2:04:30
447 2538 砂田 修 41 2:04:51
448 2093 荻原 克巳 60 2:04:59
449 2638 和泉 淳史 34 2:05:00
450 2113 東海 政司 50 2:05:07
451 2590 丸山 健太郎 31 2:05:12
452 2312 沢田 真人 28 2:05:20
453 2216 高橋 國眞佐 61 2:05:29
454 2103 佐藤 克哉 57 2:05:31
455 2373 笹瀬 広之 33 2:05:39
456 2298 野見山 明彦 49 2:05:43
457 2549 藤村 靖 38 2:05:59
458 2468 飯島 明 57 2:06:07
459 2306 渡辺 武教 57 2:06:44
460 2155 小泉 瑛夫 53 2:06:47
461 2576 小芝 英一郎 47 2:06:53
462 2167 津金 良仁 43 2:06:58
463 2396 木佐森 茂 46 2:07:00
464 2130 長谷部 正博 54 2:07:07
465 2125 畑 光一 50 2:07:24
466 2540 佐藤 克之 32 2:08:12
467 2669 DEVADAS PA 39 2:08:16
468 2247 中村 富夫 48 2:08:22
469 2259 丸山 克己 49 2:08:27
470 2552 大井 直 41 2:08:31
471 2132 山崎 義範 46 2:08:32
472 2209 笠原 秀幸 29 2:08:52
473 2237 小番 柳司 58 2:09:34
474 2070 木川 太郎 21 2:09:35
475 2519 松島 雅夫 50 2:09:43
476 2330 前田 茂 47 2:09:45
477 2317 菊地 悟 38 2:09:47
478 2405 井上 静男 57 2:09:49
479 2314 手間本 実 60 2:09:50
480 2195 浅香 正幸 31 2:10:20
481 2164 山田 耕一郎 60 2:10:26
482 2592 稀代 修 40 2:10:27
483 2598 福田 喜範 50 2:10:39
484 2190 山田 明 46 2:11:18
485 2340 橋本 東見 30 2:11:37
486 2545 加藤 雅彦 36 2:11:38
487 2213 江尻 二十三 52 2:11:50
488 2601 岡本 恵吉 29 2:12:00
489 2311 三浦 和義 40 2:12:14
490 2529 山内 陽介 34 2:12:34
491 2214 宮垣 敬一 72 2:12:35
492 2380 岡野 祐司 34 2:13:31
493 2234 野坂 法俊 24 2:13:42
494 2591 幸田 弘人 40 2:14:09
495 2089 澤田 良一 33 2:14:15
496 2673 太田 健士 16 2:14:27
497 2606 吉田 一正 29 2:14:30
498 2071 木川 成明 49 2:14:42
499 2607 山縣 泰造 48 2:15:07
500 2604 中川 純人 40 2:15:30
501 2350 植竹 設郎 44 2:16:00
502 2594 南雲 忠男 63 2:16:31
503 2506 松原 隆介 32 2:16:36
504 2095 田村 富志 40 2:17:33
505 2394 上山 裕 46 2:18:04
506 2217 小池 親一郎 45 2:18:05
507 2152 佐々木 正紀 60 2:18:29
508 2391 中 貢造 35 2:19:02
509 2667 杉浦 輝一 51 2:19:02
510 2285 有賀 季雄 67 2:19:03
511 2179 藪中 裕一 50 2:19:26
512 2587 上野 豊 54 2:19:30
513 2657 吉澤 秀則 24 2:20:34
514 2610 飯野 恭至 30 2:21:28
515 2531 富樫 誠 24 2:21:58
516 2430 石神 智道 57 2:22:08
517 2490 井上 武士 39 2:22:35
518 2395 奈良 亮祐 37 2:22:42
519 2351 柴崎 徹也 41 2:22:50
520 2252 本松 浩義 56 2:22:55
521 2502 関戸 敦 35 2:23:05
522 2636 新井 道雄 45 2:25:33
523 2203 内山 照夫 54 2:26:23
524 2605 竹原 勝司 29 2:27:29
525 2079 大朝 清 51 2:27:49
526 2254 竹添 弘 35 2:28:15
527 2675 小林 正和 23 2:28:18
528 2634 山崎 政広 40 2:29:45
529 2600 鎌田 英生 31 2:29:53
530 2630 小川 正弘 27 2:30:33
531 2640 小澤 幸樹 34 2:30:47
532 2362 沖 憲尚 31 2:31:04
533 2310 千田 久雄 59 2:31:22
534 2581 高田 尚紀 33 2:31:26
535 2374 木田 健太郎 27 2:37:31
536 2363 三松 永典 46 2:38:07
537 2903 大島 昇 29 2:40:39
ハーフマラソン女子6組(一般:女子)
1 2707 翔 ひろ子 30 1:26:32
2 2704 中島 富士子 37 1:31:44
3 2690 竹原 和枝 50 1:33:37
4 2740 鈴木 美喜代 33 1:36:10
5 2708 小山 千代美 39 1:36:24
6 2742 ロス 洋子 31 1:37:52
7 2702 鈴木 淳子 55 1:39:17
9 2721 臼谷 千晶 28 1:41:14
10 2901 N Freeman
11 2731 眞部 智恵 27 1:45:47
12 2726 日景 啓子 50 1:46:34
13 2711 矢口 由紀子 26 1:46:55
14 2697 宮岡 睦子 40 1:48:49
15 2713 下窄 さとみ 36 1:48:53
16 2709 柴沼 真理子 51 1:49:02
17 2739 守谷 佳子 38 1:49:02
18 2700 昆 朋子 59 1:49:40
19 2727 柴田 昭子 34 1:50:37
20 2714 長井 輝美 34 1:51:03
21 2688 野々山 和代 39 1:51:44
22 2724 前川 理恵 25 1:51:48
23 2703 藤井 勝子 62 1:52:22
24 2706 伊藤 晃子 35 1:52:25
25 2710 河西 裕子 30 1:52:46
26 2728 松尾 素子 33 1:53:28
27 2689 吉森 葉子 50 1:53:56
28 2729 高橋 直子 33 1:53:57
29 2716 関 典子 44 1:54:21
30 2705 上 紫奈子 37 1:54:38
31 2741 岸田 愛子 46 1:57:03
32 2736 渡辺 廣子 37 1:57:59
33 2747 畑 万寿美 39 1:58:25
34 2730 鎌田 睦子 55 1:59:55
35 2733 後藤 美枝子 42 2:00:47
36 2749 岡島 良子 44 2:01:03
37 2738 齋藤 理桂 37 2:01:51
38 2701 高橋 寛子 30 2:02:07
39 2691 成瀬 昌子 55 2:02:30
40 2723 猿渡 美奈子 37 2:02:52
41 2695 西尾 けさえ 49 2:03:28
42 2719 岡部 利華子 38 2:04:05
43 2734 松田 なゆ 30 2:05:17
44 2717 穴吹 眞理子 50 2:06:39
45 2737 長島 レイ子 42 2:07:18
46 2725 勝呂 美登里 20 2:08:15
47 2696 藤本 浩子 49 2:09:46
48 2699 小野寺 恵子 32 2:09:47
49 2744 森山 ひで子 43 2:10:00
50 2698 森 康子 44 2:11:06
51 2720 永井 真由美 37 2:12:10
52 2718 山川 早苗 53 2:15:42
53 2687 松本 典子 47 2:24:18
54 2694 田村 能栄子 54 2:27:59
55 1701 六本木 芙美 21 1:01:49
55 2722 佐々木 いずみ 27 2:28:58
56 2748 川村 朋子 45 2:30:13
57 2745 山崎 京子 47 2:30:50

トップへ