第12回 山口100萩往還マラニック 各通過ポイント集計結果資料

2002年4月2日作成  

データ提供  山口100萩往還マラニック大会実行委員会


2000年5月2日18時スタート 〜 4日18時制限時間
A・250k
●250km完踏者のゴール時間帯別の各ポイント通過時刻の平均
山本 海湧 川尻 川尻 西坂 西坂 仙崎 静ヶ 仙崎 宗頭 虎ヶ崎 GL時刻
〜12:00の完踏者 18人 24:23 24:37 4:02 7:03 7:24 10:30 10:39 情報なし 13:38 情報なし 17:15 18:11 23:55 9:17
〜15:00の完踏者 19人 25:08 25:26 5:23 8:44 9:14 12:36 12:48 情報なし 16:19 情報なし 20:28 21:52 28:32 14:01
〜17:00の完踏者 25人 25:17 25:34 5:40 9:05 9:38 13:15 13:25 情報なし 16:57 情報なし 21:29 23:25 30:07 16:10
〜時間内完踏者 35人 25:50 26:09 6:32 10:16 10:49 14:44 15:00 情報なし 18:59 情報なし 23:39 25:10 31:37 17:36
合計 97人
 
●250km各通過ポイントの先頭、最後尾通過時刻
山本 海湧 川尻 川尻 西坂 西坂 仙崎 静ヶ浦 仙崎 宗頭 虎ヶ崎 GL時刻
先頭通過 23:11 23:22 2:18 5:00 5:08 8:20 8:24 情報なし 11:18 情報なし 14:43 15:00 19:32 3:47
先頭通過(完踏者) 23:41 23:53 2:45 5:26 5:39 8:40 8:51 情報なし 11:18 情報なし 14:43 15:00 19:32 3:47
最終通過(完踏者) 26:54 27:14 8:23 11:35 12:03 16:40 16:58 情報なし 21:00 情報なし 25:41 26:51 33:12 18:08
最終通過 27:33 28:01 10:02 12:55 13:15 18:02 18:14 情報なし 22:35 情報なし 27:38 28:20 35:19 18:08
通過人数(出走 226人中) 224人 223人 217人 202人 194人 184人 177人   151人   139人 122人 112人 97人

2000年5月3日18時スタート 〜 4日18時制限時間
B・140k

●140km完踏者のゴール時間帯別の各ポイント通過時刻の平均
防府_着 山口_着 GL時刻
〜15:00の完踏者 8人 22:25 0:44 13:23
〜17:00の完踏者 5人 22:47 1:25 16:18
〜時間内完踏者 11人 23:08 1:54 17:38
合計 24人      
 
●140km各通過ポイントの先頭、最後尾通過時刻
防府_着 山口_着 GL時刻
先頭通過 22:11 0:20 11:34
先頭通過(完踏者) 22:11 0:29 11:34
最終通過(完踏者) 23:52 2:48 17:55
最終通過 25:22 5:57 17:55
通過人数(出走 109人中) 109人 105人 24人


※通過時刻での集計のためウェーブ時間差は反映されていません、18:00以降の制限時間内完踏者は、『時間内完踏者』 の中に含みます

※網掛けのある部分は、通過記録の記入無しの選手がある部分(記入漏れ人数に応じて平均を算出)


トップページへ 萩往還トップへ