æPTņ@RûPOOŌ}jbN@ŪĨŌę\
QOORNTSúUX^[g@`@SúPW§ĀÔ
bEVO
2003N528úģŪfÚ@@iÅIXVúj
f[^ņ@@RûPOOŌ}jbNåïĀsÏõï
QÁŌ | X^[gŌ | ŪŌ | ŪĶ | ||||||||
j | | sū | j | | sū | j | | sū | j | | sū |
142 | 34 | 2 | 131 | 33 | 2 | 116 | 30 | 2 | 88.5% | 90.9% | 100.0% |
178 | 166 | 148 | 89.2% |
Ę | [bP | žiŋj | Nî | ŦĘ | sđ{§ | L^ | X^[g |
1 | C 52 | ^@Mū | 34 | 1 | Rû§ | 06:09:13 | 06:25 |
2 | C169 | ėš@rp | 42 | 1 | ·č§ | 06:37:43 | 06:15 |
3 | C116 | š@ęK | 43 | 1 | Rû§ | 07:12:49 | 06:25 |
4 | C 73 | ō@pY | 50 | 1 | Rû§ | 07:16:52 | 06:20 |
5 | C 26 | Ąc@ŨO | 38 | 1 | Ч | 07:18:09 | 06:15 |
6 | C124 | [i@@ | 29 | 1 | åã{ | 07:27:36 | 06:20 |
7 | C 64 | åÎ@vu | 56 | 1 | åã{ | 07:46:08 | 06:25 |
8 | C128 | æo@Lv | 42 | 1 | ēę§ | 07:47:03 | 06:15 |
9 | C 89 | žī@BŽ | 43 | 1 | Rû§ | 07:56:54 | 06:15 |
10 | C 43 | Ý{@OV | 46 | 1 | Ч | 07:58:29 | 06:15 |
11 | C 36 | @õ | 38 | 1 | Ч | 08:03:47 | 06:20 |
12 | C 75 | xc@aŋ | 39 | 1 | Ч | 08:04:28 | 06:25 |
13 | C 56 | ―c@ä | 53 | 1 | Rû§ | 08:05:42 | 06:20 |
14 | C 45 | ―_ā@― | 46 | 1 | L§ | 08:06:36 | 06:20 |
15 | C138 | ī@GĄ | 23 | 1 | Rû§ | 08:07:45 | 06:25 |
16 | C 70 | åę@ē | 30 | 1 | Ч | 08:09:49 | 06:15 |
17 | C161 | ~Ņ@Fl | 29 | 1 | L§ | 08:18:21 | 06:20 |
18 | C 85 | R{@Bl | 42 | 1 | Rû§ | 08:19:05 | 06:15 |
19 | C125 | Ēuę@H | 50 | 1 | Ч | 08:20:44 | 06:15 |
20 | C 4 | īc@k | 29 | 1 | Ч | 08:24:51 | 06:20 |
21 | C 97 | rĢ@ęY | 42 | 1 | Ч | 08:25:36 | 06:25 |
22 | C168 | yä@Pô | 28 | 1 | L§ | 08:27:44 | 06:20 |
23 | C113 | ė@įq | 27 | 2 | L§ | 08:31:13 | 06:25 |
24 | C177 | Ô@°― | 0 | 0 | s | 08:33:35 | 06:25 |
25 | C 79 | Ôđ@SÆ | 31 | 1 | Rû§ | 08:33:48 | 06:25 |
26 | C 46 | Ëq@üũq | 52 | 2 | Rû§ | 08:36:34 | 06:25 |
27 | C 27 | {ė@ÉūY | 53 | 1 | Rû§ | 08:40:46 | 06:15 |
28 | C 72 | Ņ@OĄ | 43 | 1 | Ч | 08:44:31 | 06:25 |
29 | C 83 | ĄĀ@Nj | 49 | 1 | Rû§ | 08:47:48 | 06:25 |
30 | C115 | Ūn@åš | 32 | 1 | Ч | 08:55:33 | 06:25 |
31 | C117 | ŋ{@ÆN | 23 | 1 | ēę§ | 09:03:17 | 06:15 |
32 | C 93 | Ŧ@N | 62 | 1 | F{§ | 09:04:39 | 06:15 |
33 | C 78 | ūŊ@av | 59 | 1 | ĪQ§ | 09:09:20 | 06:15 |
34 | C126 | ·d@Bį | 41 | 1 | ČØ§ | 09:12:05 | 06:25 |
35 | C133 | kė@ | 51 | 1 | Rû§ | 09:14:23 | 06:25 |
36 | C 40 | ãė@ÖO | 51 | 1 | F{§ | 09:15:50 | 06:15 |
37 | C134 | c@įb | 42 | 2 | Rû§ | 09:16:32 | 06:25 |
38 | C142 | ė@q | 36 | 2 | Ч | 09:17:04 | 06:15 |
39 | C109 | Rč@Y | 54 | 1 | ŠR§ | 09:20:58 | 06:25 |
40 | C174 | ėš@TG | 32 | 1 | Ч | 09:23:51 | 06:20 |
41 | C 62 | Oũ@DO | 54 | 1 | åã{ | 09:24:36 | 06:15 |
42 | C 90 | āc@kņ | 36 | 1 | éʧ | 09:25:18 | 06:20 |
43 | C 80 | īû@i | 21 | 1 | Rû§ | 09:27:03 | 06:25 |
44 | C 68 | ëû@ÁÞq | 36 | 2 | Rû§ | 09:27:27 | 06:20 |
45 | C 17 | ―Š@ķb | 49 | 2 | ŠR§ | 09:27:51 | 06:25 |
46 | C 42 | rc@MF | 50 | 1 | ·č§ | 09:33:00 | 06:15 |
47 | C 95 | Š@aĐ | 28 | 1 | Īm§ | 09:33:04 | 06:25 |
48 | C152 | ė@qq | 30 | 2 | åã{ | 09:35:06 | 06:20 |
49 | C166 | i@ó | 21 | 2 | Ч | 09:37:03 | 06:20 |
50 | C132 | xä@`F | 43 | 1 | šÉ§ | 09:41:43 | 06:15 |
51 | C 32 | Øš@Mi | 54 | 1 | L§ | 09:43:52 | 06:15 |
52 | C 86 | c@đK | 49 | 1 | L§ | 09:44:40 | 06:20 |
53 | C 87 | ―ä@Į | 49 | 1 | Rû§ | 09:45:24 | 06:15 |
54 | C167 | åë@öt | 55 | 1 | Ч | 09:46:14 | 06:20 |
55 | C102 | Ē@FN | 49 | 1 | Rû§ | 09:48:43 | 06:15 |
56 | C 3 | Yc@ęõ | 59 | 1 | Ч | 09:48:58 | 06:15 |
57 | C 37 | ž{@ | 40 | 1 | Ч | 09:50:18 | 06:15 |
58 | C 38 | ·Ģ@zq | 24 | 2 | Ч | 09:50:18 | 06:15 |
59 | C 13 | Îä@V | 49 | 1 | Ч | 09:51:51 | 06:20 |
60 | C159 | W@ŦĄ | 44 | 1 | Rû§ | 09:52:49 | 06:25 |
61 | C106 | ĀB@q | 51 | 1 | Ч | 09:55:14 | 06:20 |
62 | C120 | ŽĻ@} | 51 | 2 | åã{ | 09:56:39 | 06:20 |
63 | C130 | Y@gŋ | 53 | 1 | m§ | 09:58:04 | 06:25 |
64 | C153 | ė@īūY | 26 | 1 | Od§ | 09:58:21 | 06:20 |
65 | C 29 | Đ@hî | 53 | 1 | L§ | 09:59:26 | 06:20 |
66 | C 67 | YR@Lē | 36 | 1 | L§ | 09:59:34 | 06:20 |
67 | C 94 | Ré@Tq | 41 | 2 | Rû§ | 10:04:55 | 06:25 |
68 | C 34 | gi@æF | 46 | 1 | ēę§ | 10:05:46 | 06:20 |
69 | C 33 | ~c@a | 55 | 1 | Ч | 10:05:51 | 06:15 |
70 | C 88 | J@åã | 33 | 1 | Rû§ | 10:06:19 | 06:25 |
71 | C 41 | Îė@ | 50 | 1 | Ч | 10:06:21 | 06:15 |
72 | C108 | Ûė@Wę | 45 | 1 | L§ | 10:06:44 | 06:15 |
73 | C131 | Šš@ģV | 51 | 1 | åã{ | 10:08:05 | 06:20 |
74 | C172 | š@ņY | 68 | 1 | L§ | 10:08:57 | 06:20 |
75 | C 35 | īc@ËņY | 61 | 1 | Ч | 10:09:37 | 06:15 |
76 | C 98 | Āc@V | 68 | 1 | Rû§ | 10:10:46 | 06:25 |
77 | C 8 | š@Nv | 55 | 1 | ēę§ | 10:10:51 | 06:15 |
78 | C 51 | |ā@Įq | 53 | 2 | Ч | 10:11:41 | 06:15 |
79 | C 65 | åÎ@ë} | 56 | 2 | åã{ | 10:12:44 | 06:20 |
80 | C175 | rc@Ŧ | 40 | 1 | Rû§ | 10:13:27 | 06:20 |
81 | C148 | Lc@q | 46 | 2 | s{ | 10:13:33 | 06:20 |
82 | C176 | Ac@qq | 41 | 2 | Rû§ | 10:13:33 | 06:20 |
83 | C171 | ŠR@aĨ | 35 | 1 | Rû§ | 10:14:15 | 06:15 |
84 | C 91 | ĄāV@ē | 36 | 1 | ė§ | 10:16:21 | 06:25 |
85 | C 55 | SØ@aO | 63 | 1 | Ч | 10:16:57 | 06:20 |
86 | C 6 | {@Įq | 48 | 2 | _Þė§ | 10:17:01 | 06:15 |
87 | C 84 | _c@―i | 40 | 1 | Rû§ | 10:23:18 | 06:25 |
88 | C 77 | åX@Nį | 23 | 1 | Rû§ | 10:26:20 | 06:20 |
89 | C 16 | c@q | 66 | 2 | ĪQ§ | 10:27:15 | 06:20 |
90 | C 15 | žc@v | 49 | 1 | m§ | 10:27:21 | 06:25 |
91 | C 99 | nÓ@SY | 50 | 1 | Rû§ | 10:28:49 | 06:20 |
92 | C 57 | lc@V | 48 | 1 | šÉ§ | 10:29:52 | 06:25 |
93 | C 44 | ũ@ģq | 48 | 1 | Rû§ | 10:31:25 | 06:15 |
94 | C 69 | Rû@` | 46 | 1 | Ч | 10:31:41 | 06:15 |
95 | C114 | óč@` | 41 | 1 | Ч | 10:33:21 | 06:15 |
96 | C101 | ËR@Iq | 54 | 2 | Rû§ | 10:33:41 | 06:15 |
97 | C 60 | Íė@_Õ | 42 | 1 | šÉ§ | 10:34:08 | 06:25 |
98 | C100 | ËR@°v | 53 | 1 | Rû§ | 10:34:29 | 06:15 |
99 | C127 | {@ëõ | 47 | 1 | Ч | 10:40:20 | 06:15 |
100 | C 63 | kc@ę` | 54 | 1 | Ч | 10:40:39 | 06:15 |
101 | C 54 | }ä@Īq | 42 | 2 | åã{ | 10:42:31 | 06:15 |
102 | C135 | ėã@ģG | 40 | 1 | L§ | 10:42:40 | 06:20 |
103 | C146 | öã@ | 41 | 1 | Rû§ | 10:45:08 | 06:20 |
104 | C 53 | Î@æq | 43 | 2 | šÉ§ | 10:47:31 | 06:15 |
105 | C141 | ėė@įãq | 48 | 2 | åã{ | 10:49:14 | 06:20 |
106 | C 74 | Yč@Gb | 56 | 1 | Rû§ | 10:49:29 | 06:15 |
107 | C 20 | qĢ@đq | 59 | 2 | Ч | 10:53:12 | 06:15 |
108 | C 18 | yä@ũ | 66 | 1 | m§ | 10:53:35 | 06:20 |
109 | C158 | š@C | 39 | 1 | L§ | 10:54:13 | 06:20 |
110 | C 30 | Đ@ßq | 53 | 2 | L§ | 10:56:41 | 06:20 |
111 | C 49 | Ä@ē | 56 | 1 | Ч | 10:57:01 | 06:25 |
112 | C 50 | Rė@ŋķ | 52 | 1 | Ч | 10:57:01 | 06:25 |
113 | C123 | Ēė@Fi | 43 | 1 | 劧 | 10:57:06 | 06:15 |
114 | C162 | âJ@Ą | 56 | 1 | L§ | 10:57:35 | 06:20 |
115 | C 47 | Ø@aü | 54 | 2 | L§ | 10:59:48 | 06:15 |
116 | C149 | Š{@w | 41 | 1 | Rû§ | 11:00:29 | 06:20 |
117 | C137 | Š@Ĩq | 37 | 2 | Rû§ | 11:02:01 | 06:20 |
118 | C178 | 0 | 0 | 11:03:02 | 06:25 | ||
119 | C 5 | Žc@xmq | 51 | 2 | Rû§ | 11:08:04 | 06:15 |
120 | C 48 | iĀ@đi | 41 | 1 | Ч | 11:12:21 | 06:20 |
121 | C 2 | gc@ēF | 51 | 1 | ·č§ | 11:14:47 | 06:20 |
122 | C 58 | åõ@mi | 53 | 1 | šÉ§ | 11:14:56 | 06:25 |
123 | C 25 | Ã@üq | 43 | 2 | åã{ | 11:15:27 | 06:20 |
124 | C111 | ·@O | 46 | 1 | _Þė§ | 11:17:50 | 06:15 |
125 | C119 | ·ô@Ā | 35 | 1 | _Þė§ | 11:18:25 | 06:15 |
126 | C 19 | qĢ@ģV | 61 | 1 | Ч | 11:18:36 | 06:15 |
127 | C122 | ÛŅ@ęY | 38 | 1 | L§ | 11:22:51 | 06:20 |
128 | C143 | Oã@đņ | 66 | 1 | L§ | 11:25:10 | 06:25 |
129 | C 7 | ûc@FM | 53 | 1 | L§ | 11:25:30 | 06:25 |
130 | C104 | Ë@_i | 35 | 1 | Ч | 11:25:46 | 06:25 |
131 | C170 | T.Mothy | 48 | 1 | Rû§ | 11:26:40 | 06:25 |
132 | C164 | ž_@ļĄ | 42 | 1 | Rû§ | 11:26:42 | 06:20 |
133 | C 92 | Fs{@OY | 64 | 1 | Ч | 11:29:07 | 06:20 |
134 | C 23 | R@C | 39 | 1 | L§ | 11:30:19 | 06:20 |
135 | C 96 | iī@ķb | 37 | 2 | Rû§ | 11:31:04 | 06:20 |
136 | C144 | îė@õ | 28 | 1 | Ч | 11:31:23 | 06:15 |
137 | C110 | §@Ŧ | 36 | 1 | s | 11:31:36 | 06:25 |
138 | C173 | {@Ūq | 59 | 2 | s | 11:32:03 | 06:20 |
139 | C 9 | Äc@ē | 48 | 1 | ŋ§ | 11:32:28 | 06:20 |
140 | C 66 | āq@ūY | 51 | 1 | Rû§ | 11:33:09 | 06:20 |
141 | C 14 | R{@Gņ | 35 | 1 | L§ | 11:37:05 | 06:20 |
142 | C 11 | ī @ģČ | 62 | 1 | ÞĮ§ | 11:38:23 | 06:15 |
143 | C 82 | ÁĄ@o | 57 | 1 | L§ | 11:39:23 | 06:15 |
144 | C129 | Fēė@ģĪ | 50 | 1 | šÉ§ | 11:46:10 | 06:20 |
145 | C112 | nÓ@Įõ | 55 | 1 | éʧ | 11:50:31 | 06:20 |
146 | C145 | åvÛ@aq | 39 | 2 | éʧ | 11:55:09 | 06:25 |
147 | C157 | Ęä@hO | 49 | 1 | Ч | 11:55:09 | 06:25 |
148 | C 59 | _ö@Š | 52 | 1 | åã{ | 11:55:20 | 06:25 |
C 1 | ÍÃ@a_ | 27 | 1 | šÉ§ | 06:25 | ||
C 10 | mĢSb | 43 | 2 | ·č§ | 06:20 | ||
C 12 | q{@ķv | 70 | 1 | L§ | 06:20 | ||
C 21 | c@õb | 53 | 1 | Rû§ | 06:15 | ||
C 22 | c@Yi | 58 | 1 | Ч | 06:15 | ||
C 24 | Ąä@i | 59 | 1 | åã{ | |||
C 28 | š@ģĨ | 51 | 1 | L§ | |||
C 31 | mėĐ@―i | 52 | 1 | Ч | |||
C 39 | ·Jė@Ũķ | 43 | 1 | Rû§ | 06:15 | ||
C 61 | Îė@ŽĄ | 31 | 1 | šÉ§ | 06:25 | ||
C 71 | Íė@K | 40 | 1 | ĪQ§ | |||
C 76 | óû@ģ | 43 | 1 | ·č§ | |||
C 81 | åī@Nv | 63 | 1 | šÉ§ | |||
C103 | åš@ÐÆÝ | 44 | 2 | šÉ§ | |||
C105 | ėû@üL | 23 | 1 | Ч | |||
C107 | Fēė@aq | 50 | 2 | šÉ§ | 06:20 | ||
C118 | Rš@ëę | 59 | 1 | _Þė§ | 06:15 | ||
C121 | xc@ēj | 42 | 1 | Ч | |||
C136 | ―@j | 61 | 1 | Rû§ | 06:20 | ||
C139 | ac@Ũ | 46 | 1 | Rû§ | 06:15 | ||
C140 | âč@i | 62 | 1 | Ч | 06:20 | ||
C147 | ž_@žl | 42 | 1 | šÉ§ | |||
C150 | Žž@Y | 58 | 1 | s{ | 06:25 | ||
C151 | Žž@RIq | 57 | 2 | s{ | 06:25 | ||
C154 | ž@ģņ | 26 | 1 | F{§ | 06:20 | ||
C155 | §Î@§u | 26 | 1 | Ч | 06:20 | ||
C156 | â{@qK | 42 | 1 | Ч | 06:25 | ||
C160 | Ln@ÍĄ | 37 | 1 | Rû§ | |||
C163 | ÛR@Yņ | 44 | 1 | L§ | 06:20 |
ŦĘ@Pj@Q@Osū
ĒŪŌisQÁðÜÞjÍio[J[h