2003年5月4日6時スタート 〜 4日16:30(萩片道)時制限時間
2003年7月22日正式掲載 (最終更新日)
データ提供 山口100萩往還マラニック大会実行委員会
| 参加者 | スタート者 | 完走者数 | 完走率 | ||||||||
| 男 | 女 | 不明 | 男 | 女 | 不明 | 男 | 女 | 不明 | 男 | 女 | 不明 |
| 125 | 48 | 1 | |||||||||
| 174 | |||||||||||
| 順位 | ゼッケン | 氏名(漢字) | 年齢 | 性別 | 都道府県名 | 記録 | スタート時刻 |
| 1 | D 79 | 杉山 信一郎 | 39 | 1 | 山口県 | 2:33:12 | 6:05:00 |
| 2 | D 89 | 服部 哲也 | 30 | 1 | 山口県 | 2:43:45 | 6:05:00 |
| 3 | D 95 | 松井 敏 | 30 | 1 | 山口県 | 2:55:41 | 6:05:00 |
| 4 | D108 | 松村 和則 | 39 | 1 | 山口県 | 3:05:40 | 6:00:00 |
| 5 | D 97 | 草刈 徹 | 44 | 1 | 山口県 | 3:11:16 | 6:00:00 |
| 6 | D 60 | 山田 健治 | 60 | 1 | 山口県 | 3:13:09 | 6:00:00 |
| 7 | D 87 | 木村 一雄 | 56 | 1 | 山口県 | 3:13:09 | 6:00:00 |
| 8 | D 62 | 本間 龍太郎 | 27 | 1 | 山口県 | 3:14:34 | 6:10:00 |
| 9 | D 50 | 柿並 剛 | 31 | 1 | 山口県 | 3:16:27 | 6:00:00 |
| 10 | D 42 | 結城 明男 | 45 | 1 | 広島県 | 3:21:31 | 6:00:00 |
| 11 | D 59 | 杉原 衛 | 56 | 1 | 山口県 | 3:23:44 | 6:05:00 |
| 12 | D 90 | 広中 賢二 | 35 | 1 | 広島県 | 3:24:29 | 6:05:00 |
| 13 | D120 | 川本 文美 | 46 | 1 | 山口県 | 3:25:20 | 6:05:00 |
| 14 | D 47 | 藤井 つね子 | 53 | 2 | 山口県 | 3:25:24 | 6:05:00 |
| 15 | D155 | 深井 美恵子 | 56 | 2 | 山口県 | 3:28:20 | 6:05:00 |
| 16 | D169 | 川本 孝雄 | 53 | 1 | 長崎県 | 3:29:17 | 6:00:00 |
| 17 | D 27 | 土井 賢三 | 49 | 1 | 山口県 | 3:29:50 | 6:05:00 |
| 18 | D 58 | 山田 満男 | 51 | 1 | 山口県 | 3:30:18 | 6:00:00 |
| 19 | D 61 | 宇多村 武 | 61 | 1 | 山口県 | 3:30:38 | 6:00:00 |
| 20 | D 29 | 阿部 明 | 47 | 1 | 山口県 | 3:31:20 | 6:00:00 |
| 21 | D149 | 阪垣 幸依知 | 36 | 1 | 広島県 | 3:35:54 | 6:10:00 |
| 22 | D 92 | 中平 ルミ子 | 47 | 2 | 島根県 | 3:37:05 | 6:00:00 |
| 23 | D109 | 池田 隆志 | 39 | 1 | 山口県 | 3:37:54 | 6:00:00 |
| 24 | D 37 | 尾崎 康彦 | 35 | 1 | 山口県 | 3:40:07 | 6:05:00 |
| 25 | D104 | 田中 雅士 | 47 | 1 | 山口県 | 3:42:58 | 6:00:00 |
| 26 | D 40 | 柳原 廉均 | 41 | 1 | 山口県 | 3:46:10 | 6:00:00 |
| 27 | D 46 | 市瀬 哲也 | 32 | 1 | 山口県 | 3:46:43 | 6:00:00 |
| 28 | D 34 | 狩野 正司 | 40 | 1 | 島根県 | 3:48:45 | 6:00:00 |
| 29 | D 22 | 應和 正一 | 25 | 1 | 広島県 | 3:48:46 | 6:00:00 |
| 30 | D 15 | 藤元 章 | 67 | 1 | 和歌山県 | 3:50:05 | 6:00:00 |
| 31 | D 67 | 岡本 重春 | 54 | 1 | 広島県 | 3:51:04 | 6:00:00 |
| 32 | D147 | 幸住 宏昭 | 40 | 1 | 広島県 | 3:52:12 | 6:10:00 |
| 33 | D105 | 原田 敏治 | 36 | 1 | 山口県 | 3:52:37 | 6:05:00 |
| 34 | D137 | 立本 健 | 53 | 1 | 広島県 | 3:54:30 | 6:10:00 |
| 35 | D154 | 池田 一樹 | 57 | 1 | 山口県 | 3:55:18 | 6:05:00 |
| 36 | D103 | 喜多 正一 | 42 | 1 | 大阪府 | 3:55:50 | 6:05:00 |
| 37 | D 14 | 倉野 伸治 | 37 | 1 | 三重県 | 3:56:24 | 6:05:00 |
| 38 | D167 | 平山 賢一 | 23 | 1 | 山口県 | 3:56:27 | 6:10:00 |
| 39 | D 78 | 山本 純 | 33 | 1 | 山口県 | 3:56:33 | 6:00:00 |
| 40 | D 32 | 中松 政隆 | 70 | 1 | 広島県 | 3:56:36 | 6:05:00 |
| 41 | D110 | 山上 展良 | 40 | 1 | 岡山県 | 4:00:27 | 6:05:00 |
| 42 | D168 | 津川 秀智 | 50 | 1 | 広島県 | 4:00:58 | 6:00:00 |
| 43 | D 98 | 守永 明美 | 28 | 2 | 山口県 | 4:01:18 | 6:05:00 |
| 44 | D 30 | 古賀 庸一 | 54 | 1 | 福岡県 | 4:01:29 | 6:00:00 |
| 45 | D 70 | 福原 伸好 | 34 | 1 | 広島県 | 4:01:31 | 6:05:00 |
| 46 | D 38 | 濱野 庸代 | 54 | 2 | 山口県 | 4:03:42 | 6:05:00 |
| 47 | D 21 | 三原 由貴代 | 37 | 2 | 福岡県 | 4:03:44 | 6:00:00 |
| 48 | D 13 | 木村 徳次 | 64 | 1 | 福岡県 | 4:04:39 | 6:00:00 |
| 49 | D153 | 高林 和之 | 48 | 1 | 山口県 | 4:06:44 | 6:10:00 |
| 50 | D158 | 岡藤 明史 | 14 | 1 | 山口県 | 4:07:35 | 6:05:00 |
| 51 | D144 | 沖口 安彦 | 55 | 1 | 山口県 | 4:07:57 | 6:00:00 |
| 52 | D173 | 築地 義信 | 50 | 1 | 福岡県 | 4:08:01 | 6:00:00 |
| 53 | D 55 | 佐伯 眞一 | 68 | 1 | 福岡県 | 4:09:54 | 6:05:00 |
| 54 | D 53 | 山崎 武則 | 58 | 1 | 福岡県 | 4:10:24 | 6:05:00 |
| 55 | D 26 | 井上 馨 | 48 | 1 | 大阪府 | 4:11:48 | 6:05:00 |
| 56 | D 44 | 千々和 久司 | 47 | 1 | 福岡県 | 4:12:30 | 6:00:00 |
| 57 | D 77 | 大畠 辰巳 | 35 | 1 | 山口県 | 4:13:05 | 6:00:00 |
| 58 | D 16 | 藤元 リウ子 | 61 | 2 | 和歌山県 | 4:13:10 | 6:00:00 |
| 59 | D116 | 野村 和也 | 38 | 1 | 大阪府 | 4:17:00 | 6:00:00 |
| 60 | D142 | 藤田 庸夫 | 55 | 1 | 山口県 | 4:17:43 | 6:10:00 |
| 61 | D143 | 今橋 陽子 | 34 | 2 | 山口県 | 4:17:44 | 6:10:00 |
| 62 | D102 | 熊本 純太 | 66 | 1 | 山口県 | 4:17:48 | 6:10:00 |
| 63 | D 10 | 浦田 徹 | 18 | 1 | 福岡県 | 4:19:09 | 6:00:00 |
| 64 | D170 | 松島 文 | 36 | 2 | 福岡県 | 4:19:47 | 6:05:00 |
| 65 | D157 | 藤谷 則仁 | 29 | 1 | 山口県 | 4:20:29 | 6:10:00 |
| 66 | D107 | 辻田 あずさ | 28 | 2 | 福岡県 | 4:21:48 | 6:05:00 |
| 67 | D 41 | 小野 綱次 | 70 | 1 | 福岡県 | 4:21:52 | 6:00:00 |
| 68 | D135 | 唐本 由紀 | 34 | 2 | 山口県 | 4:22:05 | 6:05:00 |
| 69 | D 35 | 箕田 春香 | 39 | 2 | 埼玉県 | 4:22:09 | 6:05:00 |
| 70 | D129 | 家永 直美 | 34 | 2 | 山口県 | 4:23:32 | 6:05:00 |
| 71 | D156 | 倉本 美雪 | 24 | 2 | 広島県 | 4:24:14 | 6:00:00 |
| 72 | D127 | 福崎 勝也 | 45 | 1 | 福岡県 | 4:24:24 | 6:00:00 |
| 73 | D159 | 飯田 顕成 | 14 | 1 | 山口県 | 4:24:27 | 6:05:00 |
| 74 | D124 | 増田 佳子 | 37 | 2 | 山口県 | 4:25:39 | 6:10:00 |
| 75 | D128 | 栗栖 克江 | 61 | 2 | 広島県 | 4:25:44 | 6:05:00 |
| 76 | D 82 | 鈴木 英男 | 52 | 1 | 山口県 | 4:27:27 | 6:00:00 |
| 77 | D 18 | 貞平 敏雄 | 62 | 1 | 山口県 | 4:28:11 | 6:10:00 |
| 78 | D 56 | 橋本 秀子 | 46 | 2 | 山口県 | 4:28:22 | 6:00:00 |
| 79 | D 51 | 大久保 正士 | 48 | 1 | 山口県 | 4:28:54 | 6:10:00 |
| 80 | D 74 | 小野 聖一 | 51 | 1 | 山口県 | 4:29:29 | 6:05:00 |
| 81 | D151 | 佐野 英二 | 55 | 1 | 広島県 | 4:30:20 | 6:10:00 |
| 82 | D 93 | 松田 美智子 | 54 | 2 | 広島県 | 4:30:31 | 6:05:00 |
| 83 | D133 | 長谷川裕太郎 | 14 | 1 | 山口県 | 4:31:40 | 6:05:00 |
| 84 | D111 | 南波 篤志 | 37 | 1 | 広島県 | 4:31:41 | 6:00:00 |
| 85 | D 17 | 山崎 ミサヲ | 54 | 2 | 福岡県 | 4:32:16 | 6:00:00 |
| 86 | D 25 | 清水 和男 | 56 | 1 | 島根県 | 4:32:35 | 6:00:00 |
| 87 | D 48 | 大木 久美子 | 41 | 2 | 山口県 | 4:32:39 | 6:05:00 |
| 88 | D130 | 湊 和義 | 41 | 1 | 岡山県 | 4:32:57 | 6:05:00 |
| 89 | D 66 | 龍田 克彦 | 0 | 1 | 広島県 | 4:33:16 | 6:05:00 |
| 90 | D114 | 谷 博司 | 51 | 1 | 広島県 | 4:33:16 | 6:05:00 |
| 91 | D132 | 萬代 和美 | 57 | 1 | 広島県 | 4:33:35 | 6:05:00 |
| 92 | D174 | 0 | 0 | 4:35:13 | 6:10:00 | ||
| 93 | D 80 | 荘村 泰治 | 56 | 1 | 大阪府 | 4:35:45 | 6:00:00 |
| 94 | D 75 | 森田 房枝 | 52 | 2 | 山口県 | 4:40:30 | 6:05:00 |
| 95 | D 88 | 山本 幸信 | 50 | 1 | 山口県 | 4:40:44 | 6:05:00 |
| 96 | D138 | 龍妃 良子 | 52 | 2 | 福岡県 | 4:41:00 | 6:00:00 |
| 97 | D160 | 今泉 久男 | 52 | 1 | 福岡県 | 4:42:46 | 6:00:00 |
| 98 | D 12 | 水谷 佐世子 | 37 | 2 | 愛知県 | 4:43:31 | 6:00:00 |
| 99 | D 57 | 越智 孝光 | 66 | 1 | 福岡県 | 4:43:36 | 6:00:00 |
| 100 | D 49 | 吉村 ひとみ | 34 | 2 | 山口県 | 4:43:45 | 6:05:00 |
性別 1=男 2=女 0=不明
未完走者(不参加を含む)はナンバーカード順