‘æ‚P‚S‰ñ@ŽRŒû‚P‚O‚O”‹‰ŠÒƒ}ƒ‰ƒjƒbƒN@’ʉ߃^ƒCƒ€
‚Q‚O‚O‚R”N‚TŒŽ‚Q“ú‚P‚WŽžƒXƒ^[ƒg@`@‚S“ú‚P‚WŽž§ŒÀŽžŠÔ
‚`E‚Q‚T‚O‚‹

2003”N6ŒŽ12“úì¬@@iÅIXV“új

ƒf[ƒ^’ñ‹Ÿ@@ŽRŒû‚P‚O‚O”‹‰ŠÒƒ}ƒ‰ƒjƒbƒN‘å‰ïŽÀsˆÏˆõ‰ï


‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž–¼(Š¿Žš) ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ STŽž ŽR–{_’… ŠC—N_’… ìK_’… ¼â_’… åè_‰ Œ~•æ_’… åè_•œ @“ª_’… @“ª_”­ ŒÕƒ–_’… GLŽž
1 A173 ¬–ì–Ø@~ 28:39:19 18:20 00:22 03:22 05:39 08:11 09:43 10:53 11:59 13:19 13:28 17:04 22:59
2 A215 –ö‹l@Ž˜Y 29:16:46 18:20 23:43 02:40 05:02 07:30 09:16 10:25 11:33 12:53 13:04 17:04 23:36
3 A 81 X‰º@‰Ã° 30:26:41 18:20 00:22 03:30 06:08 08:55 10:30 11:41 13:05 14:26 14:55 18:50 00:46
4 A 76 ã™@‰ÃF 34:56:32 18:20 23:56 03:18 06:08 09:15 11:17 12:52 14:17 15:54 16:06 20:41 05:16
5 A262 ¬ì@K—Y 35:29:39 18:20 00:57 04:51 07:42 11:05 12:50 14:16 15:35 16:59 17:22 21:47 05:49
6 A199 ¼‘º@‹g’j 36:37:30 18:20 23:28 02:30 05:04 07:55 09:35 10:54 12:08 13:31 13:53 19:38 06:57
7 A 36 âˆä@Œå 36:47:09 18:20 00:33 04:20 07:19 10:33 12:34 14:23 15:45 17:43 18:20 00:03 07:07
8 A179 HD@^–í 37:56:52 18:20 00:55 04:55 08:01 11:28 13:22 14:53 16:30 18:12 19:51 01:17 08:16
9 A131 ‰i“¡@•Ži 38:41:32 18:15 23:58 03:34 06:30 09:42 11:46 13:41 15:08 17:15 17:59 23:50 08:56
10 A126 ’m–쌩@½Ži 38:54:03 18:00 00:17 03:56 06:49 09:56 11:42 13:20 14:42 16:29 16:42 22:19 08:54
11 A161 Žsì@—²•õ 39:17:45 18:05 00:10 03:54 06:58 10:45 12:52 14:38 16:04 17:43 18:40 01:13 09:22
12 A 61 ‰ª‘º@Œ¦Ž} 39:22:34 18:00 00:34 04:17 07:19 10:46 12:52 14:38 16:04 17:43 18:40 01:09 09:22
13 A 11 ŸNˆä@•s“ñ’j 39:32:13 18:15 01:42 05:53 08:49 12:43 15:04 16:34 18:04 19:55 20:59 02:32 09:47
14 A114 âV“¡@Œ÷ 39:32:45 18:15 01:42 05:53 08:49 12:43 15:04 16:35 18:04 19:57 20:59 02:32 09:47
15 A207 ŒK–ì@‰p•v 39:49:16 18:10 00:25 04:12 07:08 10:31 12:36 14:24 15:53 17:46 18:40 01:14 09:59
16 A 9 –ö@^–î 41:08:12 18:20 01:18 05:46 08:51 12:40 14:59 16:49 18:20 20:03
03:09 11:28
17 A296 ÒŠ—@Lˆê 41:16:36 18:05 00:33 04:12 07:15 10:45 12:51 14:38 16:04 17:43 18:40 01:09 11:21
18 A184 ¼Œ´@GŽi 41:52:44 18:05 01:40 05:46 08:51 12:40 15:07 16:49 18:32 20:26 21:07 03:30 11:57
19 A 38 Îì@³º 41:55:37 18:20 00:52 04:32 07:45 11:14 13:24 15:04 16:55 18:55 20:50 02:49 12:15
20 A190 ¬“c@r“ñ 42:01:44 18:10 00:24 04:27 07:51 12:02
15:42 17:44 19:40 20:38 03:48 12:11
21 A 1 “üì@C“ñ 42:02:25 18:20 00:57 04:51 07:57 11:58 14:18 16:17 17:48 19:27 20:03 02:26 12:22
22 A110 ŽR–{@’A 42:02:37 18:20 00:40 04:23 07:42 11:18 13:54 16:01 17:45 19:48
03:08 12:22
23 A153 ÎŒ´@—Ǻ 42:05:46 18:10 01:35 06:08 10:30 14:36 16:49 18:27 19:52 21:40 22:35 04:46 12:15
24 A159 ˆ°“c@V 42:17:25 18:05 00:41 04:26 07:25 10:55 13:07 14:52 16:23 18:05 20:03 02:26 12:22
25 A218 “¹ˆä@Œ[‰E 42:17:25 18:05 00:53 04:42 07:41 11:24 13:30 15:11 16:48 18:40 19:44 02:26 12:22
26 A 50 ”öè@³L 42:18:11 18:15 01:36 05:38 09:17 13:07 15:45 17:34 19:00 20:48 21:45 04:30 12:33
27 A237 “n•Ó@“N 42:18:59 18:05 00:41 04:26 07:19 10:57 13:06 14:54 16:29 18:12 18:40 01:13 12:23
28 A246 “ì@‰ëŽj 42:19:59 18:05 23:50 03:18 06:08 09:48 12:09 13:57 16:04 18:10 19:02 01:44 12:24
29 A211 ˆéè@—mˆê 42:24:10 18:10 01:35 06:06 10:30 14:36 16:49 18:27 19:52 21:40 22:35 04:46 12:34
30 A194 ¼“c@_ˆê 42:25:04 18:10 01:33 05:58 09:13 13:03 15:19 17:01 18:50 20:42 21:27 04:18 12:35
31 A158 •½ˆä@¬–éŽq 42:29:05 18:15 02:18 06:15 09:09 13:07 15:21 16:59 18:46 20:39 21:08 02:48 12:44
32 A120 ‹{–{@–Mˆê 42:29:19 18:15 02:18 06:15 09:20 13:07 15:21 16:59 18:46 20:39 21:08 02:48 12:44
33 A160 –é‹v@d“¿ 42:39:57 18:20 00:57 04:52 07:42 11:05 12:51 14:33 16:07 18:05 18:55 01:09 12:59
34 A 42 •Ÿ“ˆ@G 42:44:51 18:00 00:26 04:42 07:58 12:23 15:04 17:05 18:44 20:55 21:56 04:45 12:44
35 A139 ‹v•Û@´] 42:59:13 18:00 00:43 04:54 08:13 12:07 14:21 16:21 18:09 19:59 20:31 03:10 12:59
36 A185 ’†“‡@Œ’Ž¡ 43:06:43 18:00 00:25 04:23 07:44 11:55 14:10 15:42 17:40 19:52 20:38 03:48 13:06
37 A170 ‚’Ã@Œ[ˆê 43:20:44 18:20 01:04 06:37 10:15 14:32 16:31 18:19 19:58 22:13 23:02 06:05 13:40
38 A 98 ìŒû@‚³‚Æ‚Ý 43:25:13 18:20 00:57 04:54 08:01 12:03 14:18 16:18 17:57 19:59 21:39 04:37 13:45
39 A233 “ñŠK“°@—² 43:28:58 18:10 00:24 04:12 07:14 10:57 13:09 15:05 16:57 19:28 20:38 03:48 13:38
40 A 85 “¡–{@½ 43:29:19 18:15 01:21 05:48 09:06 12:56 15:17 17:29 19:22 21:52 00:00 06:32 13:44
41 A221 ²“¡@—Ljê 43:30:41 18:20 00:53 04:56 08:10 12:05 14:29 16:22 18:03 19:55 21:00 03:39 13:50
42 A106 [ì@—²¬ 43:31:48 18:20 00:22 03:41 06:20 09:35 11:45 13:35 15:09 17:05 18:01 01:16 13:51
43 A227 “¡–{@—˜º 43:33:57 18:10 01:21 05:21 08:39 12:24 14:37 16:30 17:59 19:59 20:55 03:47 13:43
44 A223 ¡‘º@i 43:35:09 18:05 23:58 03:33 06:56 10:45 12:52 14:38 16:05 17:55 19:35 04:14 13:40
45 A167 ՠГ@ΛԢ 43:38:29 18:10 01:04 05:29 08:44 12:57 15:45 17:37 19:07 21:12 22:59 05:15 13:48
46 A 84 ‰““¡@’C˜Y 43:39:14 18:20 01:00 04:30 07:33 11:25 13:50 15:24 17:17 19:30
03:13 13:59
47 A229 ‘å‹v•Û@‘ì 43:39:58 18:05 00:25 04:12 07:07 10:31 12:39 14:23 15:53 17:56 19:41 02:28 13:44
48 A268 ˆÀ¯@—D 43:44:50 18:05 00:41 04:35 08:26 12:09 14:19 16:18 17:57 19:59 21:39 04:37 13:49
49 A 19 –î’J@—ÇO 43:48:38 18:00 00:53 05:14 08:48 13:02 15:45 17:47 19:57 22:24 22:41 05:16 13:48
50 A220 Šâˆä@³—² 43:54:41 18:10 01:01 04:55 08:14 12:26 14:40 16:32 18:15 20:26 22:55 05:17 14:04
51 A 97 “n•Ó@“Ö 44:07:20 18:20 01:14 05:38 08:39 12:35 15:15 17:33 19:12 21:15 22:29 05:09 14:27
52 A 14 •“c@³ŽŸ 44:09:56 18:10 01:16 05:55 09:23 13:27 15:54 17:50 19:28 21:23 23:51 06:32 14:19
53 A142 —Ñ@—˜”V 44:15:03 18:00 01:05 05:20 08:44 12:43 14:48 16:18 18:10 20:05 21:27 04:18 14:15
54 A 60 ™ŽR@sM 44:16:00 18:05 01:22 05:33 08:45 12:54 15:13 16:54 18:41 20:43 22:39 05:12 14:21
55 A188 ¼‘º@÷ 44:17:01 18:05 00:55 05:01 08:31 12:48 15:29 17:19 19:00 21:18 22:06 05:09 14:22
56 A116 ‚“c@³—T 44:17:12 18:10 01:38 06:13 09:34 13:35 15:45 17:39 19:12 21:12 22:29 05:20 14:27
57 A 54 ã–ì@’B—Y 44:19:40 18:20 00:56 04:45 07:45 10:57 13:01 15:00 16:48 18:43 19:08 03:10 14:39
58 A113 Z—F@G³ 44:21:24 18:05 01:03 05:14 08:41 13:07 15:21 16:59 18:46 20:39 21:40 04:18 14:26
59 A 46 “c’†@ŽŸ˜Y 44:22:20 18:05 00:25 05:24 08:43 13:16 15:45 17:27 19:07 21:12 22:55 05:17 14:27
60 A 7 ¼‰i@‡Žq 44:24:15 18:05 01:59 06:46 10:13 14:36 16:43 18:27 20:07 22:22 23:02 05:36 14:29
61 A 68 ‰Í‡@—m‰î 44:25:18 18:10 01:29 05:48 08:54 13:03 15:19 17:01 18:50 20:43 21:27 04:18 14:35
62 A195 âE–{@˜a“T 44:25:32 18:20 00:57 04:51 08:00 12:08 14:37 16:47 18:57 20:39 21:39 04:37 14:45
63 A 52 ˆÉ“¡@r’j 44:35:00 18:10 00:54 04:53 08:07 12:17 14:41 16:40 18:11 20:31 21:57 05:02 14:45
64 A205 ՠԼ@W 44:37:10 18:20 01:13 05:53 09:42 13:15 15:31 17:28 19:07 21:25 22:15 05:28 14:57
65 A 59 Z’J@K’j 44:41:33 18:05 01:40 06:06 09:35 13:39 16:14 18:05 19:39 21:56 22:35 05:20 14:46
66 A 64 Žæ@ˆêL 44:47:26 18:00 00:43 05:24 09:03 13:39 16:29 18:11 19:48 21:47 00:16 06:33 14:47
67 A101 […@‘ê•v 44:54:17 18:00 00:26 04:20 07:15 10:59 13:11 15:28 17:11 19:34 22:41 05:50 14:54
68 A 86 ¼“c@‰ÃŽq 44:55:02 18:05 01:42 06:12 09:40 13:43 15:57 17:59 19:59 22:20 23:27 06:34 15:00
69 A140 ’|ã@‰Ã—E 44:55:02 18:05 01:42 06:12 09:40 13:43 15:57 17:59 19:59 22:20 23:27 06:34 15:00
70 A264 —Ç–{@‘ì–ç 45:01:50 18:15 01:25 05:59 09:13 13:12 15:37 17:36 19:11 21:14 23:25 06:10 15:16
71 A 24 ‹àŽq@‰vs 45:16:01 18:05 01:03 05:01 08:14 12:01 14:10 15:43 17:44 19:40 20:38 04:06 15:21
72 A129 “c’†@sL 45:18:52 18:15 01:50 06:16 09:54 14:00 16:37 18:32 20:23 22:38 00:16 06:22 15:33
73 A 90 Œ´“c@^ˆê 45:21:47 18:15 01:20 05:52 09:13 13:30 15:55 17:50 19:50 22:24 23:27 06:19 15:36
74 A157 ‹g‘º@NO 45:23:04 18:20 00:58 04:52 08:13 12:40 15:17 17:12 18:56 21:09 21:56 05:20 15:43
75 A 8 ‰Í–{@”Ž 45:24:45 18:10 01:20 05:46 09:08 13:22 15:48 17:40 19:07 21:31 22:43 05:34 15:34
76 A 17 –Ñ—˜@Œ¦Žq 45:28:52 18:05 01:50 06:16 09:29 13:31 15:37 17:30 19:09 21:31 23:27 06:38 15:33
77 A244 ‘O“c@‹`ŠÛ 45:30:05 18:10 01:22 05:46 09:13 13:21 15:45 17:36 19:35 21:59 23:48 06:27 15:40
78 A 27 ‹{è@’“¿ 45:31:06 18:20 02:04 06:12 09:34 13:42 16:12 18:00 19:43 22:20 23:45 06:35 15:51
79 A 32 ’Jì@‡ˆê 45:32:37 18:20 01:41 05:15 08:41 12:28 15:03 16:45 18:11 20:25 20:56 04:19 15:52
80 A245 ’|‰º@훉 45:33:52 18:00 00:53 05:07 08:31 12:46 15:27 17:31 19:34 21:51 23:45 06:29 15:33
81 A254 Šœ@’¼‹v 45:37:44 18:00 01:37 05:50 09:27 13:13 15:27 17:27 19:06 21:01 22:22 05:39 15:37
82 A 89 X“c@³Žž 45:39:48 18:10 01:28
09:13 13:21 15:45 17:36 19:35 21:59 23:48 06:27 15:49
83 A123 ’n‰º@LŽu 45:44:20 18:15 01:01 05:45 09:04 13:21 15:58 17:50 19:50 22:24 23:15 06:19 15:59
84 A288 _•@G“¿ 45:45:15 18:15 01:34 05:55 09:15 13:33 15:53 17:32 19:21 21:31 23:08 05:54 16:00
85 A 34 ŽR“c@TŽ¡ 45:47:37 18:05 00:48 04:57 08:41 12:28 15:03 16:47 18:18 20:30 20:53 04:19 15:52
86 A 91 ‰Á”[@‹G˜N 45:47:37 18:05 00:48 04:57 08:41 12:28 15:03 16:45 18:15 20:25 20:56 04:19 15:52
87 A295 ’·”ö@N‹v 45:47:37 18:05 00:48 04:57 08:41 12:30 15:07
18:27 20:30 21:47
15:52
88 A 4 ´…@—Ç•v 45:47:43 18:00 00:43 04:43 08:25 12:29 14:55 17:14 19:05 21:15 23:38 06:14 15:47
89 A196 •Ÿ’n@Wˆê 45:47:59 18:15 01:34 05:53 09:13 13:33 15:53 17:31 19:21 21:31 23:08 05:54 16:02
90 A283 ‹Tˆä@_ˆê 45:49:59 18:15 01:36 06:05 09:22 13:45 15:55 17:44 19:22 21:40 01:37 07:37 16:04
91 A 39 ‘OŽR@_ˆê 45:52:17 18:15 01:02 05:20 09:02 13:24 15:54 17:46 19:50 22:05 00:00 06:25 16:07
92 A 55 “c’†@Ÿ–ç 45:53:59 18:20 01:59 07:03 10:26 14:28 17:00 18:58 20:47 23:13 00:47 07:35 16:13
93 A 2 –x@³—´ 46:00:01 18:00 01:23 05:28 08:43 12:36 14:53 16:36 18:10 20:26 20:38 04:06 16:00
94 A272 ‹g“c@‹v”üŽq 46:00:45 18:05 01:46 06:24 09:51 14:25 16:43 18:48 20:51 23:37 00:18 06:45 16:05
95 A228 ’|“c@Œ«Ž¡ 46:05:01 18:05 00:58 05:31 09:33 14:03 16:53 19:08 21:10 23:31 00:31 07:25 16:10
96 A117 “¡Œ´@ÆK 46:05:03 18:20 01:28 05:58 09:03 13:32 15:45 17:36 19:35 21:59 23:48 06:27 16:25
97 A201 “à“c@® 46:05:59 18:05 00:50 05:01 08:30 12:45 15:22 17:24 19:13 21:18 22:35 05:35 16:10
98 A151 _•Û@¹K 46:09:22 18:05 00:59 05:20 09:02 13:24 15:54 17:48 19:53 22:05 00:00 06:27 16:14
99 A 16 ’|“c@Œ[Ži 46:14:48 18:15 23:58 03:36 06:56 10:56 13:13 15:17 17:13 19:21 19:35 04:14 16:29
100 A 71 ‘ˆä@Œ’ŽO 46:17:30 18:05 01:41 06:10 09:41 13:47 16:12 18:04 19:42 22:05 23:29 06:45 16:22
101 A181 ‘º—¢@dŽÀ 46:20:31 18:00 01:36 05:56 09:15 13:13 15:41 18:03 19:44 21:45 23:38 06:32 16:20
102 A134 ˆîˆä@´M 46:21:22 18:05 01:10 05:38 09:10 13:31 16:12 18:18 20:08 22:42 23:08 06:45 16:26
103 A 41 —é–Ø@–M—Y 46:22:56 18:10 01:42 06:27 10:35 15:03 17:45 19:50 21:42 00:05 00:39 07:18 16:32
104 A100 Œb‘º@‘×® 46:25:32 18:20 01:11 05:19 08:32 12:28 14:37 16:34 18:10 20:26 00:14 06:49 16:45
105 A274 ‘êì@“N‘¾˜Y 46:26:52 18:15 01:53 06:16 09:29 13:36 16:02 17:59 19:42 21:55 22:35 05:40 16:41
106 A178 Ô–ì@“O 46:27:41 18:20 00:57 04:51 07:57 12:08 14:37 16:47 19:08 21:44 23:33 06:28 16:47
107 A138 ¡ˆä@NŽj 46:31:02 18:10 01:00 05:29 09:16 13:56 16:23 18:40 20:51 23:36 00:39 07:28 16:41
108 A174 ‰Í–ì@‚©‚æŽq 46:34:06 18:15 01:38 06:27 10:11 14:45 17:06 19:00 20:53 23:01 00:19 07:08 16:49
109 A277 ²“¡@‰Ã‘¥ 46:37:01 18:20 02:25 07:09 10:49 15:27 17:45 19:50 21:41 00:03 00:39 07:17 16:57
110 A202 ˆêƒm£@”Ž–¾ 46:37:49 18:10 01:08 05:42 09:16 14:08 16:44 18:41 20:49
23:14 06:45 16:47
111 A192 •“à@–± 46:38:09 18:10 01:04 05:28 09:15 13:41 16:12 18:40 20:22 22:42 23:27 06:45 16:48
112 A145 ˆ¢•”@‘׺ 46:38:50 18:15 02:00
10:13 14:36 17:34 19:17 21:11 23:35 00:30 07:10 16:53
113 A155 ”~“c@WŽ¡ 46:39:11 18:05 01:19 06:03 09:25 13:40
18:41 20:38 23:10 23:50 06:48 16:44
114 A259 Ÿºã@“N˜Y 46:40:18 18:05 01:18 06:05 09:20 14:00 16:18 18:32 20:23 22:30 00:29 07:09 16:45
115 A285 ]Œû@—T 46:40:18 18:05 01:54 06:15 09:38 14:07 16:37 18:43 20:23 22:53 00:26 07:09 16:45
116 A282 ²“¡@Œb”üŽq 46:41:44 18:10 01:42 06:27 10:35 15:09 17:45 19:52 21:43 00:03 00:39 07:21 16:51
117 A156 žµ@ˆê‘¥ 46:41:55 18:10 01:45 06:20 10:01 14:36 17:34 19:17 21:11 23:35 00:30 07:10 16:51
118 A 65 ”öŒ`@–žÎ 46:45:19 18:15 02:02 06:47 10:22 14:49 17:20 19:28 21:03 23:08 00:26 07:05 17:00
119 A124 ‰Á“¡@KŽ} 46:47:10 18:00 01:42 06:29 09:51 14:07 16:29 18:28 20:25 22:22 23:29 07:10 16:47
120 A 94 £“‡@”üç‘ã 46:48:00 18:00 01:38 06:01 09:42 14:07 16:44 18:41 20:25 22:45 23:29 06:45 16:48
121 A 33 ÎŒ´@–r–ç 46:48:08 18:10 02:03 06:47 10:36 15:36 17:45 19:16 20:58 23:30 01:57 08:18 16:58
122 A 21 Œ“‘ò@O[ 46:50:14 18:00 02:04 06:38 10:35 15:10 17:45 19:52 21:43 00:03 00:31 07:17 16:50
123 A118 ŽRÏ@—fG 46:53:05 18:20 02:36 07:30 11:16 15:42 18:23 20:05 22:05 00:21 02:03 08:23 17:13
124 A183 “c‘ã@‰p—Y 47:08:27 18:15 01:58 06:02 10:01 14:33 16:43 18:38 21:03 22:59 00:20 07:18 17:23
125 A111 •s“®@•x¬ 47:09:10 18:15 01:42 06:27 10:35 15:03 17:45 19:50 21:42 00:03 00:31 07:26 17:24
126 A 77 “n•Ó@–r 47:15:02 18:10 02:10 06:38 10:17 14:43 17:10 18:55 20:44 23:13 23:53 07:10 17:25
127 A280 Œ““ª@³ 47:19:08 18:00 02:03 06:40 10:06 14:31 16:36 18:27 20:05 22:45 00:00 06:50 17:19
128 A 18 •½¼@C 47:20:11 18:10 02:31 07:22 11:28 16:11 18:46 20:59
01:23 02:08 08:36 17:30
129 A222 ‘ºˆä@‰ëŽq 47:20:11 18:10 02:31 07:22 11:28 16:11 18:46 20:59
01:23 02:08 08:35 17:30
130 A216 ‰¡@Mˆê 47:23:56 18:10 02:34 06:56 10:50 14:39 17:08 18:53 20:33 23:15 23:52 07:15 17:33
131 A146 ˆó“ì@­—˜ 47:25:43 18:10 01:40 07:02 12:03 16:27 18:54 20:56
01:25 02:05 08:50 17:35
132 A200 ‰¡ˆä@´Œš 47:27:43 18:15 02:31 07:22 11:26 16:10 18:46 21:00
01:38 02:10 08:36 17:42
133 A137 ¼“c@˜a”ü 47:28:56 18:00 02:03 06:58 10:41 15:09 17:45 19:50 21:43 00:03 00:37 07:19 17:28
134 A122 –x]@–õ—m 47:29:36 18:20 02:36 07:30 11:15 15:42 18:23 20:00 22:05 00:20 02:05 08:17 17:49
135 A 96 X’Ë@—ǘY 47:30:21 18:05 01:40 06:35 10:17 14:31 17:28 19:15 21:25 23:34 00:25 07:15 17:35
136 A243 —é–Ø@—²Žq 47:32:31 18:00 02:16 06:50 10:41 15:02 17:35 19:50 21:41 00:05 01:02 07:25 17:32
137 A 57 ¬–쎛@L 47:36:35 18:10 02:03 07:10 11:13 15:40 18:07 19:50 21:43 00:03 01:30 07:54 17:46
138 A289 ’†‘º@—³•v 47:36:58 18:15 01:04 05:33 09:06 13:46 16:15 18:24 20:23 23:00 00:56 07:26 17:51
139 A293 ‘åæ–V@–õ 47:42:21 18:20 02:36 07:21 10:53 15:02 17:36 19:38 21:23 23:47 00:58 08:21 18:02
140 A208 ŽR‰º@“O 47:43:34 18:00 01:21 05:38 09:28 14:00 16:18 18:34 20:23 22:45 00:00 07:12 17:43
141 A249 ˆÀ’†@•qŽO 47:51:25 18:00 01:20 06:15 09:55 14:12 16:45 18:52 20:55 23:37 00:39 07:54 17:51
142 A 12 ‘O“c@‘PŽŸ 47:52:18 18:05 02:25 07:22 11:36 16:04 18:47 20:57
01:13 01:58 08:16 17:57
143 A275 ’†•½@’qŒbŽq 47:52:18 18:05 02:25 07:22 11:36 16:02 18:45 20:52
01:13 01:58 08:16 17:57
144 A 45 “n•Ó@—Š³ 47:52:47 18:05 02:17 06:54 11:01 15:48 18:41 20:56
01:25 02:05 08:50 17:57
145 A130 “c’†@LK 47:59:20 18:00 02:22 07:19 11:09 15:45 18:14 20:24
00:30 01:42 08:25 17:59
146 A 95 ‘å‘ê@‰ë”V
18:20 00:00 02:57 05:54 08:48 10:32 12:05 13:25 14:58 15:14 20:39
147 A224 •¶Žš@³“T
18:20 23:47 02:48 05:17 08:02 09:35 11:00 12:18 13:50 14:05 00:50
148 A 5 ŒiŽR@˜j
18:00 02:36 06:48 10:39 15:01 17:45 19:52 21:42 00:03 00:37 07:26
149 A241 L“c@‡•F
18:20 01:16 06:14 09:45 14:34 17:26 19:09 21:21 00:39 01:03 07:30
150 A 40 ¡ˆä@G‹v
18:00 02:16 06:50 10:39 15:01 17:35 19:25 21:25 00:05 01:02 07:34
151 A149 ŽR‰º@Žu˜N
18:15 01:41 06:27 10:23 14:41 17:19 19:30 21:26 00:03 01:02 07:35
152 A102 ™“c@—T
18:00 00:42 04:34 07:51 12:29 15:14 17:30 19:27 22:09 22:59 07:47
153 A231 ¬—Ñ@‹M”ü’j
18:10 01:25 05:47 09:23 14:07 16:54 19:16 21:16 23:37 01:04 07:49
154 A242 ’†‘º@–¾O
18:00 00:36 04:27 08:05 12:51 15:55 18:25 20:48 23:11 23:48 07:55
155 A104 “c‘ã@–¾
18:15 01:40 06:18 09:43 14:09 16:53 19:08 21:10 23:31 00:31 08:03
156 A180 •Ÿ“c@Œb‰î
18:05 02:03 06:40 10:22 15:20
19:47 21:58 00:24 02:02 08:38
157 A189 ‰q“¡@Œ\Žq
18:00 02:55 07:40 11:52 16:26 19:06 21:16
01:23 02:05 08:38
158 A168 ÷ˆä@³–¾
18:10 02:30 07:10 10:35 15:04 17:36 19:39 21:23 23:48 00:58 08:51
159 A141 V“c@•xŽO
18:10 02:36 06:48 10:39 15:43 18:09 20:17
01:25 02:05 09:10
160 A204 lŒ©@•à
18:00 01:41 06:50 11:03 15:41 18:28 20:30
00:53 02:30 09:45
161 A193 ‰ªè@³—²
18:15 01:04 06:06 09:45 14:53 17:40 19:51 21:57 00:41 01:13 09:48
162 A187 •—ŠÔ@”Ž
18:15 01:50 06:26 10:14 14:36 16:53 19:10 20:59 23:45 01:16 09:50
163 A 28 ’·“ì@‰ë”V
18:10 00:56 05:07 08:12 12:11 14:49 16:44 18:11 19:55 21:07

164 A266 “¿ŽR@‘•c
18:10 00:35 04:20 07:14 10:57 13:14 15:21 17:06 19:03 21:39

165 A108 ’·‰®@–L•F
18:10 01:08 06:10 10:13 14:40 17:12 18:50 20:34 23:13 00:16

166 A132 ˆäã@¸ŽO
18:10 01:40 06:26 09:58 14:23 16:44 18:34
22:51 00:53

167 A263 ¼—Ñ@”ü—é
18:10 01:48 07:16 11:51 16:44 19:23 21:31
01:53 02:21

168 A 93 £“‡@”ŽŽi
18:00 01:35 06:26 10:57 16:03 18:41

02:07 02:25

169 A214 ”ª•S@Œ’“ñ
18:05 00:08 03:27 06:10 09:32 11:44 13:42 15:16 18:17


170 A103 ŠIˆä@CŽO
18:10 00:36 04:17 07:46 12:11 15:07 17:13 18:54 21:15


171 A234 ‹{–{@•¶—Y
18:00 00:24 05:01 08:56 13:35 16:17 18:11 20:02 22:28


172 A198 ’JŒû@”ü°
18:10 00:43 05:18 08:48 13:21 16:09 18:04 20:25 23:01


173 A290 •šŒ©@–[Žq
18:05 01:38 06:12 09:41 14:09 16:43 18:41 20:40 23:01


174 A279 ‹g¼@rŽ¡
18:15 01:38 06:27 10:11 14:45 17:06 19:00 21:15 23:03


175 A 30 –œX@G
18:15 02:02 06:44 10:22 14:47 17:16 19:28 20:57 23:08


176 A217 ¼–ì@—˜Žu–ç
18:05 01:08 05:40 09:05 13:11 15:41 17:51 20:20 23:08


177 A281 ÎŒ´@‰pŽ÷
18:05 01:23 06:00 09:47 14:59 17:32
20:57 23:13


178 A225 ŽR“c@ˆê•F
18:10 01:35 06:06 10:33 15:00 17:19 19:09 20:50 23:32


179 A148 ‘º”ö@—çŽq
18:00 01:59 06:40 10:19 14:32 16:49 18:23 20:40 23:37


180 A 15 •½–ì@ŽõK
18:05 01:43 06:26 10:35 15:08 17:45 19:44 21:23 00:06


181 A209 Œ´“c@³”ü
18:05 01:23 06:05 09:42 14:26 17:46 19:53 21:44 00:09


182 A175 àV“c@‰À“Þ
18:10 01:41 06:11 09:42 14:03 16:59 19:17 21:45 00:33


183 A 79 ‘’J@“Œ‰h
18:00 01:44 06:36 10:26 14:59 17:55 20:11
01:27


184 A212 ¬Ž›@˜a
18:10 02:17 07:04 11:16 15:54 18:41 20:56
01:53


185 A294 ”ªq@Œ’“ñ
18:10 03:07 08:24 12:30 17:10 19:39 22:00
02:02


186 A119 ‘呺@ˆê•F
18:20 00:57 04:51 08:00 12:03 14:18 16:17 17:54



187 A182 ŽR‰º@–Î
18:05 00:26 04:31 07:57 12:22 14:45 16:47 18:29



188 A164 ²“¡@Œ«ˆê
18:05 01:42 05:58 09:16 13:42 16:15 18:18 20:02



189 A219 –––[@D¶
18:00 01:17 05:28 09:25 14:03 16:56 19:12 21:17



190 A 92 ‰œ‘ã@ˆêŽm
18:00 00:53 05:26 09:06 13:31 16:16 18:34 21:22



191 A 74 â–{@—˜Žm’j
18:15 01:21 05:29 09:10 13:46 16:53 19:15 21:25



192 A121 ¼“c@MŽ¡
18:00 01:40 06:23 10:21 15:23
20:27




193 A265 Ü“c@…•½
18:15 01:43 06:25 10:34 15:38 18:24 20:52




194 A 47 ‚‹´@çŒb
18:00 01:21 06:40 10:52 15:29 18:22 20:57




195 A258 ‚“‡@‘¸
18:05 01:31 06:22 10:37 15:26 18:25 21:28




196 A206 ‰–‘ò@‹MŒÈŽq
18:10 02:03 06:47 10:26 15:03 18:09 21:38




197 A 78 ‰zŒã’J@“¿•v
18:00 00:12 04:12 07:35 11:54 15:02





198 A230 ‹àŽq@OŽi
18:15 01:12 05:20 08:20 12:09 15:07





199 A292 ‚“‡@”ü“o—¢
18:00 00:24 04:23 08:07 12:42 15:31





200 A171 â–{@Ÿ”Ž
18:00 00:26 05:05 08:26 12:45 15:39





201 A 67 “àŽR@Œõ–¾
