第15回 山口100萩往還マラニック 通過タイム

B・140k

2003年6月12日作成  (最終更新日(2003.06.16))

データ提供  山口100萩往還マラニック大会実行委員会


昨年のデーターが掲載されていました、お詫びして訂正いたします(2003.06.16)

順位 ゼッケン 氏名(漢字) ゴールタイム ST時刻 虎ヶ_着 GL時刻
1 B 65 売豆紀 雅昭 16:10:54 18:06 04:35 10:16
2 B141 鳴本 敬治 17:13:31 18:00 05:04 11:13
3 B 85 沖津 浩 17:36:35 18:06 05:06 11:42
4 B 70 谷田 尚重 17:43:54 18:06 06:05 11:49
5 B101 喜古 昭夫 18:13:37 18:00 06:07 12:13
6 B 88 藤島 洋 18:26:43 18:06 07:33 12:32
7 B140 前川 浩 18:39:33 18:06 06:38 12:45
8 B122 山脇 豊己 18:44:59 18:00 06:05 12:44
9 B 7 大石 健造 18:50:04 18:03 06:16 12:53
10 B135 早川 裕之 19:04:22 18:03 06:51 13:07
11 B 14 森本 豊 19:07:32 18:00 06:05 13:07
12 B113 冨田 秀三 19:11:18 18:00 05:34 13:11
13 B 36 広井 泰二 19:12:23 18:03 06:21 13:15
14 B120 三藤 福治 19:20:51 18:00 06:07 13:20
15 B118 辰巳 啓子 19:23:16 18:00 06:29 13:23
16 B117 長井 孝夫 19:23:27 18:00 06:29 13:23
17 B102 山崎 常行 19:24:23 18:06 05:09 13:30
18 B 98 津蟹 憲二 19:27:32 18:03 06:20 13:30
19 B115 貝塚 耕一 19:30:32 18:00 06:20 13:30
20 B 13 前川 兼文 19:40:01 18:06 06:57 13:46
21 B 30 田村 康男 19:41:10 18:03 06:39 13:44
22 B 4 越野 智子 19:42:16 18:06 06:39 13:48
23 B 50 新潟 浩 19:45:51 18:03 06:16 13:48
24 B 54 畑堀 好宏 19:47:23 18:03 06:15 13:50
25 B 45 碇 操 20:05:20 18:03 06:24 14:08
26 B 41 池渕 陽一 20:07:01 18:00 06:51 14:07
27 B 42 池渕 純司 20:07:01 18:00 06:52 14:07
28 B 66 山根 章 20:24:32 18:06 06:50 14:30
29 B 84 中野 和之 20:35:32 18:06 07:32 14:41
30 B 49 岩崎 正彦 20:37:56 18:06 07:11 14:43
31 B 95 野見 温雄 20:40:58 18:03 07:00 14:43
32 B 44 佐々木 和宏 20:44:14 18:06 08:02 14:50
33 B 53 沢野 艶子 20:46:39 18:00 07:04 14:46
34 B 86 船津 和典 20:56:14 18:06 07:18 15:02
35 B136 前田 秀樹 21:05:32 18:03 06:37 15:08
36 B 27 吉本 眞司 21:06:55 18:06 07:41 15:12
37 B 69 高津 美佳 21:08:02 18:00 07:39 15:08
38 B 62 南 憲次 21:08:05 18:03 07:39 15:11
39 B 25 石原 臣祐 21:22:13 18:03 07:26 15:25
40 B 35 山本 一江 21:22:13 18:03 07:26 15:25
41 B147 蔵重 真昭 21:22:31 18:06 07:32 15:28
42 B103 佐藤 輝男 21:23:10 18:06 07:40 15:29
43 B131 竹内 篤 21:27:01 18:06 07:29 15:33
44 B151 坂田 泰信 21:30:12 18:03 07:13 15:33
45 B146 稲岡 数磨 21:42:25 18:03 07:39 15:45
46 B 47 井町 精助 21:42:34 18:06 08:01 15:48
47 B 55 岡 合由實 21:47:52 18:00 07:55 15:47
48 B 6 石川 光伸 21:50:19 18:03 07:51 15:53
49 B 93 加藤 弘一 21:50:34 18:00 07:52 15:50
50 B 38 上ヶ原 勲 21:52:58 18:06 08:35 15:58
51 B 94 松村 種仁 21:55:18 18:03 06:54 15:58
52 B 92 上長者 貴裕 21:58:24 18:06 07:09 16:04
53 B 2 丸口 坂光 21:59:08 18:06 07:34 16:05
54 B105 矢野 誠一郎 21:59:29 18:00 08:00 15:59
55 B 59 石川 哲雄 22:00:25 18:06 07:35 16:06
56 B 17 狭間 裕二 22:16:56 18:00 08:08 16:16
57 B 32 濱田 博実 22:17:40 18:03 07:31 16:20
58 B137 安尾 和芳 22:18:26 18:06 08:02 16:24
59 B119 吉田 眞澄 22:19:54 18:03 07:56 16:22
60 B 22 井上 隆弥 22:25:24 18:03 07:30 16:28
61 B 71 対崎 幸一 22:27:02 18:00 08:12 16:27
62 B 72 対崎 淳子 22:27:02 18:00 08:12 16:27
63 B 63 蓮尾 春高 22:27:56 18:03 07:22 16:30
64 B 12 原 隆文 22:28:13 18:06 07:34 16:34
65 B 39 大日方 紀 22:30:48 18:00 07:44 16:30
66 B 37 植村 潤 22:33:03 18:03 08:13 16:36
67 B 81 村上 文厚 22:35:13 18:00 07:55 16:35
68 B 79 高木 裕 22:40:26 18:00 06:43 16:40
69 B121 山本 元一 22:47:01 18:06 08:08 16:53
70 B 73 林 勝也 22:54:40 18:06 08:17 17:00
71 B139 坂本 浩 22:58:00 18:06 05:55 17:04
72 B 10 川堀 和男 22:58:09 18:03 08:35 17:01
73 B143 栗田 克則 22:58:28 18:00 08:20 16:58
74 B132 大内 陽一郎 22:58:52 18:00 08:20 16:58
75 B 28 秋川 強 23:09:30 18:06 08:27 17:15
76 B 80 田中 和美 23:09:35 18:03 08:34 17:12
77 B 90 村田 博信 23:09:35 18:03 08:33 17:12
78 B 33 外山 恵子 23:11:51 18:00 08:34 17:11
79 B 23 広実 百合夫 23:12:25 18:00 08:34 17:12
80 B 64 青山 悦子 23:14:57 18:00 08:24 17:14
81 B 11 仲島 弘子 23:15:37 18:00 08:33 17:15
82 B 87 藤本 優盛 23:16:50 18:00 08:37 17:16
83 B 82 阿南 宣憲 23:21:24 18:06 08:49 17:27
84 B 18 山元 誠生 23:21:37 18:00 08:09 17:21
85 B 16 仁尾 京子 23:25:11 18:00 08:24 17:25
86 B 60 安井 博之 23:27:59 18:03 08:58 17:30
87 B148 藤根 由夫 23:31:21 18:06 09:06 17:37
88 B100 保美 俊雄 23:32:01 18:06 08:54 17:38
89 B 99 桂木 正弘 23:33:39 18:06 07:45 17:39
90 B 43 長谷部 和之 23:34:13 18:03 08:41 17:37
91 B 40 梁 権守 23:47:17 18:06 08:07 17:53
92 B 19 岩木 学 23:54:55 18:03 08:31 17:57
93 B 24 岩本 富美男 23:56:22 18:00 09:27 17:56
94 B114 石橋 純一
18:03 07:20
95 B153 山下 史郎
18:06 07:38
96 B104 松山 孝二
18:03 08:16
97 B 74 亀山 朗
18:00 08:17
98 B 96 山田 重徳
18:03 08:33
99 B 48 中村 文春
18:06 08:37
100 B152 坂田 味穂
18:03 08:38
101 B 89 長安 節郎
18:00 09:00
102 B149 榎本 彦衛
18:03 09:00
103 B 26 森尾 雄二
18:03 09:05
104 B130 植木 紳一
18:06 09:28
105 B107 本多 俊一
18:06 09:30
106 B124 山田 照夫
18:06 09:31
107 B 91 藤井 穐義
18:00 09:32
108 B 67 社 武次
18:00 09:33
109 B 20 岩橋 英二
18:00 09:38
110 B 9 田村 誠
18:03 09:43
111 B 29 繁田 典子
18:00 09:45
112 B125 久野 克己
18:03 09:47
113 B126 久野 幸美
18:03 09:47
114 B 97 川瀬 浩一
18:00 09:49
115 B 31 松村 富隆
18:03 09:50
116 B 77 原田 和裕
18:03 09:54
117 B 8 井上 雅雄
18:00 10:23
118 B 3 山崎 啓一
18:03 10:43
119 B 76 上手 信之
18:03 10:48
120 B 83 神谷 強
18:06 10:48
121 B 58 森崎 義明
18:03 11:31
122 B127 峯 啓子
18:03 11:31
123 B128 前村 やよい
18:00 11:31
124 B129 久保田 実生
18:03 11:31
125 B142 長藤 茂夫
18:00 11:31
126 B 46 住吉 広幸
18:03 12:00
127 B 75 森 勇志
18:00 12:15
128 B 57 西本 浄二
18:06 12:23
129 B123 由岐中 純子
18:06 12:40
130 B 1 村上 慶子
18:00

131 B 5 仲井 英明
18:00

132 B 52 阿部 浩平
18:00

133 B 68 社 三江子
18:00

134 B 78 島谷 敏昭
18:00

135 B110 児玉 秀弥
18:00

136 B144 木田 千鶴子
18:00

137 B150 城戸 孝寛
18:00

138 B 34 松本 晴充
18:03

139 B109 今村 和美
18:03

140 B133 鳥越 範勇
18:03

141 B138 上田 多聞
18:03

142 B145 蔵重 和敏
18:03

143 B 51 山川 長康
18:06

144 B 56 牧野 恭子
18:06

145 B 61 金丸 昌憲
18:06

146 B111 片山 忠明
18:06


トップページへ 萩往還トップへ