第15回 山口100萩往還マラニック 完踏者一覧表
2003年5月3日18時スタート 〜 4日18時制限時間
B・140k


2003年5月28日正式掲載  (最終更新日)

データ提供  山口100萩往還マラニック大会実行委員会



参加者 スタート者 完走者数 完走率
130 23 124 22 81 12 65.3% 54.5%
153 146 93 63.7%

順位 ゼッケン 氏名(漢字) 年齢 性別 都道府県 記録 スタート時刻
1 B 65 売豆紀 雅昭 53 1 山口県 16:10:54 18:06
2 B141 鳴本 敬治 51 1 広島県 17:13:31 18:00
3 B 85 沖津 浩 45 1 岡山県 17:36:35 18:06
4 B 70 谷田 尚重 48 1 大阪府 17:43:54 18:06
5 B101 喜古 昭夫 43 1 京都府 18:13:37 18:00
6 B 88 藤島 洋 28 1 埼玉県 18:26:43 18:06
7 B140 前川 浩 55 1 福岡県 18:39:33 18:06
8 B122 山脇 豊己 52 1 広島県 18:44:59 18:00
9 B 7 大石 健造 52 1 島根県 18:50:04 18:03
10 B135 早川 裕之 40 1 福岡県 19:04:22 18:03
11 B 14 森本 豊 43 1 兵庫県 19:07:32 18:00
12 B113 冨田 秀三 45 1 千葉県 19:11:18 18:00
13 B 36 広井 泰二 52 1 兵庫県 19:12:23 18:03
14 B120 三藤 福治 47 1 兵庫県 19:20:51 18:00
15 B118 辰巳 啓子 55 2 大阪府 19:23:16 18:00
16 B117 長井 孝夫 55 1 大阪府 19:23:27 18:00
17 B102 山崎 常行 63 1 福岡県 19:24:23 18:06
18 B 98 津蟹 憲二 36 1 広島県 19:27:32 18:03
19 B115 貝塚 耕一 44 1 大阪府 19:30:32 18:00
20 B 13 前川 兼文 38 1 大阪府 19:40:01 18:06
21 B 30 田村 康男 54 1 兵庫県 19:41:10 18:03
22 B 4 越野 智子 38 2 奈良県 19:42:16 18:06
23 B 50 新潟 浩 49 1 広島県 19:45:51 18:03
24 B 54 畑堀 好宏 48 1 広島県 19:47:23 18:03
25 B 45 碇 操 52 1 兵庫県 20:05:20 18:03
26 B 41 池渕 陽一 52 1 広島県 20:07:01 18:00
27 B 42 池渕 純司 41 1 広島県 20:07:01 18:00
28 B 66 山根 章 47 1 島根県 20:24:32 18:06
29 B 84 中野 和之 32 1 山口県 20:35:32 18:06
30 B 49 岩崎 正彦 40 1 広島県 20:37:56 18:06
31 B 95 野見 温雄 54 1 岡山県 20:40:58 18:03
32 B 44 佐々木 和宏 38 1 千葉県 20:44:14 18:06
33 B 53 沢野 艶子 50 2 北海道 20:46:39 18:00
34 B 86 船津 和典 44 1 山口県 20:56:14 18:06
35 B136 前田 秀樹 33 1 兵庫県 21:05:32 18:03
36 B 27 吉本 眞司 43 1 山口県 21:06:55 18:06
37 B 69 高津 美佳 39 2 福岡県 21:08:02 18:00
38 B 62 南 憲次 53 1 福岡県 21:08:05 18:03
39 B 25 石原 臣祐 42 1 岡山県 21:22:13 18:03
40 B 35 山本 一江 44 2 岡山県 21:22:13 18:03
41 B147 蔵重 真昭 33 1 山口県 21:22:31 18:06
42 B103 佐藤 輝男 60 1 福岡県 21:23:10 18:06
43 B131 竹内 篤 44 1 福岡県 21:27:01 18:06
44 B151 坂田 泰信 48 1 熊本県 21:30:12 18:03
45 B146 稲岡 数磨 47 1 福岡県 21:42:25 18:03
46 B 47 井町 精助 55 1 山口県 21:42:34 18:06
47 B 55 岡 合由實 48 2 福岡県 21:47:52 18:00
48 B 6 石川 光伸 48 1 岡山県 21:50:19 18:03
49 B 93 加藤 弘一 49 1 栃木県 21:50:34 18:00
50 B 38 上ヶ原 勲 59 1 京都府 21:52:58 18:06
51 B 94 松村 種仁 52 1 山口県 21:55:18 18:03
52 B 92 上長者 貴裕 37 1 広島県 21:58:24 18:06
53 B 2 丸口 坂光 60 1 広島県 21:59:08 18:06
54 B105 矢野 誠一郎 42 1 静岡県 21:59:29 18:00
55 B 59 石川 哲雄 52 1 大阪府 22:00:25 18:06
56 B 17 狭間 裕二 45 1 大阪府 22:16:56 18:00
57 B 32 濱田 博実 52 1 兵庫県 22:17:40 18:03
58 B137 安尾 和芳 53 1 兵庫県 22:18:26 18:06
59 B119 吉田 眞澄 55 1 三重県 22:19:54 18:03
60 B 22 井上 隆弥 34 1 大阪府 22:25:24 18:03
61 B 71 対崎 幸一 51 1 埼玉県 22:27:02 18:00
62 B 72 対崎 淳子 47 2 埼玉県 22:27:02 18:00
63 B 63 蓮尾 春高 49 1 福岡県 22:27:56 18:03
64 B 12 原 隆文 58 1 広島県 22:28:13 18:06
65 B 39 大日方 紀 62 1 東京都 22:30:48 18:00
66 B 37 植村 潤 53 1 愛知県 22:33:03 18:03
67 B 81 村上 文厚 39 1 福岡県 22:35:13 18:00
68 B 79 高木 裕 48 1 東京都 22:40:26 18:00
69 B121 山本 元一 57 1 大阪府 22:47:01 18:06
70 B 73 林 勝也 45 1 福岡県 22:54:40 18:06
71 B139 坂本 浩 34 1 広島県 22:58:00 18:06
72 B 10 川堀 和男 59 1 大阪府 22:58:09 18:03
73 B143 栗田 克則 40 1 埼玉県 22:58:28 18:00
74 B132 大内 陽一郎 52 1 広島県 22:58:52 18:00
75 B 28 秋川 強 50 1 山口県 23:09:30 18:06
76 B 80 田中 和美 28 2 福岡県 23:09:35 18:03
77 B 90 村田 博信 53 1 福岡県 23:09:35 18:03
78 B 33 外山 恵子 46 2 大阪府 23:11:51 18:00
79 B 23 広実 百合夫 53 1 奈良県 23:12:25 18:00
80 B 64 青山 悦子 54 2 愛知県 23:14:57 18:00
81 B 11 仲島 弘子 43 2 兵庫県 23:15:37 18:00
82 B 87 藤本 優盛 53 1 山口県 23:16:50 18:00
83 B 82 阿南 宣憲 51 1 大分県 23:21:24 18:06
84 B 18 山元 誠生 39 1 福岡県 23:21:37 18:00
85 B 16 仁尾 京子 48 2 大阪府 23:25:11 18:00
86 B 60 安井 博之 45 1 島根県 23:27:59 18:03
87 B148 藤根 由夫 46 1 兵庫県 23:31:21 18:06
88 B100 保美 俊雄 26 1 山口県 23:32:01 18:06
89 B 99 桂木 正弘 46 1 福岡県 23:33:39 18:06
90 B 43 長谷部 和之 47 1 島根県 23:34:13 18:03
91 B 40 梁 権守 47 1 奈良県 23:47:17 18:06
92 B 19 岩木 学 30 1 山口県 23:54:55 18:03
93 B 24 岩本 富美男 38 1 奈良県 23:56:22 18:00

B 1 村上 慶子 60 2 広島県
18:00

B 3 山崎 啓一 67 1 広島県
18:03

B 5 仲井 英明 50 1 福井県
18:00

B 8 井上 雅雄 47 1 大阪府
18:00

B 9 田村 誠 36 1 兵庫県
18:03

B 15 清水 雅典 45 1 東京都


B 20 岩橋 英二 49 1 岡山県
18:00

B 21 後藤 和司 48 1 大分県


B 26 森尾 雄二 57 1 熊本県
18:03

B 29 繁田 典子 50 2 東京都
18:00

B 31 松村 富隆 53 1 兵庫県
18:03

B 34 松本 晴充 47 1 大阪府
18:03

B 46 住吉 広幸 45 1 愛媛県
18:03

B 48 中村 文春 53 1 島根県
18:06

B 51 山川 長康 68 1 岡山県
18:06

B 52 阿部 浩平 61 1 大阪府
18:00

B 56 牧野 恭子 31 2 香川県
18:06

B 57 西本 浄二 52 1 福岡県
18:06

B 58 森崎 義明 57 1 広島県
18:03

B 61 金丸 昌憲 28 1 兵庫県
18:06

B 67 社 武次 47 1 広島県
18:00

B 68 社 三江子 45 2 広島県
18:00

B 74 亀山 朗 54 1 滋賀県
18:00

B 75 森 勇志 30 1 三重県
18:00

B 76 上手 信之 55 1 広島県
18:03

B 77 原田 和裕 53 1 福岡県
18:03

B 78 島谷 敏昭 49 1 山口県
18:00

B 83 神谷 強 21 1 東京都
18:06

B 89 長安 節郎 63 1 兵庫県
18:00

B 91 藤井 穐義 61 1 広島県
18:00

B 96 山田 重徳 47 1 福岡県
18:03

B 97 川瀬 浩一 63 1 大阪府
18:00

B104 松山 孝二 33 1 宮崎県
18:03

B106 光畑 芳浩 35 1 岡山県


B107 本多 俊一 43 1 福岡県
18:06

B108 木内 康雄 35 1 長野県


B109 今村 和美 60 1 愛知県
18:03

B110 児玉 秀弥 30 1 東京都
18:00

B111 片山 忠明 54 1 大阪府
18:06

B112 森 美知子 32 2 島根県


B114 石橋 純一 31 1 神奈川県
18:03

B116 重冨 憲治 49 1 福岡県


B123 由岐中 純子 38 2 徳島県
18:06

B124 山田 照夫 50 1 福岡県
18:06

B125 久野 克己 49 1 愛媛県
18:03

B126 久野 幸美 48 2 愛媛県
18:03

B127 峯 啓子 53 2 福岡県
18:03

B128 前村 やよい 48 2 福岡県
18:00

B129 久保田 実生 28 1 福岡県
18:03

B130 植木 紳一 51 1 広島県
18:06

B133 鳥越 範勇 48 1 島根県
18:03

B134 生田 喜久夫 50 1 福岡県


B138 上田 多聞 44 1 東京都
18:03

B142 長藤 茂夫 60 1 広島県
18:00

B144 木田 千鶴子 51 2 宮崎県
18:00

B145 蔵重 和敏 52 1 山口県
18:03

B149 榎本 彦衛 57 1 広島県
18:03

B150 城戸 孝寛 43 1 福岡県
18:00

B152 坂田 味穂 47 2 熊本県
18:03

B153 山下 史郎 30 1 鹿児島県
18:06

性別 1=男 2=女 0=不明
未完走者(不参加を含む)はナンバーカード順


トップページへ 萩往還トップへ