第14回 山口100萩往還マラニック 完踏者一覧表
2002年5月4日 6時スタート 〜 4日18時制限時間
D・35k

2002年5月10日作成  (最終更新日 2002年6月6日)

データ提供  山口100萩往還マラニック大会実行委員会


参加者 スタート者 完走者数 完走率
148 49 127 41 123 37 97.6% 90.2%
197 168 160 95.8%


順位 ゼッケン 氏名(漢字) 年齢 性別 都道府県 記録
1 D 63 小松 英晴 34 1 山口県 2:50:22
2 D 65 石田 健人 53 1 山口県 3:07:23
3 D 69 松井 敏 29 1 山口県 3:11:07
4 D 92 佐藤 悟 53 1 長崎県 3:12:43
5 D120 草刈 徹 42 1 山口県 3:14:47
6 D 90 林田 優子 31 2 長崎県 3:19:56
7 D181 川本 孝雄 52 1 長崎県 3:22:41
8 D134 松村 和則 38 1 山口県 3:26:11
9 D 30 松永 重男 71 1 山口県 3:26:14
10 D149 斎藤 俊輔 15 1 広島県 3:26:29
11 D101 渡辺 俊輝 35 1 山口県 3:26:50
12 D 11 町田 博生 51 1 山口県 3:27:58
13 D151 深井 美恵子 55 2 山口県 3:28:46
14 D 99 宇多村 武 60 1 山口県 3:29:30
15 D 34 藤井 つね子 52 2 山口県 3:30:36
16 D 67 國重 康彦 49 1 山口県 3:31:28
17 D 84 金尾 豊 66 1 広島県 3:31:48
18 D189 山下 正徳 54 1 山口県 3:32:49
19 D 85 槙本 豊 50 1 広島県 3:33:34
20 D168 福田 陽助 45 1 山口県 3:37:20
21 D131 原田 耕次 28 1 福岡県 3:38:57
22 D 13 浅野 清美 53 1 愛知県 3:39:13
23 D 88 土井 賢三 48 1 山口県 3:42:13
24 D161 大畑 邦夫 59 1 山口県 3:44:04
25 D162 箕田 春香 38 2 山口県 3:46:00
26 D124 本坊 大介 29 1 山口県 3:46:51
27 D125 西村 伸尚 33 1 山口県 3:46:52
28 D166 唐本 由紀 33 2 山口県 3:48:14
29 D 25 上杉 賢 47 1 山口県 3:49:16
30 D 86 村田 雅範 51 1 山口県 3:50:10
31 D102 湊 和義 40 1 広島県 3:53:40
32 D163 鳥枝 明子 27 2 山口県 3:54:08
33 D132 佐木 準也 34 1 広島県 3:54:29
34 D147 P.Regan 48 1 山口県 3:54:30
35 D139 黒木 和樹 27 1 広島県 3:54:34
36 D105 坂垣 幸依知 35 1 広島県 3:54:39
37 D175 宮脇 竜二 26 1 兵庫県 3:54:56
38 D 23 藤元 章 66 1 和歌山県 3:54:58
39 D 9 田中 正祐 63 1 山口県 3:55:48
40 D 60 岩渕 共栄 59 1 山口県 3:56:52
41 D 72 山田 満男 50 1 山口県 3:56:57
42 D 26 奥田 智雄 44 1 島根県 3:57:34
43 D 29 田中 忍 25 1 山口県 3:57:54
44 D 21 柳井 博 38 1 山口県 3:57:55
45 D 96 山本 純 32 1 山口県 3:58:42
46 D 53 佐伯 真一 67 1 福岡県 3:58:51
47 D 10 景山 十造 71 1 広島県 4:00:21
48 D 89 西村 喜代美 40 2 長崎県 4:01:58
49 D 27 阿南 孝司 42 1 大分県 4:02:58
50 D193 永井 義雄 32 1 山口県 4:03:34
51 D107 梅林 芳人 28 1 広島県 4:03:54
52 D 32 松岡 俊三 60 1 広島県 4:04:00
53 D 16 倉野 伸治 36 1 三重県 4:05:29
54 D199 築地 義信 49 1 福岡県 4:05:31
55 D 97 三奈木 孝 32 1 山口県 4:06:12
56 D 77 兼政 聡 32 1 山口県 4:06:28
57 D 75 石川 輝明 51 1 大分県 4:07:09
58 D 66 田中 未香 23 2 山口県 4:07:11
59 D 31 吉松 和義 48 1 山口県 4:07:18
60 D122 藤田 庸夫 54 1 山口県 4:08:21
61 D183 横沼 康男 49 1 山口県 4:08:51
62 D104 高林 和之 47 1 山口県 4:08:52
63 D174 森田 房枝 51 2 山口県 4:12:08
64 D 74 西牟田美佐江 42 2 福岡県 4:12:09
65 D 49 林 康生 38 1 山口県 4:13:40
66 D140 原田 尚 45 1 山口県 4:14:15
67 D 6 中松 政隆 69 1 広島県 4:16:18
68 D 46 福田 喜久子 56 2 広島県 4:16:20
69 D160 中村 憲司 32 1 山口県 4:16:44
70 D108 岩谷 建治 55 1 広島県 4:16:46
71 D128 長峰 実 34 1 神奈川県 4:17:19
72 D 98 柳原 廉均 40 1 山口県 4:17:38
73 D 24 藤元 リウ子 60 2 和歌山県 4:18:03
74 D136 岡田 勝善 53 1 広島県 4:18:24
75 D150 斎藤 栄徳 46 1 広島県 4:20:50
76 D 33 末益 徹 35 1 山口県 4:21:11
77 D180 石川 静男 62 1 山口県 4:21:54
78 D 19 木村 徳次 63 1 福岡県 4:22:05
79 D 28 飯田 卓司 55 1 広島県 4:23:22
80 D 94 岡崎 和彦 34 1 山口県 4:24:31
81 D195 曽根川 徹 29 1 山口県 4:24:57
82 D 55 本多 憲光 59 1 福岡県 4:26:00
83 D 3 村崎 茂 52 1 福岡県 4:26:03
84 D 4 今村 圭子 38 2 福岡県 4:26:04
85 D 87 煙石 誠志 39 1 山口県 4:27:27
86 D 62 高山 れい子 52 2 東京都 4:29:09
87 D192 津川 秀智 49 1 広島県 4:29:30
88 D 80 大谷 恵美子 39 2 山口県 4:30:23
89 D 56 山崎 武則 57 1 福岡県 4:31:13
90 D 58 有永 敏彦 49 1 福岡県 4:33:27
91 D 76 山上 忠弘 55 1 広島県 4:33:38
92 D106 幸住 宏昭 39 1 広島県 4:34:04
93 D188 澄川 智彦 45 1 山口県 4:34:42
94 D111 光岡 敬一 55 1 岡山県 4:35:44
95 D 54 山本 成男 65 1 福岡県 4:37:04
96 D103 斉藤 明広 49 1 広島県 4:41:38
97 D 95 大畠 辰巳 43 1 山口県 4:42:38
98 D 91 深堀 百合子 62 2 長崎県 4:43:50
99 D179 本田 幸男 58 1 山口県 4:45:34
100 D 22 山崎 ミサヲ 53 2 福岡県 4:45:59
101 D 47 大久保 正士 47 1 山口県 4:47:05
102 D 37 小林 雅子 42 2 広島県 4:51:18
103 D 42 沼田 恵子 37 2 山口県 4:51:34
104 D 52 山川 徳生 51 1 福岡県 4:52:05
105 D 59 馴松 和己 40 1 福岡県 4:52:06
106 D 50 阪本 勝彦 29 1 山口県 4:53:18
107 D148 N.Regan 48 2 山口県 4:54:42
108 D121 河村 一敏 55 1 山口県 4:56:15
109 D176 阿部 睦子 56 2 広島県 4:57:08
110 D135 池田 稔 39 1 山口県 4:57:37
111 D141 近澤 正裕 52 1 兵庫県 4:58:01
112 D114 月守 伸洋 50 1 広島県 4:58:17
113 D116 喜連 安代 47 2 広島県 4:58:19
114 D115 喜連 潤一 52 1 広島県 4:58:20
115 D194 西田 賢次 42 1 山口県 4:59:11
116 D185 柴田 勉 65 1 広島県 5:00:10
117 D142 上原 弘嗣 43 1 兵庫県 5:02:22
118 D133 丸川 晃一 44 1 広島県 5:02:46
119 D186 柴田 裕子 60 2 広島県 5:03:36
120 D177 目 久恵 30 2 山口県 5:05:25
121 D 5 福田 ツヤ子 54 2 広島県 5:09:04
122 D 71 岸本 好正 52 1 広島県 5:09:11
123 D 18 田桑 武志 59 1 大阪府 5:09:54
124 D187 成安 蕗子 57 2 広島県 5:11:45
125 D182 上田 一 50 1 広島県 5:13:25
126 D 45 山本 幸信 49 1 山口県 5:14:49
127 D144 正岡 修 54 1 福岡県 5:17:31
128 D 43 大石 雄平 62 1 山口県 5:19:01
129 D 79 藤田 房子 42 2 山口県 5:19:58
130 D137 清水 伸子 49 2 広島県 5:20:09
131 D 57 稲垣 保己 49 1 福岡県 5:22:56
132 D143 篠木 利彦 41 1 兵庫県 5:23:41
133 D127 川合 晴美 65 1 島根県 5:27:46
134 D145 大上 智子 42 2 広島県 5:32:30
135 D112 太刀掛 禎昭 28 1 広島県 5:32:52
136 D117 渡辺 充生 42 1 山口県 5:32:58
137 D159 石丸 英敏 37 1 広島県 5:33:25
138 D146 井上 みゆき 42 2 広島県 5:33:57
139 D118 國弘 賢 30 1 山口県 5:34:09
140 D129 喜多 正一 41 1 大阪府 5:36:04
141 D 48 原田 孝之 42 1 山口県 5:37:55
142 D 14 三原 真鈴 57 2 広島県 5:40:40
143 D 61 松岡 隆広 32 1 大阪府 5:41:40
144 D 7 林 平明 62 1 広島県 5:44:11
145 D164 西林 真夕 24 2 山口県 5:46:03
146 D165 藤谷 則仁 28 1 山口県 5:46:04
147 D 78 藤田 恵一郎 49 1 山口県 5:49:06
148 D 73 嶋井 昭和 57 1 福岡県 5:53:51
149 D 20 原口 智美 28 2 福岡県 6:06:00
150 D109 丸山 雄二 43 1 広島県 6:06:36
151 D172 飯田 顕成 13 1 山口県 6:09:29
152 D 44  野 眞一 67 1 山口県 6:09:51
153 D173 岡藤 明史 13 1 山口県 6:13:39
154 D169 桑原 妙子 61 2 大阪府 6:20:31
155 D 15 三隅 のり子 53 2 大阪府 6:20:50
156 D138 日野 信彦 56 1 広島県 6:25:09
157 D 83 木下 洋子 36 2 福岡県 6:25:25
158 D 35 寺田 隆志 35 1 神奈川県 6:35:23
159 D 36 寺田 芳江 31 2 神奈川県 6:36:09
160 D 39 田中 陽 25 1 山口県 6:53:32

トップページへ 萩往還トップへ