æPSņ@RûPOOŌ}jbN@ŪĨŌę\
QOOQNTQúPWX^[g@`@SúPW§ĀÔ
`EQTO
2002N510úėŽ@@iÅIXVú@2002N63új
f[^ņ@@RûPOOŌ}jbNåïĀsÏõï
QÁŌ | X^[gŌ | ŪŌ | ŪĶ | ||||
j | | j | | j | | j | |
199 | 19 | 185 | 18 | 96 | 12 | 51.9% | 66.7% |
218 | 203 | 108 | 53.2% |
Ę | [bP | ž(ŋ) | Nî | ŦĘ | sđ{§ | L^ |
1 | A 35 | Xš@ð | 35 | 1 | m§ | 30:08:52 |
2 | A 41 | Jė@ę | 43 | 1 | ŠR§ | 35:50:51 |
3 | A 60 | mėĐ@―i | 51 | 1 | Ч | 37:32:50 |
4 | A157 | Â{@hĄ | 50 | 1 | L§ | 37:47:58 |
5 | A170 | Žė@KY | 42 | 1 | ō§ | 37:47:58 |
6 | A 36 | īc@aĨ | 51 | 1 | Rû§ | 39:46:20 |
7 | A 49 | Ą{@PF | 31 | 1 | L§ | 39:53:05 |
8 | A 99 | š@Ö | 38 | 1 | V§ | 40:34:14 |
9 | A215 | [ė@ēŽ | 39 | 1 | _Þė§ | 40:34:14 |
10 | A 46 | Šš@Ķ} | 53 | 2 | åã{ | 40:58:09 |
11 | A 59 | R@MV | 55 | 1 | šÉ§ | 40:58:09 |
12 | A107 | åš@ęF | 42 | 1 | L§ | 41:31:15 |
13 | A 13 | âä@å | 32 | 1 | F{§ | 41:42:53 |
14 | A 50 | Rš@aV | 42 | 1 | _Þė§ | 41:45:00 |
15 | A 66 | ãė@BY | 50 | 1 | V§ | 41:52:07 |
16 | A105 | R{@A | 52 | 1 | ·č§ | 42:02:58 |
17 | A214 | HD@^í | 38 | 1 | ČØ§ | 42:10:30 |
18 | A 61 | Ō@Lę | 57 | 1 | åã{ | 42:12:08 |
19 | A201 | öč@ģL | 49 | 1 | s | 42:26:46 |
20 | A 74 | šĒ@dĀ | 51 | 1 | L§ | 42:36:16 |
21 | A 70 | žŲ@`F | 51 | 1 | éʧ | 42:47:45 |
22 | A109 | Îī@Įš | 57 | 1 | šÉ§ | 43:01:31 |
23 | A 96 | žc@Ãq | 47 | 2 | åã{ | 43:15:05 |
24 | A 54 | Ąâ@pv | 52 | 1 | s{ | 43:18:11 |
25 | A132 | Ýc@Äv | 52 | 1 | ÞĮ§ | 43:34:36 |
26 | A 18 | Îī@Ũ | 61 | 1 | V§ | 43:43:48 |
27 | A128 | Š@ē | 34 | 1 | L§ | 43:45:54 |
28 | A 33 | Rc@TĄ | 34 | 1 | åã{ | 43:47:57 |
29 | A115 | nÓ@Ö | 37 | 1 | L§ | 43:51:05 |
30 | A101 | éš@av | 62 | 1 | _Þė§ | 43:54:36 |
31 | A 11 | Fė@ģs | 49 | 1 | Ч | 43:56:46 |
32 | A163 | åė@~q | 35 | 2 | åã{ | 43:58:25 |
33 | A174 | ė@ër | 30 | 1 | šÉ§ | 44:02:46 |
34 | A 95 | Øš@aq | 44 | 2 | åã{ | 44:12:26 |
35 | A 83 | žė@uį | 42 | 1 | s{ | 44:21:09 |
36 | A160 | Ôė@O | 41 | 1 | Rû§ | 44:26:40 |
37 | A 71 | Ž@~zq | 52 | 2 | s | 44:27:13 |
38 | A 16 | x@ģī | 55 | 1 | ïé§ | 44:28:21 |
39 | A 40 | X@G | 45 | 1 | m§ | 44:35:16 |
40 | A116 | vÛ@ī] | 52 | 2 | ČØ§ | 44:37:57 |
41 | A 90 | ė@Æj | 54 | 1 | Īm§ | 44:49:18 |
42 | A 20 | c@ģ | 54 | 1 | įt§ | 44:51:43 |
43 | A 27 | @G | 41 | 1 | kCđ | 45:04:42 |
44 | A216 | ž@ę | 47 | 1 | ä§ | 45:11:20 |
45 | A155 | @Ą | 47 | 1 | Ч | 45:21:16 |
46 | A142 | Kė@pv | 48 | 1 | åã{ | 45:23:43 |
47 | A 31 | c@į | 57 | 1 | éʧ | 45:24:53 |
48 | A 52 | éØ@MY | 56 | 1 | _Þė§ | 45:27:03 |
49 | A100 | Ž@ģĄ | 55 | 1 | éʧ | 45:29:28 |
50 | A143 | Ņ@V | 57 | 1 | s | 45:34:36 |
51 | A158 | åė@GV | 55 | 1 | L§ | 45:35:29 |
52 | A146 | Āc@LūY | 33 | 1 | šÉ§ | 45:35:41 |
53 | A199 | ―Ņ@Žî | 52 | 1 | åã{ | 45:43:13 |
54 | A123 | Y@`° | 31 | 1 | s{ | 45:45:18 |
55 | A167 | Rš@O | 33 | 1 | Ч | 45:54:02 |
56 | A 72 | x@ĀL | 41 | 1 | Ч | 45:54:23 |
57 | A 42 | @P― | 40 | 1 | Ч | 45:54:37 |
58 | A102 | Ō{@žG | 60 | 1 | s | 45:54:50 |
59 | A191 | Į{@ėį | 29 | 1 | šÉ§ | 45:54:54 |
60 | A 29 | @Kņ | 53 | 1 | šÉ§ | 45:55:57 |
61 | A 86 | Í{@ | 51 | 1 | šÉ§ | 46:00:10 |
62 | A 53 | šä@·Ýq | 53 | 2 | åã{ | 46:02:57 |
63 | A 88 | c@ü | 52 | 1 | ʧ | 46:05:17 |
64 | A 55 | ß}@ | 59 | 1 | đæ§ | 46:13:14 |
65 | A127 | âä@ęį | 38 | 1 | ēę§ | 46:13:21 |
66 | A 28 | iĄ@i | 42 | 1 | šÉ§ | 46:16:22 |
67 | A 15 | xû@ęF | 34 | 1 | éʧ | 46:22:48 |
68 | A180 | ―ä@OV | 34 | 1 | s | 46:25:44 |
69 | A 10 | āVc@ĀÞ | 36 | 2 | kCđ | 46:35:16 |
70 | A135 | éØ@î | 37 | 1 | s | 46:37:40 |
71 | A195 | ö@Nv | 44 | 1 | s{ | 46:38:53 |
72 | A 7 | iR@j | 63 | 1 | åã{ | 46:39:46 |
73 | A 8 | ÃŪ@Įę | 46 | 1 | Ч | 46:41:35 |
74 | A 26 | Xė@qY | 52 | 1 | šÉ§ | 46:42:08 |
75 | A114 | R@MęY | 38 | 1 | Rû§ | 46:47:19 |
76 | A196 | {{@Mę | 48 | 1 | ŋ§ | 46:49:43 |
77 | A 65 | Đ@[q | 59 | 2 | åã{ | 46:51:09 |
78 | A111 | Ą{@― | 47 | 1 | Rû§ | 46:58:01 |
79 | A203 | RÏ@fG | 53 | 1 | ĪQ§ | 47:01:08 |
80 | A 73 | Åī@Ŧķ | 63 | 1 | åã{ | 47:07:41 |
81 | A 69 | äã@ļO | 59 | 1 | _Þė§ | 47:08:31 |
82 | A131 | Ąc@E | 53 | 1 | ŋ§ | 47:14:23 |
83 | A112 | c@ąN | 54 | 1 | éʧ | 47:14:31 |
84 | A 89 | äã@aį | 45 | 1 | Qn§ | 47:14:39 |
85 | A 23 | OR@_ę | 45 | 1 | s | 47:15:17 |
86 | A182 | |c@ŦĄ | 36 | 1 | ČØ§ | 47:15:50 |
87 | A141 | R{@CĄ | 59 | 1 | Ч | 47:16:25 |
88 | A204 | žč@pņ | 44 | 1 | Ч | 47:16:35 |
89 | A 37 | éØ@ēq | 60 | 2 | _Þė§ | 47:18:46 |
90 | A 97 | šö@V` | 57 | 1 | s{ | 47:20:03 |
91 | A 98 | šö@įq | 52 | 2 | s{ | 47:20:03 |
92 | A 14 | š@MY | 53 | 1 | åã{ | 47:20:34 |
93 | A125 | _Û@đK | 35 | 1 | Ч | 47:20:40 |
94 | A113 | é@ķY | 51 | 1 | Rû§ | 47:20:43 |
95 | A 94 | Øš@F | 49 | 1 | åã{ | 47:22:09 |
96 | A154 | gž@rĄ | 46 | 1 | F{§ | 47:23:04 |
97 | A194 | nÓ@ | 61 | 1 | įt§ | 47:25:41 |
98 | A 79 | îä@īM | 55 | 1 | åã{ | 47:27:29 |
99 | A171 | ī@`_ | 40 | 1 | ŋ§ | 47:30:40 |
100 | A 77 | šJ@Mö | 30 | 1 | ĪQ§ | 47:40:17 |
101 | A175 | Ō@Cm | 49 | 1 | _Þė§ | 47:41:59 |
102 | A147 | ĩ@ęĨ | 54 | 1 | Ч | 47:46:39 |
103 | A200 | ā_@Ãm | 44 | 1 | ēę§ | 47:46:39 |
104 | A 38 | Ąä@ | 53 | 1 | s{ | 47:49:03 |
105 | A 3 | Oc@P | 51 | 1 | ïé§ | 47:50:01 |
106 | A 30 | nÓ@ûŪģ | 60 | 1 | s | 47:50:01 |
107 | A 48 | ―@qbq | 37 | 2 | Ч | 47:50:01 |
108 | A121 | x]@õm | 49 | 1 | Ч | 47:50:34 |
ŦĘ@Pj@Q