第14回 山口100萩往還マラニック 通過タイム

B・140k

2002年5月31日作成  (最終更新日 2002年6月3日)

データ提供  山口100萩往還マラニック大会実行委員会


順位 ゼッケン 氏名(漢字) ゴール ST時刻 防府_着 山口_着 GL時刻
1 B 89 鴻池 一臣 17:51:00 18:03 22:34 00:49 11:54
2 B 44 田中 克祐 18:21:22 18:00 22:57 01:22 12:21
3 B122 南 雅史 18:53:51 18:00 22:12 00:44 12:53
4 B103 中村 一幸 18:58:47 18:06 22:33 00:51 13:04
5 B120 山脇 豊己 19:12:28 18:00 22:12 00:44 13:12
6 B125 光畑 芳浩 19:24:19 18:06 22:50 01:23 13:30
7 B109 戸倉 美樹子 20:26:16 18:06 23:12 01:51 14:32
8 B 31 原田 真一 20:48:09 18:00 22:40 01:22 14:48
9 B 27 内田 尚 20:51:31 18:00 22:44 01:29 14:51
10 B 77 前川 兼文 20:55:25 18:06 23:15 02:06 15:01
11 B112 熊本 巧 21:05:02 18:03 22:44 01:24 15:08
12 B 2 丸口 孝子 21:10:31 18:03 23:21 02:23 15:13
13 B 65 岡 合由實 21:10:50 18:03 23:11 02:02 15:13
14 B 61 玉盛 憲仁 21:13:01 18:00 22:43 01:35 15:13
15 B 64 川口 さとみ 21:15:05 18:03 22:36 01:16 15:18
16 B128 石川 哲雄 21:36:49 18:06 23:00 01:42 15:42
17 B 33 大乗坊 靖 21:44:20 18:00 23:44
15:44
18 B 25 川口 利雄 21:48:09 18:03 23:40 02:27 15:51
19 B 96 岡 悦弘 21:53:44 18:00 22:59 01:59 15:53
20 B 49 楫 隆彦 21:53:56 18:00 23:16 02:08 15:53
21 B 73 松原 秀司 21:58:07 18:03 23:36 02:17 16:01
22 B119 田中 通治 22:01:43 18:03 23:16 02:21 16:04
23 B 92 三藤 福治 22:06:45 18:00 22:41 01:03 16:06
24 B 84 稲岡 数磨 22:11:17 18:00 23:05 02:08 16:11
25 B133 前田 哲男 22:17:51 18:06 22:58 01:44 16:23
26 B 60 河合 克哉 22:30:35 18:06 23:48 02:53 16:36
27 B 6 屋宜 宣敏 22:35:30 18:06 23:04 01:59 16:41
28 B 37 谷口 美晴 22:35:41 18:03 22:58 01:51 16:38
29 B 35 瀬島 美千代 22:39:57 18:03 23:04 02:02 16:42
30 B118 吉村 広志 22:41:23 18:06 22:56 01:38 16:47
31 B 47 上ケ原 勲 22:47:12 18:03 23:28 02:48 16:50
32 B 88 二宮 万久 22:50:43 18:06 23:29 02:12 16:56
33 B124 内園 昭一 22:53:59 18:06 23:22 02:40 16:59
34 B 40 碇 操 23:00:41 18:03 23:22 02:20 17:03
35 B123 後藤 文 23:01:52 18:06 23:05 02:07 17:07
36 B132 佐田 富美枝 23:01:52 18:06 23:16 01:59 17:07
37 B 59 福田 恵介 23:03:25 18:03 23:20 02:20 17:06
38 B 15 馬塚 俊克 23:05:35 18:03 23:38 02:35 17:08
39 B 68 安尾 和芳 23:08:12 18:06 23:14 02:02 17:14
40 B113 原井 雅紀 23:09:00 18:00 22:59 01:59 17:09
41 B 52 増谷 東栄 23:11:24 18:03 23:29 02:25 17:14
42 B 3 秋山 岳史 23:12:07 18:03 23:28 02:25 17:15
43 B 97 松山 孝二 23:12:20 18:06 23:26 02:26 17:18
44 B 26 安部 修平 23:14:46 18:03 23:39 03:02 17:17
45 B 94 森下 貴吉 23:18:57 18:03 23:23 02:25 17:21
46 B 91 藤井 貴世子 23:19:54 18:03 23:22 02:43 17:22
47 B114 井面 和子 23:19:54 18:03 23:22 02:43 17:22
48 B126 黒田 充治 23:20:59 18:03 23:54 02:45 17:23
49 B 81 藤本 優盛 23:21:20 18:06 23:10 02:21 17:27
50 B 55 安井 博之 23:23:27 18:00 23:48 03:02 17:23
51 B 19 豊田 光代 23:25:25 18:03 23:46 02:47 17:28
52 B 29 植村 潤 23:25:51 18:06 23:42 02:55 17:31
53 B 46 青山 悦子 23:34:35 18:00 24:16 02:42 17:34
54 B 79 西田 和美 23:39:10 18:00 23:38 02:48 17:39
55 B 14 小野寺 伸 23:46:58 18:00 22:58 02:01 17:46
56 B 80 坂本 浩 23:47:53 18:06 23:23 02:27 17:53
57 B 34 瀬島 博司 23:49:57 18:00 22:51 02:05 17:49
58 B 74 日野 純 23:53:06 18:03 23:19 02:22 17:56
59 B 78 高津 美佳 23:59:31 18:06 24:14
18:05
60 B102 古満 伊里
18:00 23:50 01:45
61 B 83 畑堀 好宏
18:03 22:44 01:50
62 B 22 前田 万作
18:06 23:07 01:51
63 B 10 原 隆文
18:03 23:20 02:06
64 B107 坂田 泰信
18:00 23:04 02:08
65 B108 坂田 味穂
18:00 23:04 02:08
66 B 28 南 憲次
18:00 23:05 02:08
67 B 8 山元 誠生
18:00 23:20 02:15
68 B 82 上長者 貴裕
18:03 23:23 02:15
69 B 5 清水 雅典
18:06 23:19 02:18
70 B 43 山根 章
18:00 23:17 02:20
71 B 76 久野 克己
18:00 23:19 02:20
72 B 72 仁尾 京子
18:00 23:21 02:20
73 B 71 狭間 裕二
18:03 23:22 02:20
74 B 24 河津 和浩
18:03 25:20 02:20
75 B100 山本 栄治
18:00 25:21 02:20
76 B 90 藤井 啓至
18:03 23:17 02:21
77 B 38 植木 紳一
18:00 22:41 02:22
78 B 53 広井 泰二
18:00 23:03 02:22
79 B 18 外山 恵子
18:00 23:23 02:22
80 B 17 草薙 登志夫
18:00 23:56 02:22
81 B 1 丸口 坂光
18:03 23:21 02:23
82 B 39 中野 和之
18:00 23:26 02:23
83 B 93 阿部 浩平
18:00
02:26
84 B105 鈴川 慎一郎
18:03 23:15 02:30
85 B 48 井上 隆弥
18:00 23:18 02:35
86 B 9 長谷藤 作美
18:06 23:26 02:36
87 B104 上田 多聞
18:00 23:27 02:37
88 B 51 中村 文春
18:00 23:18 02:40
89 B 20 土尾 貴子
18:03 23:37 02:40
90 B130 芳村 剛
18:00 23:37 02:40
91 B 13 竹内 弥富
18:03 23:33 02:41
92 B 32 仲島 弘子
18:03 23:41 02:45
93 B 95 亀山 朗
18:06 23:23 03:02
94 B 70 石田 勉
18:00 23:39 03:02
95 B 41 長谷部 和之
18:00 23:45 03:02
96 B 86 社 三江子
18:03 23:18 03:03
97 B 85 社 武次
18:03 23:33 03:03
98 B116 大川 紀美子
18:03 23:55 03:06
99 B115 大川 哲郎
18:03 23:56 03:06
100 B 45 富田 紘之
18:00 23:41 03:13
101 B117 村田 博信
18:03 23:41 03:13
102 B 4 野上 享
18:00 23:43 03:13
103 B 36 田桑 すみ
18:03 23:55 03:20
104 B 69 伊東 良江
18:03 23:55 03:21
105 B 67 横山 静子
18:03 23:56 03:21
106 B121 藤井 穐義
18:03 23:37 03:25
107 B 63 長藤 茂夫
18:00 23:37 03:28
108 B 21 井上 雅雄
18:00 23:48 03:28
109 B127 高須 雅光
18:00 23:37 03:33
110 B131 戸山 英之
18:03 24:06 03:38
111 B101 武内 一郎
18:00 24:23 03:55
112 B 42 山川 長康
18:00 24:26 04:07
113 B110 牧野 恭子
18:03 24:33 04:07
114 B 30 金丸 昌憲
18:03 23:42 04:09
115 B 23 鈴木 重左
18:00 24:24 04:09
116 B 11 壷坂 嘉穂
18:00 23:38 04:20
117 B 12 中川 賀洋子
18:00 23:38 04:20
118 B 58 久田 清志
18:00 24:37 04:24
119 B 57 岩佐 和子
18:03 24:06 04:25
120 B129 由岐中 純子
18:03 24:33 04:25
121 B 50 富永 雅子
18:03 24:46 04:30
122 B 56 西本 浄二
18:06 24:46 04:40
123 B 16 池ケ谷 悦子
18:00 25:04 05:35
124 B 75 神谷 強
18:06 24:14

125 B106 前村 やよい
18:06 24:14

126 B111 生田 喜久夫
18:06 24:46

127 B 99 重富 憲治
18:03


128 B 98 行正 政通
18:06



トップページへ 萩往還トップへ