æPRń@RûPOOÒ}jbN@ź„Òê\
QOOPNTSúUX^[g@`@SúPW§ÀÔ
bEVO
2001N58úìŹ@@iĆIXVú@2001N58új
f[^ń@@RûPOOÒ}jbNćïÀsÏőï
QÁÒ | X^[gÒ | źÒ | źŠ | ||||
j | | j | | j | | j | |
136 | 31 | 120 | 30 | 106 | 27 | 88.3% | 90.0% |
167 | 150 | 133 | 88.7% |
Ê | [bP | Œ(ż) | Nî | «Ê | sč{§ | L^ |
1 | C 47 | q|@rê | 39 | 1 | Ș§ | 06:27:45 |
2 | C 58 | Ąc@ŚO | 36 | 1 | Ș§ | 06:28:51 |
3 | C 88 | ĄŽ@ÆK | 33 | 1 | șɧ | 06:42:43 |
4 | C 91 | ìș@pr | 40 | 1 | ·è§ | 06:48:16 |
5 | C122 | ò@pY | 48 | 1 | Rû§ | 06:49:42 |
6 | C 65 | kì@ | 49 | 1 | Rû§ | 06:56:59 |
7 | C159 | Ôc@Nł | 50 | 1 | Ș§ | 07:10:45 |
8 | C 36 | V@_ | 46 | 1 | L§ | 07:28:49 |
9 | C144 | éŰ@aq | 52 | 2 | L§ | 07:31:00 |
10 | C 57 | âș@Æv | 51 | 1 | Rû§ | 07:50:38 |
11 | C 61 | Oì@_ | 53 | 1 | Ș§ | 07:53:20 |
12 | C134 | é@œȘY | 49 | 1 | Ș§ | 07:55:51 |
13 | C 81 | Ëq@üśq | 50 | 2 | Rû§ | 08:02:03 |
14 | C 17 | ćUd@^ș | 31 | 1 | Rû§ | 08:02:46 |
15 | C 51 | đä@[ | 39 | 1 | _Țì§ | 08:05:07 |
16 | C118 | «@N | 60 | 1 | F{§ | 08:12:15 |
17 | C166 | ćvÛ@Fu | 24 | 1 | Rû§ | 08:18:14 |
18 | C113 | ćÎ@vu | 54 | 1 | ćă{ | 08:18:48 |
19 | C 50 | àĄ@ń | 56 | 1 | Rû§ | 08:29:18 |
20 | C163 | ì@ëj | 43 | 1 | Rû§ | 08:35:18 |
21 | C 12 | éŰ@aő | 44 | 1 | L§ | 08:42:36 |
22 | C131 | c@”ÌÔ | 35 | 2 | L§ | 08:42:52 |
23 | C 95 | ą@łŸY | 36 | 1 | Rû§ | 08:45:18 |
24 | C 67 | é@Ÿj | 43 | 1 | L§ | 08:48:56 |
25 | C117 | â{@_ | 32 | 1 | L§ | 08:50:23 |
26 | C152 | kh@ël | 47 | 1 | Ș§ | 08:57:45 |
27 | C155 | ìș@Śq | 36 | 2 | șɧ | 08:58:48 |
28 | C132 | Ž{@ê | 49 | 1 | șɧ | 09:06:39 |
29 | C 63 | œ_à@œ | 44 | 1 | L§ | 09:06:59 |
30 | C 4 | {{@`j | 56 | 1 | s{ | 09:08:50 |
31 | C 33 | Ôc@ő« | 59 | 1 | Ș§ | 09:11:13 |
32 | C 64 | ”@ČF | 45 | 1 | Ș§ | 09:14:17 |
33 | C 46 | œȘ@¶b | 47 | 2 | ȘR§ | 09:18:08 |
34 | C127 | y@Pô | 26 | 1 | L§ | 09:18:21 |
35 | C160 | ŹŒ@ê | 42 | 1 | ćă{ | 09:19:47 |
36 | C116 | s@Çæ | 37 | 1 | Rû§ | 09:21:03 |
37 | C 27 | Ș@R | 46 | 2 | Ș§ | 09:22:41 |
38 | C 92 | rŁ@êY | 40 | 1 | Ș§ | 09:26:42 |
39 | C 44 | Ąä@i | 57 | 1 | ćă{ | 09:29:14 |
40 | C 18 | ©@hî | 51 | 1 | L§ | 09:30:15 |
41 | C104 | ŹŃ@ć | 61 | 1 | Ș§ | 09:30:37 |
42 | C 79 | Yì@rv | 54 | 1 | ćă{ | 09:31:21 |
43 | C154 | Oc@ük | 32 | 1 | Rû§ | 09:32:22 |
44 | C 66 | œä@Ç | 47 | 1 | Rû§ | 09:36:31 |
45 | C103 | ń{@v | 38 | 1 | Ș§ | 09:38:24 |
46 | C 22 | SŰ@aO | 61 | 1 | Ș§ | 09:40:49 |
47 | C 85 | d@aq | 50 | 1 | Rû§ | 09:42:59 |
48 | C 14 | Îì@őL | 46 | 1 | ȘR§ | 09:47:43 |
49 | C 76 | Űș@aO | 41 | 1 | Ș§ | 09:48:05 |
50 | C107 | ăPŽ@M | 57 | 1 | s{ | 09:48:47 |
51 | C102 | Xi@îT | 40 | 1 | Ș§ | 09:49:03 |
52 | C135 | Rû@łÆ | 44 | 1 | Ș§ | 09:50:18 |
53 | C100 | Œö@G | 61 | 1 | _Țì§ | 09:54:42 |
54 | C 26 | J@ćă | 31 | 1 | Rû§ | 09:54:53 |
55 | C 43 | Șc@üv | 54 | 1 | Rû§ | 09:54:59 |
56 | C128 | Ąe@aÆ | 49 | 1 | Ș§ | 09:57:11 |
57 | C129 | Àc@V | 66 | 1 | Rû§ | 09:57:15 |
58 | C138 | ćë@öt | 53 | 1 | Ș§ | 09:57:49 |
59 | C 52 | c@őb | 51 | 1 | Rû§ | 10:01:02 |
60 | C 39 | s@œk | 64 | 1 | șɧ | 10:01:41 |
61 | C 70 | äŹ@ž | 53 | 1 | Rû§ | 10:01:41 |
62 | C 69 | ŒY@Ÿ¶ | 44 | 1 | L§ | 10:09:02 |
63 | C 84 | Yì@Śł | 53 | 1 | Ș§ | 10:09:36 |
64 | C143 | óû@ő„ | 49 | 1 | Ș§ | 10:10:55 |
65 | C136 | W@«Ą | 42 | 1 | Rû§ | 10:11:05 |
66 | C 45 | Hì@ | 48 | 1 | Rû§ | 10:11:51 |
67 | C146 | Űä@NY | 45 | 1 | Rû§ | 10:14:13 |
68 | C 99 | FĂ@Iq | 42 | 2 | Rû§ | 10:14:24 |
69 | C 60 | ìă@\î | 45 | 1 | s{ | 10:14:46 |
70 | C110 | @Äg | 38 | 1 | ê§ | 10:16:11 |
71 | C 15 | Rł@œ¶ | 37 | 1 | Ș§ | 10:17:52 |
72 | C137 | ćà@zêY | 50 | 1 | L§ | 10:18:22 |
73 | C 98 | Rș@łń | 35 | 1 | Ș§ | 10:21:35 |
74 | C142 | ăĄ@¶ | 38 | 2 | ćă{ | 10:24:19 |
75 | C 82 | éì@TêY | 29 | 1 | Rû§ | 10:25:31 |
76 | C153 | VȘ@übq | 30 | 1 | Rû§ | 10:25:41 |
77 | C 19 | ©@ßq | 51 | 2 | L§ | 10:27:48 |
78 | C112 | ș@¶t | 51 | 1 | Ș§ | 10:28:51 |
79 | C 25 | Xș@rî | 50 | 1 | s | 10:29:49 |
80 | C150 | Đ@ | 45 | 1 | L§ | 10:30:19 |
81 | C119 | @Oq | 41 | 1 | șɧ | 10:33:05 |
82 | C121 | âČ@aq | 57 | 2 | s{ | 10:33:07 |
83 | C 90 | Œc@aü | 59 | 1 | Ș§ | 10:34:17 |
84 | C 89 | óè@` | 39 | 1 | Ș§ | 10:34:29 |
85 | C126 | Fs{@OY | 62 | 1 | Ș§ | 10:38:03 |
86 | C 87 | ·Jì@ڶ | 41 | 1 | Rû§ | 10:39:18 |
87 | C 73 | Oă@čń | 64 | 1 | L§ | 10:39:58 |
88 | C 56 | ì@êmq | 36 | 2 | s{ | 10:41:20 |
89 | C 75 | Ùâ@Ăä | 52 | 1 | șɧ | 10:41:20 |
90 | C 55 | É@Ç] | 59 | 2 | ćă{ | 10:43:02 |
91 | C 83 | Rc@ÜY | 59 | 1 | Rû§ | 10:44:08 |
92 | C109 | Șc@v | 31 | 1 | s{ | 10:45:24 |
93 | C111 | żȘ@Rü | 29 | 2 | ê§ | 10:45:24 |
94 | C114 | ćÎ@ë} | 54 | 2 | ćă{ | 10:45:45 |
95 | C 32 | ÂR@ÍO | 62 | 1 | çt§ | 10:50:22 |
96 | C 29 | È@g | 58 | 1 | çt§ | 10:53:44 |
97 | C 30 | È@übq | 51 | 2 | çt§ | 10:53:44 |
98 | C151 | Đ@O]q | 43 | 2 | L§ | 10:53:56 |
99 | C 53 | ĄR@Ăq | 50 | 2 | ćă{ | 10:54:18 |
100 | C164 | KŽ@Gx | 61 | 1 | L§ | 10:55:50 |
101 | C165 | KŽ@Ÿq | 57 | 2 | L§ | 10:55:50 |
102 | C 40 | Žc@ | 50 | 1 | L§ | 10:56:32 |
103 | C 54 | É@Àv | 61 | 1 | ćă{ | 10:58:25 |
104 | C 3 | `@êF | 48 | 1 | șɧ | 10:59:02 |
105 | C125 | ăè@MV | 53 | 1 | L§ | 10:59:40 |
106 | C 37 | ÉĄ@æ¶ | 46 | 1 | Rû§ | 11:02:57 |
107 | C158 | {@ș | 44 | 1 | L§ | 11:03:16 |
108 | C 9 | @\ | 35 | 1 | ż§ | 11:03:57 |
109 | C 59 | qì@±q | 29 | 2 | ż§ | 11:07:46 |
110 | C 10 | ËÀ@ăq | 46 | 2 | Qn§ | 11:07:47 |
111 | C123 | Ž{@ | 52 | 1 | L§ | 11:10:21 |
112 | C133 | Ln@ÍĄ | 35 | 1 | Rû§ | 11:11:36 |
113 | C 93 | ËR@tv | 51 | 1 | Rû§ | 11:17:12 |
114 | C140 | Ré@Kq | 54 | 2 | Ș§ | 11:17:44 |
115 | C 94 | ËR@Iq | 52 | 2 | Rû§ | 11:18:05 |
116 | C 41 | éŰ@d¶ | 48 | 1 | €m§ | 11:19:17 |
117 | C 21 | kc@ê` | 52 | 1 | Ș§ | 11:22:01 |
118 | C145 | ĐR@áÁRü | 30 | 2 | s | 11:23:47 |
119 | C 62 | mä@ | 46 | 1 | L§ | 11:25:37 |
120 | C148 | gi@Lî | 33 | 1 | Od§ | 11:26:27 |
121 | C 48 | L@qF | 34 | 1 | Rû§ | 11:26:54 |
122 | C 74 | Oă@ | 61 | 1 | L§ | 11:27:03 |
123 | C167 | @bq | 49 | 2 | {è§ | 11:30:52 |
124 | C 97 | {{@ČV | 53 | 1 | L§ | 11:31:27 |
125 | C108 | c@C | 40 | 1 | s{ | 11:31:39 |
126 | C 34 | c@ĂY | 65 | 1 | L§ | 11:33:56 |
127 | C124 | Rè@[ê | 65 | 1 | L§ | 11:35:43 |
128 | C149 | ŹR@iq | 24 | 2 | ·ì§ | 11:36:50 |
129 | C 13 | ćŃ@bq | 35 | 2 | Ș§ | 11:39:42 |
130 | C 16 | û@m | 34 | 1 | Ș§ | 11:39:42 |
131 | C 5 | ćvÛ@aq | 37 | 2 | éʧ | 11:41:03 |
132 | C147 | vÛc@À¶ | 26 | 1 | Ș§ | 11:42:55 |
133 | C139 | Rș@oüĄ | 55 | 1 | Ș§ | 11:43:52 |
«Ê@Pj@Q