第13回 山口100萩往還マラニック 完踏者一覧表
2001年5月4日 6時スタート 〜 4日18時制限時間
D・35k

2002年6月6日作成(最終更新日 2003.06.16) 

データ提供  山口100萩往還マラニック大会実行委員会


参加者更新 スタート者 完走者数 完走率
113 34 98 34 97 34 99.0% 100.0%
157 132 131 99.2%
氏名などの不明者2名(1名は未完踏)は男性としてカウントしてあります。
参加者数(申込者数)の誤記訂正(更新日 2003.06.16)

順位 ゼッケン 氏名(漢字) 年齢 性別 都道府県 記録
1 D149 大深 哲也 39 1 山口県 02:51:32
2 D132 金子 誠一 34 1 山口県 02:57:31
3 D 25 花田 竜太郎 28 1 福岡県 03:03:41
4 D 36 斎藤 俊輔 14 1 広島県 03:07:19
5 D 90 藤井 保和 59 1 山口県 03:12:03
6 D101 町田 博生 50 1 山口県 03:12:05
7 D106 國重 康彦 48 1 山口県 03:13:40
8 D100 森田 克彦 39 1 広島県 03:15:41
9 D 69 木村 一雄 54 1 山口県 03:17:50
10 D 61 石光 英夫 61 1 山口県 03:19:20
11 D155
0 1
03:23:37
12 D129 草刈 徹 42 1 山口県 03:24:48
13 D123 渡辺 俊輝 34 1 山口県 03:24:54
14 D 91 松永 重男 70 1 山口県 03:26:02
15 D130 深井 美恵子 54 2 山口県 03:27:06
16 D 60 藤井 つね子 51 2 山口県 03:27:10
17 D122 柿並 剛 29 1 山口県 03:28:21
18 D119 森永 信行 33 1 山口県 03:29:14
19 D 21 山中 鹿次 42 1 大阪府 03:33:24
20 D 83 貞森 哲也 21 1 山口県 03:34:06
21 D 71 村田 雅範 50 1 山口県 03:36:11
22 D107 山中 克久 51 1 山口県 03:41:19
23 D 49 草野 隆 51 1 山口県 03:41:47
24 D 22 大石 学 32 1 島根県 03:42:54
25 D 99 川本 孝雄 51 1 長崎県 03:46:24
26 D 93 松岡 俊三 59 1 広島県 03:47:32
27 D 29 兼光 保夫 35 1 滋賀県 03:48:35
28 D 76 沖津 浩 43 1 岡山県 03:49:31
29 D 64 隅 正敏 46 1 山口県 03:53:05
30 D117 本坊 大介 28 1 山口県 03:55:00
31 D 33 月田 雄司 57 1 福岡県 03:55:06
32 D126 立本 健 51 1 広島県 03:58:38
33 D 75 高山 尭 63 1 広島県 04:00:49
34 D141 瀧口 加奈子 34 2 山口県 04:02:41
35 D 20 石川 輝明 50 1 大分県 04:03:25
36 D 79 岡山 和則 42 1 山口県 04:04:18
37 D133 花田 裕 34 1 山口県 04:08:20
38 D139 熊本 純太 64 1 山口県 04:14:25
39 D 35 斎藤 栄徳 45 1 広島県 04:16:43
40 D 88 大畑 辰巳 33 1 山口県 04:18:16
41 D 31 藤元 章 65 1 和歌山県 04:19:06
42 D 58 山田 重徳 45 1 福岡県 04:19:32
43 D 73 煙石 誠志 38 1 山口県 04:20:11
44 D 80 山田 満男 49 1 山口県 04:20:11
45 D 39 倉野 伸治 35 1 三重県 04:22:00
46 D 77 石川 静男 61 1 山口県 04:24:08
47 D 50 喜連 潤一 51 1 広島県 04:24:29
48 D 3 中松 政隆 68 1 広島県 04:24:46
49 D 40 沖口 安彦 53 1 山口県 04:25:16
50 D 44 伊藤 邦晃 28 1 山口県 04:26:22
51 D125 岩谷 建治 54 1 広島県 04:27:09
52 D 51 喜連 安代 46 2 広島県 04:27:24
53 D 63 田辺 良平 66 1 広島県 04:27:25
54 D 89 山本 純 31 1 山口県 04:27:26
55 D 52 月守 伸洋 49 1 広島県 04:27:32
56 D 43 中村 憲司 31 1 山口県 04:27:50
57 D 12 佐々木 隆 58 1 山口県 04:30:55
58 D103 今岡 みどり 38 2 島根県 04:33:01
59 D131 増田 佳子 35 2 山口県 04:33:56
60 D 47 沼田 恵子 36 2 山口県 04:34:39
61 D102 上野 由香里 33 2 山口県 04:34:40
62 D120 西林 真夕 23 2 山口県 04:34:40
63 D 65 小野 聖一 49 1 山口県 04:36:50
64 D 32 藤元 リウ子 59 2 和歌山県 04:38:30
65 D 84 見寄 靖彦 37 1 山口県 04:39:32
66 D108 今村 浩一郎 36 1 兵庫県 04:39:32
67 D109 近澤 正裕 50 1 兵庫県 04:39:32
68 D110 上原 弘嗣 41 1 兵庫県 04:39:33
69 D 62 濱野 庸代 52 2 山口県 04:40:28
70 D 15 河原 一郎 48 1 兵庫県 04:41:40
71 D 67 木村 徳次 62 1 福岡県 04:41:59
72 D 28 兼光 秀幸 37 1 山口県 04:42:42
73 D118 源田 智子 44 2 山口県 04:43:44
74 D 87 岡崎 和彦 33 1 山口県 04:44:00
75 D147 明石 光正 56 1 山口県 04:45:09
76 D148 明石 輝正 27 1 山口県 04:45:10
77 D 42 深野 智文 48 1 山口県 04:49:22
78 D 18 越智 孝光 64 1 福岡県 04:51:48
79 D135 妹尾 光晴 35 1 広島県 04:52:16
80 D 34 西脇 紀子 60 2 愛知県 04:54:01
81 D 53 阿部 睦子 55 2 広島県 04:55:03
82 D113 又賀 記見江 52 2 山口県 04:55:23
83 D145 田中 幸則 35 1 山口県 04:57:00
84 D 92 大石 雄平 61 1 山口県 04:57:58
85 D116 山本 幸信 48 1 山口県 04:59:49
86 D 24 沢田 初美 49 2 神奈川県 05:00:16
87 D112 山内 晋市郎 29 1 長崎県 05:00:23
88 D140 田中 道子 59 2 山口県 05:01:27
89 D150 高柳 智恵子 64 2 山口県 05:02:46
90 D 74 川合 晴美 64 1 島根県 05:03:58
91 D 94 安部 利一 62 1 島根県 05:04:00
92 D111 篠木 利彦 39 1 兵庫県 05:04:13
93 D115 安藤 進 36 1 広島県 05:04:22
94 D138 松井 菜保子 27 2 広島県 05:06:27
95 D 97 植田 智子 39 2 山口県 05:07:35
96 D114 門脇 博 65 1 山口県 05:07:35
97 D137 木村 すみえ 50 2 広島県 05:07:36
98 D144 山本 貞寿 62 1 山口県 05:09:03
99 D 72 岸本 好正 51 1 広島県 05:11:41
100 D 8 村崎 茂 41 1 福岡県 05:13:37
101 D 9 今村 圭子 37 2 福岡県 05:13:38
102 D 96 藤田 房子 41 2 山口県 05:13:57
103 D146 古谷 朋子 49 2 山口県 05:14:07
104 D 78 嶋井 昭和 56 1 福岡県 05:15:29
105 D 16 三原 真鈴 56 2 広島県 05:15:35
106 D 10 山崎 憲次郎 52 1 岡山県 05:20:11
107 D 11 山崎 ミサヨ 52 2 福岡県 05:20:12
108 D 95 藤田 恵一郎 48 1 山口県 05:22:53
109 D 48 飯田 卓司 54 1 広島県 05:27:03
110 D 85 浅野 隆之 58 1 広島県 05:30:13
111 D 14 福田 喜久子 55 2 広島県 05:31:45
112 D 2 福田 ツヤ子 53 2 広島県 05:32:34
113 D 30 河村 一敏 54 1 山口県 05:37:34
114 D 68 上田 一 50 1 広島県 05:38:05
115 D 5 高橋 恭子 45 2 広島県 05:48:48
116 D142 朝鍋 陽子 46 2 福岡県 05:52:58
117 D143 安田 幸弘 47 1 福岡県 05:52:59
118 D 37 正木 正博 68 1 広島県 05:53:11
119 D 6 藤井 徳夫 64 1 広島県 05:54:39
120 D 1 山本 加代子 50 2 広島県 05:59:28
121 D 66 末永 洋子 35 2 福岡県 06:12:43
122 D 56 藤本 佳美 41 1 山口県 06:14:39
123 D 57 藤本 優依 10 2 山口県 06:14:44
124 D128 川部 洋二 39 1 山口県 06:21:45
125 D 17 林 平明 61 1 広島県 06:26:46
126 D 81 ?野 眞一 66 1 山口県 06:28:33
127 D 4 高橋 政志 46 1 広島県 06:33:32
128 D124 梅林 芳人 27 1 広島県 06:35:03
129 D157 高萩 毅 73 1 宮崎県 07:07:46
130 D 54 小山 英人 38 1 大阪府 07:56:50
131 D 55 小山 恵美 43 2 大阪府 07:56:51

トップページへ 萩往還トップへ