第12回 山口100萩往還マラニック 完踏者一覧表
2000年5月4日 6時スタート 〜 4日18時制限時間
D・35k

2001年5月16日作成 

データ提供  山口100萩往還マラニック大会実行委員会


氏名などの不明者2名(1名は未完踏)は男性としてカウントしてあります。
順位 ゼッケン 氏名(漢字) 年齢 性別 都道府県 記録
1 D 9 和田 浩宜 40 1 広島県 03:00:39
2 D104 金子 誠一 33 1 山口県 03:04:42
3 D114 大深 哲也 38 1 山口県 03:07:17
4 D 33 北野 順次 49 1 山口県 03:15:18
5 D 77 藤田 泰三 35 1 福岡県 03:15:59
6 D135 中村 喜代司 45 1 山口県 03:19:29
7 D 60 西谷 宏 25 1 山口県 03:28:56
8 D 99 國重 康彦 47 1 山口県 03:32:08
9 D132 R.Spindler 36 1 山口県 03:38:21
10 D121 P.Kelly 34 1 山口県 03:38:43
11 D142 町田 博生 49 1 山口県 03:39:09
12 D 63 石光 英夫 60 1 山口県 03:39:41
13 D 48 高橋 光治 37 1 大分県 03:46:52
14 D 55 松永 重男 69 1 山口県 03:47:08
15 D 65 藤井 つね子 50 2 山口県 03:49:31
16 D 29 村田 雅範 49 1 山口県 03:55:47
17 D 90 山田 健治 57 1 山口県 03:57:46
18 D 94 高場 茂 26 1 島根県 04:02:46
19 D 78 三杉 和男 23 1 奈良県 04:05:00
20 D131 J.Trafican 19 1 山口県 04:05:43
21 D134 熊本 純太 63 1 山口県 04:06:27
22 D120 A.Papke 37 1 山口県 04:06:31
23 D 11 沼田 恵子 35 2 山口県 04:06:51
24 D 72 山中 克久 50 1 山口県 04:07:09
25 D 14 仙誉 吏江 35 2 山口県 04:09:09
26 D 47 池田 一樹 54 1 山口県 04:09:57
27 D105 深井 美恵子 53 2 山口県 04:10:09
28 D127 B.Kuska 19 1 山口県 04:13:29
29 D151 横沼 康男 47 1 山口県 04:13:58
30 D128 L.Gibbons 40 1 山口県 04:15:03
31 D152 原 義隆 22 1 広島県 04:16:19
32 D116 J.Briggs 23 1 山口県 04:18:51
33 D122 R.Meehan 43 1 山口県 04:20:03
34 D 43 立本 健 50 1 広島県 04:21:53
35 D109 内田 健二 35 1 京都府 04:25:01
36 D 98 磯村 富也 64 1 山口県 04:25:19
37 D 54 槙本 豊 48 1 広島県 04:25:24
38 D118 R.Keller 34 1 山口県 04:25:27
39 D 6 石川 輝明 49 1 大分県 04:26:39
40 D 18 月田 雄司 56 1 福岡県 04:26:42
41 D 36 藤嶋 哲夫 45 1 山口県 04:26:49
42 D 37 安田 利之 65 1 山口県 04:27:57
43 D 86 光貞 幸子 44 2 山口県 04:28:48
44 D 59 林田 悟 33 1 山口県 04:29:51
45 D107 唐本 由紀 31 2 山口県 04:31:02
46 D 69 河内山 春香 36 2 山口県 04:31:03
47 D115 V.Sandoval 21 1 山口県 04:31:46
48 D 31 國弘 秀人 38 1 山口県 04:32:28
49 D153 河本 剛 34 1 広島県 04:34:57
50 D 45 森永 悌裕 38 1 福岡県 04:39:03
51 D137 斉藤 俊輔 13 1 広島県 04:39:52
52 D 32 山田 満男 48 1 山口県 04:40:05
53 D 91 南部 勝 52 1 広島県 04:40:11
54 D 88 松岡 俊三 58 1 広島県 04:40:43
55 D 38 藤田 孝博 37 1 山口県 04:43:57
56 D 66 煙石 誠志 37 1 山口県 04:45:50
57 D 46 田中 明徳 44 1 山口県 04:45:57
58 D 15 飯田 卓司 53 1 広島県 04:47:38
59 D 96 熊谷 昌浩 40 1 福岡県 04:51:29
60 D136 斉藤 栄徳 44 1 広島県 04:56:26
61 D 85 今岡 みどり 37 2 島根県 04:57:44
62 D 41 大木 久美子 38 2 山口県 05:03:30
63 D 64 濱野 庸代 51 2 山口県 05:03:30
64 D139 吉村 ひとみ 31 2 山口県 05:03:31
65 D 27 竹内 幸二 42 1 広島県 05:03:34
66 D 34 喜連 潤一 51 1 広島県 05:03:36
67 D 35 喜連 安代 46 2 広島県 05:04:00
68 D 23 藤元 章 64 1 和歌山県 05:05:39
69 D 75 南保 義治 48 1 富山県 05:06:38
70 D148 鳥越 昭次 44 1 山口県 05:06:50
71 D106 宮田 一栄 54 1 山口県 05:09:01
72 D 83 近澤 正裕 40 1 兵庫県 05:09:39
73 D 82 上原 弘嗣 40 1 兵庫県 05:09:40
74 D 73 藤井 智寛 36 1 山口県 05:10:38
75 D 24 藤元 リウ子 58 2 和歌山県 05:10:56
76 D149 岩崎 真治 33 1 山口県 05:12:00
77 D150 幡歩 邦彦 36 1 山口県 05:12:00
78 D 2 佐々木 隆 57 1 山口県 05:13:03
79 D 68 源田 智子 43 2 山口県 05:14:44
80 D147 宇津 紀子 41 2 山口県 05:16:04
81 D 3 末益 徹 33 1 山口県 05:18:24
82 D138 山中 昭雄 56 1 山口県 05:19:04
83 D141 山本 町子 48 2 長崎県 05:23:00
84 D108 西林 真夕 22 2 山口県 05:24:46
85 D 76 嶋本 隆光 48 1 和歌山県 05:25:24
86 D119 A.Duncan 27 1 山口県 05:25:38
87 D117 P.Gohman 21 1 山口県 05:29:45
88 D143 田中 幸則 34 1 山口県 05:31:36
89 D 44 河村 一敏 53 1 山口県 05:31:46
90 D100 森田 房枝 49 2 山口県 05:31:47
91 D 57 原口 智美 26 2 山口県 05:33:14
92 D 71 東郷 孝治 48 1 山口県 05:35:12
93 D 16 山本 玲子 38 2 神奈川県 05:35:23
94 D 92 長岡 敏雄 58 1 山口県 05:36:02
95 D 79 今村 浩一郎 35 1 兵庫県 05:36:39
96 D 49 池田 隆夫 43 1 山口県 05:37:25
97 D140 山本 貞寿 61 1 山口県 05:37:43
98 D126 B.Vornheder 36 1 山口県 05:37:47
99 D129 P.Vanetten 40 1 山口県 05:38:20
100 D 89 越智 孝光 63 1 福岡県 05:39:33
101 D 12 岡田 哲生 50 1 山口県 05:40:14
102 D 52 内山 和枝 51 2 山口県 05:41:04
103 D 17 出路 富彌 59 1 広島県 05:42:04
104 D 67 松岡 隆弘 30 1 兵庫県 05:49:11
105 D 53 伊藤 浩文 46 1 山口県 05:49:16
106 D145 迫田 陽 18 1 広島県 05:54:13
107 D 62 藤田 房子 40 2 山口県 05:57:54
108 D 4 高萩 毅 72 1 宮崎県 05:59:49
109 D 74 三田 伸子 53 2 広島県 06:05:19
110 D 28 隅 正敏 45 1 山口県 06:11:24
111 D146 迫田 大 16 1 広島県 06:15:35
112 D 8 呉原 耕三 47 1 広島県 06:17:11
113 D 40 藤村 順一 51 1 広島県 06:17:12
114 D 56 福田 ツヤ子 53 2 広島県 06:17:34
115 D 22 杉田 寛二 11 1 山口県 06:20:03
116 D 21 杉田 与博 39 1 山口県 06:20:04
117 D 26 原 真紀子 27 2 神奈川県 06:21:41
118 D 20 末永 洋子 34 2 福岡県 06:38:01
119 D 42 明星 智美 33 2 福岡県 06:43:37
120 D103 浜崎 裕美 30 2 山口県 06:45:35
121 D113 恒元 陽一郎 33 1 山口県 06:46:03
122 D 39 川合 晴美 63 1 島根県 06:46:08
123 D 80 篠木 利彦 36 1 兵庫県 06:46:39
124 D 95 手嶋 隆之 40 1 山口県 06:51:48
125 D 97 西村 雅子 28 2 山口県 06:51:48
126 D 81 三浦 健樹 36 1 兵庫県 06:59:54
127 D 1 東方田 淳子 47 2 広島県 07:00:14
128 D 87 北出 洋子 26 2 山口県 07:19:11
129 D 51 藤本 佳美 40 1 山口県 07:35:17
130 D144 迫田 博義 48 1 広島県 07:50:21
131 D 7 山本 加代子 49 2 広島県 07:53:39
 
参加者 153
117
36
   
未出場者 20
スタート者 133
100
33
    完走率
完走者数 131 98.5%
99 99.0%
32 97.0%

トップページへ 萩往還トップへ