‘æ‚P‚Q‰ñ@ŽRŒû‚P‚O‚O”‹‰ŠÒƒ}ƒ‰ƒjƒbƒN@’ʉ߃^ƒCƒ€

‚aE‚P‚S‚O‚‹

2002”N6ŒŽ1“úì¬@@iÅIXV“ú@2002”N6ŒŽ1“új

ƒf[ƒ^’ñ‹Ÿ@@ŽRŒû‚P‚O‚O”‹‰ŠÒƒ}ƒ‰ƒjƒbƒN‘å‰ïŽÀsˆÏˆõ‰ï


‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž–¼(Š¿Žš) ƒS[ƒ‹ STŽž –h•{_’… ŽRŒû_’… GLŽž
1 B 22 “c’†@—fŠì 17:29:30 18:05 22:11 00:29 11:34
2 B 21 ˆÀ¯@—D 18:35:21 18:00 22:36 00:56 12:35
3 B 96 ¼“c@‰ÃŽq 18:41:25 18:00 22:46 00:56 12:41
4 B 79 “c•Ó@® 19:06:56 18:05 22:13 00:29 13:11
5 B 3 ¬Œ´@N”V 19:25:14 18:00 22:16 00:37 13:25
6 B 87 ²’¹@”Ɉê˜Y 20:04:59 18:05 22:36 00:54 14:09
7 B 71 ŽR˜e@–LŒÈ 20:35:26 18:00 22:16 00:37 14:35
8 B 6 ’r“c@rŽ÷ 20:49:11 18:05 22:30 00:54 14:54
9 B 61 ŽO–Ø@G—Y 21:54:38 18:00 22:30 01:03 15:54
10 B123 @ 22:04:34 18:05 23:03 01:58 16:09
11 B100 Xì@‹Iº 22:18:25 18:00 22:35 00:59 16:18
12 B 52 ›sÎ@„ˆê 22:31:59 18:00 23:15 01:56 16:31
13 B 97 Œõ”¨@–F_ 22:38:48 18:00 22:35 01:12 16:38
14 B105 ¡¼@•Û—Y 23:22:05 18:05 22:16 00:29 17:27
15 B 81 “y‰®@’qˆê 23:23:20 18:05 23:52 02:48 17:28
16 B 38 ”öŒ`@–žÎ 23:25:11 18:00 23:13 02:29 17:25
17 B 16 Œ´“c@^ˆê 23:28:05 18:00 23:45 02:30 17:28
18 B108 ˆîŠ_@’m—T 23:28:35 18:00 22:54 01:37 17:28
19 B 78 Îì@“N—Y 23:29:50 18:05 22:27 00:50 17:34
20 B102 –kì@~ 23:39:36 18:05 22:59 01:37 17:44
21 B 34 AԼ@ 23:43:58 18:00 23:22 02:31 17:43
22 B 32 ”’à_@‰Ã—m 23:46:38 18:05 23:22 02:04 17:51
23 B 44 ]Œû@—T 23:50:13 18:00 22:50 01:28 17:50
24 B 72 Î’Ã@–«s 23:50:51 18:05 23:28 02:40 17:55
25 B 12 •x‰i@‰ëŽq @ 18:05 @ 00:20 @
26 B116 R.Smolens @ 18:00 @ 00:20 @
27 B109 ƒ’r@ˆêb @ 18:00 22:11 00:31 @
28 B 69 ’†‘º@ˆêK @ 18:05 22:30 00:45 @
29 B 18 —F’è@˜aŽj @ 18:00 22:11 00:52 @
30 B 11 âˆä@ˆê–ç @ 18:00 22:35 01:15 @
31 B 54 ’·’JâÙ@ì”ü @ 18:00 22:31 01:16 @
32 B121 ¼”ö@^Ž¡ @ 18:05 22:27 01:28 @
33 B 98 “cŒE@–L @ 18:05 @ 01:29 @
34 B 30 ŽO’J@Œbˆê @ 18:00 22:49 01:33 @
35 B 8 ´…@‰ë“T @ 18:05 22:54 01:37 @
36 B 4 ‘Oì@Œ“•¶ @ 18:05 22:59 01:37 @
37 B 57 ˆîˆä@´M @ 18:00 23:00 01:55 @
38 B 76 Žž”C@‘¾ˆê @ 18:00 23:04 01:55 @
39 B 49 ’|‰º@훉 @ 18:00 22:54 01:56 @
40 B 91 —é–Ø@–Î @ 18:00 22:54 01:56 @
41 B 73 ŽR茛ŽŸ˜Y @ 18:05 22:54 02:00 @
42 B106 “úŒi@Œ[Žq @ 18:00 22:54 02:00 @
43 B 63 “¡‰ª@—E @ 18:00 23:14 02:03 @
44 B 64 —é–Ø@˜aŽõ @ 18:00 23:15 02:05 @
45 B 62 ‹v“c@´Žu @ 18:00 23:03 02:07 @
46 B 27 ‰ºžŠ@M—Y @ 18:05 23:12 02:10 @
47 B 51 —Ñ@Ÿ–ç @ 18:05 23:16 02:12 @
48 B 1 ŠÛŒû@âŒõ @ 18:05 23:22 02:13 @
49 B 88 ŠC–ì@—ÇG @ 18:00 23:15 02:18 @
50 B 89 ŠC–ì@”üç‘ã @ 18:00 23:15 02:18 @
51 B 80 •x“c@h”V @ 18:00 23:24 02:18 @
52 B 35 ¼–´“c”ü²] @ 18:00 23:33 02:18 @
53 B 36 ‰ª@‡—R›‰ @ 18:00 23:33 02:18 @
54 B 37 ’r“c@ËŽq @ 18:00 23:33 02:18 @
55 B 58 ‰Í–ì@•ü”V @ 18:00 23:15 02:29 @
56 B 31 ŽÄ“c@“N”Ž @ 18:00 23:23 02:30 @
57 B 43 Šâ–{@•x”ü’j @ 18:00 23:23 02:30 @
58 B120 •û@ˆê¬ @ 18:00 23:23 02:30 @
59 B 66 •Ÿ“c@Œõb @ 18:00 23:28 02:30 @
60 B 7 “¡ˆä@FŽŸ @ 18:05 23:33 02:30 @
61 B 41 ÂŽR@‰xŽq @ 18:00 23:40 02:30 @
62 B 42 â“c@‘×M @ 18:00 23:28 02:33 @
63 B 2 ’†‘º@ºO @ 18:00 23:07 02:47 @
64 B 28 Šâ²@˜aŽq @ 18:05 23:46 02:48 @
65 B 68 ’†‘º@–¾O @ 18:05 23:52 02:48 @
66 B 74 “cŒû@K–ž @ 18:05 23:52 02:48 @
67 B 48 žµ@ˆê‘¥ @ 18:00 23:38 02:49 @
68 B111 ˆÀ•”@C•½ @ 18:05 23:52 02:52 @
69 B 75 Γc@•× @ 18:00 23:38 02:54 @
70 B 84 ԌՑ@Κt @ 18:00 23:18 02:57 @
71 B 90 •ÐŽR@’‰–¾ @ 18:05 23:25 02:57 @
72 B 86 ŽR“c@ŸŒÈ @ 18:00 23:40 02:57 @
73 B 82 ŒËŽR@‰p”V @ 18:00 23:33 03:00 @
74 B 33 ¼“c@”Ž–¾ @ 18:00 23:36 03:00 @
75 B 14 ŽÐ@•ŽŸ @ 18:00 23:38 03:00 @
76 B 15 ŽÐ@ŽO]Žq @ 18:00 23:38 03:00 @
77 B 39 ¬‘q@Š²•v @ 18:05 23:46 03:17 @
78 B 77 ì–{@Œö–¾ @ 18:00 23:40 03:23 @
79 B 56 ˆ¢•”@_•½ @ 18:05 23:54 03:23 @
80 B 46 ‚–ö@—çŽq @ 18:05 24:03 03:23 @
81 B 47 ‚–ö@‡Žq @ 18:05 24:03 03:23 @
82 B107 ‹S’Ë@‘¾˜Y @ 18:05 23:50 03:25 @
83 B 40 ŽRì@’·N @ 18:05 24:03 03:25 @
84 B 55 ã“c@‘½•· @ 18:05 23:46 03:27 @
85 B 70 ’·“¡@–Εv @ 18:05 23:50 03:27 @
86 B104 “¡ˆä@ˆª‹` @ 18:05 23:50 03:27 @
87 B 5 ˆäã@‰ë—Y @ 18:00 23:44 03:31 @
88 B 92 ²Œ´@Œ›‰î @ 18:00 23:41 03:32 @
89 B 29 ’·’J•”@˜a”V @ 18:05 24:03 03:32 @
90 B 24 ‰¡ŽR@–Î @ 18:05 24:17 03:34 @
91 B 25 ‰¡ŽR@ÃŽq @ 18:05 24:17 03:34 @
92 B 10 ‹g‰ª@’qŽ÷ @ 18:00 23:41 03:41 @
93 B 23 ’rƒ–’J@‰xŽq @ 18:00 23:44 03:41 @
94 B 93 ‘ d@˜a•q @ 18:05 23:54 03:41 @
95 B122 ‹v•Û@—²d @ 18:00 24:09 03:49 @
96 B 99 ™ˆä@W @ 18:05 24:11 03:49 @
97 B112 •Ð‰ª@³—Y @ 18:05 24:16 03:49 @
98 B 85 Xè@‹`–¾ @ 18:00 23:46 04:25 @
99 B 26 ²’|@‚½‚«Žq @ 18:05 24:14 04:25 @
100 B 53 ‘剮@•× @ 18:05 25:14 05:40 @
101 B 65 ¼–{@ò“ñ @ 18:05 25:14 05:40 @
102 B 94 ã–ì@[Ži @ 18:05 25:21 05:45 @
103 B 95 M“c@Žì”T @ 18:05 25:21 05:45 @
104 B 13 ‰Í’Ã@˜a_ @ 18:05 24:54 05:54 @
105 B119 ¶“c@Šì‹v•v @ 18:05 25:22 05:57 @
106 B 59 åÊ“¡@G’j @ 18:00 24:03 @ @
107 B 60 åÊ“¡@Œ\Žq @ 18:00 24:03 @ @
108 B113 ’|“à@“Ä @ 18:05 25:14 @ @
109 B114 ŽR“c@Æ•v @ 18:05 25:14 @ @
@


ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö@”‹‰ŠÒƒgƒbƒv‚Ö