第11回 山口100萩往還マラニック 完踏者一覧表
1999年5月4日6時スタート 〜 4日18時制限時間
C・70k

2001年5月16日作成

データ提供  山口100萩往還マラニック大会実行委員会


順位 ゼッケン 氏名(漢字) 年齢 性別 都道府県 記録
1 C144 倉掛 俊一 37 1 福岡県 07:16:18
2 C 87 売豆紀 雅昭 49 1 山口県 07:16:34
3 C122 河野 幸次 36 1 愛媛県 07:45:18
4 C159 R.Meehan 42 1 山口県 07:47:58
5 C 78 北野 順次 47 1 山口県 07:51:40
6 C129 泉 英雄 46 1 山口県 07:51:40
7 C 28 岩村 照夫 49 1 山口県 07:52:29
8 C 38 長谷部 和之 43 1 島根県 07:53:48
9 C 81 森田 克彦 37 1 広島県 07:54:04
10 C105 今井 厚 36 1 山口県 08:00:00
11 C 51 宮野 繁太郎 49 1 山口県 08:08:03
12 C166 徳吉 敏雄 42 1 山口県 08:14:50
13 C 39 前川 浩 51 1 福岡県 08:16:45
14 C119 原 隆文 54 1 広島県 08:22:30
15 C172 池田 俊樹 50 1 広島県 08:25:12
16 C 14 荒瀬 一郎 38 1 広島県 08:25:28
17 C126 松尾 里則 33 1 長崎県 08:26:21
18 C 7 塩村 年男 46 1 広島県 08:28:42
19 C 77 五島 一浩 36 1 広島県 08:29:44
20 C 37 戸倉 美樹子 48 2 山口県 08:44:46
21 C127 鈴川 慎一郎 27 1 山口県 08:45:14
22 C 15 宮本 義男 54 1 京都府 08:48:23
23 C116 原田 祥二郎 57 1 福岡県 08:59:56
24 C156 安井 博之 41 1 島根県 09:08:06
25 C141 前村 やよひ 44 2 福岡県 09:09:40
26 C 32 増山 満 21 1 岡山県 09:13:23
27 C162 森 玲治 62 1 福岡県 09:13:34
28 C 49 内田 充 36 1 山口県 09:15:50
29 C 95 神原 龍生 47 1 愛媛県 09:17:03
30 C 76 山下 卓治 47 1 広島県 09:17:37
31 C104 横沼 康男 45 1 山口県 09:22:05
32 C 94 亀井 浩一 45 1 大阪府 09:22:09
33 C 20 和崎 克司 30 1 山口県 09:23:06
34 C 46 尾形 満歳 36 1 福岡県 09:26:59
35 C 90 久保山 明美 36 2 大阪府 09:31:55
36 C 69 高岡 利之 47 1 熊本県 09:34:58
37 C 10 湊 敬介 49 1 広島県 09:35:22
38 C 42 津川 秀智 46 1 広島県 09:36:28
39 C 44 新潟 浩 45 1 広島県 09:37:32
40 C 93 社 三江子 41 2 広島県 09:39:00
41 C107 南 憲次 49 1 福岡県 09:44:49
42 C110 平井 良憲 45 1 山口県 09:46:22
43 C148 高橋 秀美 38 1 兵庫県 09:48:19
44 C 59 福田 光臣 49 1 山口県 09:50:59
45 C146 内田 耕二 33 1 埼玉県 09:51:40
46 C153 越野 智子 34 2 奈良県 09:51:40
47 C 52 杉本 恭助 43 1 山口県 09:53:58
48 C 12 松尾 秀助 59 1 神奈川県 09:55:56
49 C157 安部 修平 58 1 香川県 10:00:08
50 C165 蓮尾 春高 45 1 福岡県 10:01:16
51 C120 田中 保幸 52 1 長崎県 10:01:18
52 C121 田中 恵美子 53 2 長崎県 10:01:18
53 C161 山下 正二 33 1 島根県 10:09:01
54 C125 高津 美佳 35 2 福岡県 10:11:38
55 C 50 根本 正博 56 1 千葉県 10:12:01
56 C167 三田 茂延 48 1 長野県 10:12:53
57 C139 田辺 利明 51 1 広島県 10:16:30
58 C173 生田 喜久夫 46 1 福岡県 10:16:57
59 C 92 原田 翼 48 1 広島県 10:20:58
60 C 22 平岡 文恵 45 2 岡山県 10:21:31
61 C 88 佐藤 充子 48 2 大阪府 10:27:25
62 C158 後藤 良助 60 1 福岡県 10:28:08
63 C143 谷口 美春 48 2 山口県 10:29:09
64 C 18 山中 鹿次 40 1 大阪府 10:30:16
65 C177 山本 祥多 0 1 10:35:14
66 C 26 石田 一美 39 1 岡山県 10:35:32
67 C123 川越 長敏 49 1 宮崎県 10:40:04
68 C 30 鬼木 和弘 59 1 福岡県 10:42:21
69 C 23 桑原 豊 60 1 広島県 10:42:36
70 C 24 桑原 二千江 59 2 広島県 10:42:36
71 C170 渡 忠義 46 1 広島県 10:42:48
72 C114 立島 稔 32 1 神奈川県 10:43:36
73 C171 西本 剛志 53 1 広島県 10:45:40
74 C 60 津蟹 憲二 32 1 広島県 10:46:21
75 C 43 宇都宮 三郎 60 1 福岡県 10:46:47
76 C131 高妻 武身 56 1 千葉県 10:46:49
77 C132 高妻 美恵子 49 2 千葉県 10:46:49
78 C 17 山室 登美治 53 1 福岡県 10:47:07
79 C 33 小丸 安史 34 1 埼玉県 10:49:07
80 C 21 野村 謙治 29 1 山口県 10:49:27
81 C 47 福田 恵介 55 1 山口県 10:50:40
82 C 80 大屋 勉 49 1 島根県 10:53:25
83 C106 楫 一則 51 1 島根県 10:58:35
84 C 36 緒方 幸子 29 2 熊本県 10:58:48
85 C145 正田 太一 35 1 大阪府 11:00:11
86 C118 古閑 大祐 31 1 福岡県 11:01:47
87 C 35 山田 勝己 63 1 京都府 11:01:54
88 C175 加川 修敏 39 1 広島県 11:02:06
89 C102 川口 さとみ 34 2 広島県 11:05:04
90 C174 福部 英治 45 1 広島県 11:05:04
91 C 85 森田 房枝 48 2 山口県 11:05:13
92 C100 柳 忍 50 1 山口県 11:05:13
93 C155 大浦 久美子 48 2 福岡県 11:06:58
94 C151 島田 修一 50 1 山口県 11:07:22
95 C 71 岡 合由實 44 2 福岡県 11:07:54
96 C 72 西牟田美佐江 39 2 福岡県 11:07:54
97 C 73 永末 梨津 35 2 福岡県 11:07:54
98 C 74 池田 祥子 32 2 福岡県 11:07:54
99 C111 本田 幸男 55 1 山口県 11:10:40
100 C150 武田 富夫 46 1 秋田県 11:12:02
101 C 5 高木 和美 50 2 広島県 11:17:42
102 C 19 梁元 陽子 33 2 山口県 11:17:42
103 C133 澤田 孝子 34 2 山口県 11:20:28
104 C 99 田中 宏行 23 1 山口県 11:27:11
105 C108 古谷 公一 44 1 京都府 11:28:07
106 C109 三宅 朋子 47 2 山口県 11:28:07
107 C124 中山 謙二 42 1 福岡県 11:30:29
108 C 84 由岐中 純子 34 2 徳島県 11:33:15
109 C169 川西 利典 31 1 山口県 11:34:15
110 C 48 田中 道子 58 2 山口県 11:37:05
111 C 63 高柳 礼子 25 2 山口県 11:37:05
112 C 64 高柳 順子 25 2 山口県 11:37:05
113 C112 桐山 晴夫 49 1 山口県 11:37:27
114 C113 桐山 紀子 50 2 山口県 11:37:39
115 C 57 蔵重 和敏 48 1 山口県 11:38:38
116 C 25 玖村 けいじ 58 1 山口県 11:42:16
117 C147 竹内 幸二 41 1 広島県 11:43:50
118 C103 宮本 隆之 51 1 広島県 11:47:55
参加者 178
133
45
   
未出場者 25
スタート者 153
113
40
    完走率
完走者数 118 77.1%
89 78.8%
29 72.5%

性別 1=男 2=女


トップページへ 萩往還トップへ