第10回 山口100萩往還マラニック 完踏者一覧表
1998年5月4日6時スタート 〜 4日18時制限時間
C・70k

2001年5月16日作成

データ提供  山口100萩往還マラニック大会実行委員会


大会本部のデータが男女別の集計をしていません。

順位 ゼッケン 氏名(漢字) 年齢 性別 都道府県 記録
1 C 58 中村 政春 37   山口県 06:24:11
2 C154 石田 昌和 38   島根県 06:44:07
3 C163 P.Garant 37   山口県 06:46:02
4 C100 泉 英堆 45   山口県 07:03:59
5 C 83 中村 一幸 38   山口県 07:10:50
6 C 78 森田 克彦 36   広島県 07:18:42
7 C164 B.Milton 33   山口県 07:23:42
8 C148 鴻池 一臣 36   福岡県 07:28:13
9 C 11 宮地 義徳 26   高知県 07:40:59
10 C153 田辺 尚 42   福岡県 07:44:34
11 C140 藤井 保和 56   山口県 07:51:18
12 C 28 倉掛 俊一 36   福岡県 08:06:51
13 C132 南出 博久 42   岡山県 08:09:14
14 C108 山家 邦夫 56   福岡県 08:16:26
15 C 37 渋武 洋 31   山口県 08:17:28
16 C 6 戸倉 美樹子 47   山口県 08:18:21
17 C 38 長谷部 和之 42   島根県 08:19:24
18 C134 前川 浩 50   福岡県 08:20:17
19 C168 松村 敬二 46   山口県 08:20:23
20 C106 川上 彰 44   鳥取県 08:26:35
21 C139 国重 康彦 45   山口県 08:34:50
22 C171 三藤 福治 42   兵庫県 08:43:08
23 C157 大隅 亮介 56   熊本県 08:54:10
24 C135 熊本 巧 49   福岡県 08:55:47
25 C 16 松田 貞男 60   大阪府 08:57:21
26 C 51 岩村 照夫 48   山口県 08:59:02
27 C 14 坂下 昇 29   兵庫県 09:00:29
28 C 85 國本 歩 32   広島県 09:01:39
29 C121 上杉 巌 55   広島県 09:03:59
30 C 65 原田 祥二郎 56   福岡県 09:07:50
31 C 99 川口 さとみ 33   広島県 09:10:24
32 C133 永木 三茂 51   福岡県 09:10:30
33 C155 蓮尾 春高 44   福岡県 09:11:00
34 C 84 吉田 逸實 51   広島県 09:16:13
35 C 57 平田 丈滋 48   山口県 09:17:53
36 C 88 前村 やよい 43   福岡県 09:18:17
37 C 26 伊藤 万壽生 43   山口県 09:19:57
38 C 20 川崎 信一 27   山口県 09:20:03
39 C145 社 三江子 40   広島県 09:20:18
40 C 47 安井 博之 40   島根県 09:20:49
41 C156 横沼 康男 44   山口県 09:20:56
42 C160 橋本 清司 47   広島県 09:20:58
43 C 12 尾形 満歳 35   福岡県 09:23:19
44 C115 桑原 豊 59   広島県 09:25:26
45 C 74 宮本 義男 53   京都府 09:26:10
46 C126 足立 真由美 39   兵庫県 09:26:53
47 C 77 生田 喜久夫 45   福岡県 09:27:46
48 C158 道上 博 30   福岡県 09:28:42
49 C 32 原田 治男 61   広島県 09:30:24
50 C 29 荒瀬 一郎 37   広島県 09:30:51
51 C118 石山 晴男 35   福岡県 09:32:39
52 C 15 滝本 昌宏 33   東京都 09:35:47
53 C 82 渡辺 千恵子 19   山口県 09:36:31
54 C107 本田 功 39   熊本県 09:38:08
55 C151 森 玲治 61   福岡県 09:40:49
56 C169 福部 英治 44   広島県 09:40:54
57 C 8 湊 敬介 48   広島県 09:42:47
58 C 36 島田 修一 49   山口県 09:43:52
59 C174   0     09:47:32
60 C175   0     09:47:32
61 C 96 坂田 昌澄 45   福岡県 09:48:29
62 C167 木村 英隆 32   広島県 09:52:54
63 C159 宮田 栄治 37   山口県 09:53:55
64 C 19 村上 慶子 55   広島県 09:56:36
65 C 73 市居 誠嗣 61   兵庫県 09:58:59
66 C 48 野村 正博 46   広島県 10:02:50
67 C131 西岡 重男 44   岡山県 10:03:26
68 C 33 田窪 豊 29   大阪府 10:04:40
69 C146 島田 武 60   大阪府 10:06:01
70 C 43 中尾 孝之 46   広島県 10:09:44
71 C 18 加藤 誠一郎 47   大阪府 10:10:24
72 C 17 桑原 祐二郎 48   大阪府 10:10:41
73 C 35 岡部 一夫 46   福岡県 10:12:50
74 C 44 福永 守修 34   岡山県 10:14:03
75 C137 佐野 正洋 30   山口県 10:15:26
76 C102 西野 玉江 35   広島県 10:15:55
77 C 80 嶋谷 保則 48   山口県 10:16:07
78 C 87 於保 弘美 59   広島県 10:18:33
79 C 55 津川 秀智 45   広島県 10:21:35
80 C 56 名越 俊荘 41   広島県 10:21:40
81 C 3 沢田 初美 46   神奈川県 10:26:25
82 C 5 高橋 恭子 42   広島県 10:28:45
83 C 59 大庭 公春 50   福岡県 10:30:25
84 C 34 柳 みどり 40   山口県 10:32:30
85 C 40 柴田 知巳 43   静岡県 10:33:49
86 C 23 佐藤 充子 47   大阪府 10:34:19
87 C161 川西 利典 30   山口県 10:37:06
88 C147 高須 雅光 42   福岡県 10:40:28
89 C 31 八山 廣 47   福岡県 10:45:47
90 C 42 渡辺 良光 50   埼玉県 10:48:46
91 C143 小野 茂雄 38   福岡県 10:48:59
92 C144 小野 真奈美 35   福岡県 10:48:59
93 C 71 沼田 郁子 46   広島県 10:49:06
94 C 89 末永 美佳 34   福岡県 10:49:35
95 C110 高柳 礼子 24   山口県 10:49:54
96 C111 高柳 順子 24   山口県 10:49:54
97 C 63 中邑 賢治 39   山口県 10:52:41
98 C 22 田桑 すみ 50   大阪府 10:59:59
99 C 21 山根 強 37   山口県 11:03:47
100 C 13 井上 雅雄 42   大阪府 11:09:25
101 C 62 大屋 勉 48   島根県 11:09:59
102 C173   0     11:10:50
103 C 27 高木 和美 49   広島県 11:10:58
104 C136 門田 津岐枝 47   福岡県 11:12:18
105 C150 中瀬 久隆 61   福岡県 11:12:20
106 C 68 池田 祥子 31   福岡県 11:13:59
107 C 75 田中 道子 57   山口県 11:14:24
108 C 49 井上 美智子 45   大阪府 11:14:55
109 C 50 中野 実千代 43   長崎県 11:15:35
110 C 69 藤井 剛 60   東京都 11:15:38
111 C 7 谷 大輔 28 山口県 11:15:46
112 C 60 多田 葉子 46   東京都 11:17:34
113 C 52 大木 久美子 35   山口県 11:22:58
114 C 53 吉村 ひとみ 29   山口県 11:22:58
115 C 54 斉藤 真弓 28   山口県 11:22:58
116 C101 難波 寛子 31   山口県 11:22:58
117 C119 高山 覚 27   愛媛県 11:23:20
118 C165 中島 洋 33   北海道 11:24:26
119 C112 澤田 孝子 33   山口県 11:27:45
120 C 45 西牟田美佐江 48   福岡県 11:30:24
121 C 46 岡 合由實 43   福岡県 11:30:24
122 C152 永末 梨津 34   福岡県 11:30:24
123 C 39 鎌田 茂 32   大阪府 11:36:08
124 C 66 井上 隆弥 29   大阪府 11:38:33
125 C172   0     11:39:23
126 C142 上村 欣央 25   広島県 11:42:40
127 C105 加川 修敏 38   広島県 11:46:36
128 C149 吉村 勝彦 33 京都府 11:46:48
129 C 10 茅野 正順 34   熊本県 11:47:05
130 C116 稲田 喬一 40   宮崎県 11:47:22
131 C 70 高橋 正子 56   東京都 11:47:42
132 C 95 岩崎 憲司 57   福岡県 11:47:51
133 C122 山下 正徳 50   山口県 11:48:22
134 C138 平井 良憲 44   山口県 11:48:22
135 C127 上原 弘嗣 39   兵庫県 11:52:41
136 C129 今村 浩一郎 33 兵庫県 11:52:51
137 C 24 宮崎 環 39   大阪府 11:52:59
138 C117 梶原 敬好 67   福岡県 11:58:34
139 C 30 高萩 恵子 46   宮崎県 11:58:41
140 C103 宮本 隆之 50   広島県 11:59:27
141 C 1 山崎 煌夫 60   福岡県 11:59:29
参加者 175
0
0
   
未出場者 175
スタート者 0
0
0
    完走率
完走者数 141 80.6%
0
0
 

トップページへ 萩往還トップへ