第10回 山口100萩往還マラニック 完踏者一覧表
1998年5月2日18時スタート 〜 4日18時制限時間
A・250k

2001年5月16日作成

データ提供  山口100萩往還マラニック大会実行委員会


大会本部のデータが男女別の集計をしていません。

順位 ゼッケン 氏名(漢字) 年齢 性別 都道府県 記録
1 A215 阿部 勝明 35   埼玉県 35:05:15
2 A 52 塩原 巨倫 47   大阪府 36:25:47
3 A106 八木 博 54   静岡県 36:31:01
4 A232 小島 健治 55   佐賀県 40:11:00
5 A 68 中道 進武 55   大阪府 40:52:33
6 A176 足立 庄治 45   京都府 40:52:33
7 A 6 今井 秀久 53   東京都 41:22:24
8 A 12 坂井 悟 28   熊本県 41:53:18
9 A227 熊坂 明彦 29   北海道 42:08:30
10 A163 森北 伸年 48   徳島県 42:17:17
11 A107 三沢 悟 49   北海道 42:36:52
12 A134 高山 邦之 51   兵庫県 42:58:45
13 A233 秋好 真弥 34   熊本県 43:05:19
14 A 76 佐田 富美枝 35   大阪府 43:08:59
15 A 23 入川 修二 43   兵庫県 43:10:06
16 A 62 山口 健 48   千葉県 43:10:06
17 A 77 稲畑 安男 56   福岡県 43:10:06
18 A124 倉重 豊 41   大阪府 43:10:06
19 A152 中西 仙太郎 54   大阪府 43:10:06
20 A144 伏見 房子 55   大阪府 43:24:10
21 A130 大石 健造 47   島根県 43:25:44
22 A126 坂本 利士男 52   愛媛県 43:26:08
23 A102 堀池 計年 40   東京都 43:35:08
24 A220 井園 九州男 63   宮崎県 43:46:11
25 A145 長尾 康久 46   京都府 43:49:14
26 A128 中村 集 45   東京都 43:55:51
27 A 74 岡村 絹枝 49   大阪府 44:18:07
28 A214 佐々木 康人 57   長野県 44:25:28
29 A105 西田 浩一 40   三重県 44:25:40
30 A 19 宇津 英雄 39   山口県 44:35:05
31 A 85 鈴木 邦雄 52   神奈川県 44:40:46
32 A 15 野崎 進一 50   東京都 44:43:52
33 A166 赤野 徹 37   山口県 44:47:21
34 A121 関野 喜則 47   大阪府 44:57:13
35 A 72 安達 一子 42   埼玉県 44:58:58
36 A 40 柳 隆一 34   新潟県 45:10:46
37 A 14 武田 正次 50   千葉県 45:12:34
38 A 51 鈴木 隆子 56   神奈川県 45:32:26
39 A225 渡辺 俊夫 50   埼玉県 45:35:17
40 A 98 後呂 利昭 44   兵庫県 45:40:19
41 A 50 山田 慎治 30   大阪府 45:40:29
42 A 13 山本 但 48   長崎県 45:46:39
43 A 59 竹本 勲司 48   奈良県 45:46:47
44 A 63 田中 勝也 53   埼玉県 45:50:01
45 A 5 水野 照男 50   愛知県 45:54:13
46 A 58 竹内 南 53   東京都 45:54:22
47 A 67 原田 平三 51   山口県 45:55:01
48 A 43 高崎 幸一 37   兵庫県 46:03:55
49 A 92 宮本 幾子 49   香川県 46:15:17
50 A160 吉田 修三 42   沖縄県 46:17:38
51 A204 徐 康治 38   兵庫県 46:23:25
52 A129 柳 秀一 45   山口県 46:32:30
53 A196 今村 高夫 41   愛媛県 46:36:55
54 A175 吉村 隆之 56   大阪府 46:37:26
55 A192 藤野 寿夫 28   大阪府 46:38:41
56 A190 高津 啓一 48   福岡県 46:45:10
57 A 35 大村 一彦 37   広島県 46:52:50
58 A146 錦織 茂人 42   大阪府 46:54:22
59 A 3 西 久子 43   大阪府 46:57:38
60 A171 西 昇治 49   愛知県 46:57:38
61 A131 平賀 俊夫 42   兵庫県 47:04:35
62 A 24 武石 雄二 52   東京都 47:12:50
63 A 84 森塚 良郎 47   京都府 47:13:48
64 A177 河田 康裕 39   京都府 47:18:40
65 A202 渡辺 頼正 56   東京都 47:22:48
66 A151 小西 雅己 36   京都府 47:24:22
67 A 21 三浦 英美 51   神奈川県 47:29:11
68 A 45 長谷川 三夫 49   兵庫県 47:29:49
69 A133 樋口 易之 29   京都府 47:31:00
70 A199 渡辺 有造 46   大阪府 47:31:16
71 A219 加藤 隆 57   大阪府 47:31:16
72 A 16 鈴木 康史 57   埼玉県 47:32:15
73 A 36 川崎 洋 41   愛知県 47:32:27
74 A 93 桜井 健二 48   山口県 47:32:53
75 A194 熊倉 正彦 50   大阪府 47:45:30
76 A 34 川岸 完次 57   大阪府 47:48:14
77 A156 青井 俊夫 50   愛媛県 47:49:46
78 A226 村越 康弘 42   静岡県 47:50:55
79 A168 井之本 泰 46   京都府 47:56:33
80 A 65 衣笠 博利 55   鳥取県 47:57:04
81 A108 越田 信 46   愛知県 47:59:34
参加者 235
0
0
   
未出場者 235
スタート者 235
0
0
    完走率
完走者数 81 34.5%
0
0


トップページへ 萩往還トップへ