第10回 山口100萩往還マラニック 完踏者一覧表
1998年5月3日18時スタート 〜 4日18時制限時間
B・140k

2001年5月16日作成

データ提供  山口100萩往還マラニック大会実行委員会


大会本部のデータが男女別の集計をしていません。

順位 ゼッケン 氏名(漢字) 年齢 性別 都道府県 記録
1 B106 福原 浩二 42   熊本県 17:41:54
2 B 46 石井 繁貴 33   大阪府 18:43:18
3 B132 藤脇 和哉 46   島根県 19:06:14
4 B 21 田中 節子 47   福岡県 19:25:55
5 B160 高島 美登里 45   山口県 19:59:26
6 B134 渡辺 弘輝 31   東京都 20:27:42
7 B105 山脇 豊巳 47   広島県 20:35:22
8 B 37 小倉 亮 38   神奈川県 20:38:17
9 B 18 森下 嘉晴 31   高知県 20:45:07
10 B 60 浅井 佳之 43   東京都 20:49:01
11 B 35 友野 正行 45   福岡県 20:50:12
12 B 88 木村 和子 40   大阪府 21:14:32
13 B118 川崎 晃 39   京都府 21:22:59
14 B 96 笠原 昭二 54   岐阜県 21:23:50
15 B 98 吉田 覚 34   大阪府 21:26:10
16 B 4 中川 和重 38   広島県 21:33:52
17 B 78 林 国義 46   福岡県 21:34:00
18 B 28 安田 豊太郎 29   兵庫県 21:50:09
19 B 86 小林 絹子 44   大阪府 21:53:14
20 B109 田中 通治 54   広島県 22:02:17
21 B 31 奥 幸二 49   兵庫県 22:06:15
22 B142 大橋 友文 43   佐賀県 22:08:06
23 B 14 大谷 友司 54   兵庫県 22:10:29
24 B123 土井 研 34   東京都 22:12:06
25 B156 原村 道男 51   広島県 22:15:03
26 B 41 田村 一雄 46   栃木県 22:17:02
27 B130 藤本 誠 43   山口県 22:19:13
28 B 56 武田 道和 45   滋賀県 22:22:15
29 B 39 万々 宏 41   高知県 22:25:16
30 B 57 長谷藤 作美 36   広島県 22:30:36
31 B 69 村松 一弘 38   東京都 22:31:45
32 B114 小林 悟 58   福岡県 22:33:12
33 B 90 片山 博之 43   大阪府 22:33:41
34 B 11 松田 嘉子 43   大阪府 22:40:52
35 B 22 竹上 嘉男 52   大阪府 22:40:52
36 B151 久保 良治 48   山口県 22:47:50
37 B 1 丸口 坂光 55   広島県 22:53:45
38 B 2 丸口 孝子 51   広島県 22:53:45
39 B 70 田中 國宣 60   熊本県 22:57:28
40 B139 坂本 俊雄 34   愛知県 23:01:04
41 B 77 住田 勇次 27   広島県 23:04:03
42 B 49 神保 昌幸 31   福岡県 23:05:14
43 B 34 梁 権守 42   奈良県 23:05:24
44 B129 大石 雅枝 51   大阪府 23:10:23
45 B 61 久保井 龍司 44   東京都 23:10:36
46 B145 大藤 哲生 50   福岡県 23:10:42
47 B 15 浅香 隆 49   東京都 23:12:36
48 B122 徳永 京一 43   東京都 23:12:43
49 B146 青柳 弥一郎 36   大阪府 23:12:58
50 B107 植村 潤 48   愛知県 23:13:37
51 B 64 山根 文雄 49   山口県 23:15:59
52 B 5 加藤 光彦 58   愛知県 23:18:30
53 B108 服部 和彦 34   千葉県 23:18:40
54 B 81 藤本 優盛 47   山口県 23:31:33
55 B 48 梅田 晋治 49   兵庫県 23:34:33
56 B138 社 武次 42   広島県 23:40:46
57 B112 高橋 陞 28   山口県 23:42:24
58 B113 永原 文恵 32   山口県 23:42:24
59 B 44 西田 俊明 34   大阪府 23:48:02
60 B 63 長橋 由規雄 50   神奈川県 23:51:01
参加者 160
0
0
   
未出場者 160
スタート者 160
0
0
    完走率
完走者数 60 37.5%
0
0

トップページへ 萩往還トップへ